Дефлектор статодинамический с резервным вентилятором
Обновлено 10 месяцев назадОписание
Дефлектор статодинамический с резервным вентилятором предназначен для использования в системах вытяжной вентиляции, где требуется резервирование. На сегодняшний день применение таких систем требуется в случае наличия кухонь-ниш в планировках многоквартирных домов.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| каталог.pdf | 4.3 MB | — | ||
| rfa | Дефлектор статодинамический с резервным вентилятором.rfa | 1.1 MB | Revit 2022 | |
| Сертификат.pdf | 77 KB | — |
Типоразмеры (8)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Частота вращения вентилятора ADSK_Частота вращения вентилятора | Частота вращения двигателя ADSK_Частота вращения двигателя | Группа модели | Диаметр воздуховода | Масса брутто | Модель сборочной единицы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stemp-200-T2V-C | Stemp-200-T2V-C | 13.4 | Stemp-200-T2V-C | 80 Вт | 2600 | 2600 | Stemp-200-T2V-C | 200 мм | 13.40 кг kg | Stemp-200-T2V-C-… |
| Stemp-315-T2V-C | Stemp-315-T2V-C | 19.2 | Stemp-315-T2V-C | 100 Вт | 1600 | 1600 | Stemp-315-T2V-C | 315 мм | 19.20 кг kg | Stemp-315-T2V-C-… |
| Stemp-400-T2V-C | Stemp-400-T2V-C | 27.5 | Stemp-400-T2V-C | 150 Вт | 1600 | 1600 | Stemp-400-T2V-C | 400 мм | 27.50 кг kg | Stemp-400-T2V-C-… |
| Stemp-500-T2V-C | Stemp-500-T2V-C | 34.5 | Stemp-500-T2V-C | 200 Вт | 1410 | 1410 | Stemp-500-T2V-C | 500 мм | 34.50 кг kg | Stemp-500-T2V-C-… |
| Stemp-630-T2V-C | Stemp-630-T2V-C | 56.3 | Stemp-630-T2V-C | 430 Вт | 1400 | 1400 | Stemp-630-T2V-C | 630 мм | 56.30 кг kg | Stemp-630-T2V-C-… |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Вытяжные и приточные устройства |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Сертификат | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Наименование ADSK Наименование | Дефлектор статодинамический с резервным вентилятором |
| Напряжение ADSK Напряжение | 220 В |
| Ток ADSK Ток | 0 А |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт |
Ещё модели производителя Stemp
Похожие модели
2021
Решетка РЭД-Н4-ОЦ 250х100
2025
Вентиляционные диффузоры Invisiline BLANCPRO
2025
Приточно-вытяжные установки
2025
щелевые диффузоры A-Line-IN
2025
Решетка промышленная с обогревом сечения РП100
2025
Линейная решетка с КРВ РАН-Р
2025
Решетка вентиляционная с электроприводом РП
2025
Вытяжная установка VBox 200
2025
Приточная установка Capsule 200 E
2025
Регулируемая решетка на фасад ВРН-УР














