Стационарный дорожный блокиратор J275 F 2K
Обновлено в 2017 годуОписание
J275F — СТАЦИОНАРНЫЙ дорожный блокиратор Стационарный дорожный блокиратор FAAC J275 не требует проведения трудоемких монтажных работ и электрических подключений. Поэтому его можно использовать в местах, где необходимо постоянное разграничение пешеходных зон или там, где установлены как автоматические, так и полуавтоматические дорожные блокираторы.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| gsm | engineering-infrastructure_road_accessories_j275_f_2k_fixed_bollard.gsm | 3.8 MB | — | |
| txt | engineering-infrastructure_road_accessories_j275_f_2k_fixed_bollard.txt | 11 KB | — | |
| 3ds | j275_f_2k_fixed_bollard_1.3ds | 250 KB | — | |
| dwg | j275_f_2k_fixed_bollard_1.dwg | 345 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | j275_f_2k_fixed_bollard_2d_1.dwg | 261 KB | AutoCAD 2013 | |
| ifc | j275_f_2k_fixed_bollard_1.ifc | 1.4 MB | IFC2X3 | |
| rfa | engineering-infrastructure_road_accessories_j275_f_2k_fixed_bollard.rfa | 2.7 MB | Revit 2015 |
Типоразмеры (4)
| Наименование | BOS 0 Material | BOS 0 Native Visibility | BOS 0 Visibility | BOS 1 Material | BOS 1 Native Visibility | BOS 1 Visibility | BOS 10 Material | BOS 10 Native Visibility | BOS 10 Visibility | BOS 11 Material | BOS 11 Native Visibility | BOS 11 Visibility | BOS 16 Material | BOS 16 Native Visibility | BOS 16 Visibility | BOS 2 Material | BOS 2 Native Visibility | BOS 2 Visibility | BOS 3 Material | BOS 3 Native Visibility | BOS 3 Visibility | BOS 38 Material | BOS 38 Native Visibility | BOS 38 Visibility | BOS 4 Material | BOS 4 Native Visibility | BOS 4 Visibility | BOS 40 Material | BOS 40 Native Visibility | BOS 40 Visibility | BOS 41 Material | BOS 41 Native Visibility | BOS 41 Visibility | BOS 42 Material | BOS 42 Native Visibility | BOS 42 Visibility | BOS 46 Material | BOS 46 Native Visibility | BOS 46 Visibility | BOS 47 Material | BOS 47 Native Visibility | BOS 47 Visibility | BOS 49 Material | BOS 49 Native Visibility | BOS 49 Visibility | BOS 5 Material | BOS 5 Native Visibility | BOS 5 Visibility | BOS 51 Material | BOS 51 Native Visibility | BOS 51 Visibility | BOS 52 Material | BOS 52 Native Visibility | BOS 52 Visibility | BOS 53 Material | BOS 53 Native Visibility | BOS 53 Visibility | BOS 54 Material | BOS 54 Native Visibility | BOS 54 Visibility | BOS 55 Material | BOS 55 Native Visibility | BOS 55 Visibility | BOS 56 Material | BOS 56 Native Visibility | BOS 56 Visibility | BOS 57 Material | BOS 57 Native Visibility | BOS 57 Visibility | BOS 58 Material | BOS 58 Native Visibility | BOS 58 Visibility | BOS 59 Material | BOS 59 Native Visibility | BOS 59 Visibility | BOS 6 Material | BOS 6 Native Visibility | BOS 6 Visibility | BOS 60 Material | BOS 60 Native Visibility | BOS 60 Visibility | BOS 61 Material | BOS 61 Native Visibility | BOS 61 Visibility | BOS 62 Material | BOS 62 Native Visibility | BOS 62 Visibility | BOS 7 Material | BOS 7 Native Visibility | BOS 7 Visibility | BOS 8 Material | BOS 8 Native Visibility | BOS 8 Visibility | BOS 9 Material | BOS 9 Native Visibility | BOS 9 Visibility | BOS COLOR | BOS HEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEIGHT - (600) COLOR - (Painted Steel) | Default | No | 0 | Default | No | 0 | Default | No | 0 | Default | No | 0 | Default | No | 0 | 5f8bb923_8798_4c96_8a0f_082e43815cbe | Yes | 1 | Default | No | 0 | a8af102d_b18c_41be_898c_ed3da8ef6bb5 | Yes | 1 | Default | No | 0 | 5f8bb923_8798_4c96_8a0f_082e43815cbe | Yes | 1 | 730c171f_1c28_4197_9cf8_68c770a6c82c | Yes | 1 | 03ac257a_aa69_4479_9771_9128bb7dc37a | Yes | 1 | a8af102d_b18c_41be_898c_ed3da8ef6bb5 | Yes | 1 | a8af102d_b18c_41be_898c_ed3da8ef6bb5 | Yes | 1 | a8af102d_b18c_41be_898c_ed3da8ef6bb5 | Yes | 1 | Default | No | 0 | 5f8bb923_8798_4c96_8a0f_082e43815cbe | Yes | 1 | 5f8bb923_8798_4c96_8a0f_082e43815cbe | Yes | 1 | 5f8bb923_8798_4c96_8a0f_082e43815cbe | Yes | 1 | Default | No | 0 | 5f8bb923_8798_4c96_8a0f_082e43815cbe | Yes | 1 | a8af102d_b18c_41be_898c_ed3da8ef6bb5 | Yes | 1 | a8af102d_b18c_41be_898c_ed3da8ef6bb5 | Yes | 1 | 730c171f_1c28_4197_9cf8_68c770a6c82c | Yes | 1 | 5f8bb923_8798_4c96_8a0f_082e43815cbe | Yes | 1 | Default | No | 0 | Default | No | 0 | Default | No | 0 | Default | No | 0 | Default | No | 0 | Default | No | 0 | Default | No | 0 | Painted Steel | 600 |
| HEIGHT - (800) COLOR - (Painted Steel) | a8af102d_b18c_41be_898c_ed3da8ef6bb5 | Yes | 1 | a8af102d_b18c_41be_898c_ed3da8ef6bb5 | Yes | 1 | 730c171f_1c28_4197_9cf8_68c770a6c82c | Yes | 1 | 5f8bb923_8798_4c96_8a0f_082e43815cbe | Yes | 1 | 5f8bb923_8798_4c96_8a0f_082e43815cbe | Yes | 1 | Default | No | 0 | a8af102d_b18c_41be_898c_ed3da8ef6bb5 | Yes | 1 | Default | No | 0 | a8af102d_b18c_41be_898c_ed3da8ef6bb5 | Yes | 1 | Default | No | 0 | Default | No | 0 | Default | No | 0 | Default | No | 0 | Default | No | 0 | Default | No | 0 | 5f8bb923_8798_4c96_8a0f_082e43815cbe | Yes | 1 | Default | No | 0 | Default | No | 0 | Default | No | 0 | 03ac257a_aa69_4479_9771_9128bb7dc37a | Yes | 1 | Default | No | 0 | Default | No | 0 | Default | No | 0 | Default | No | 0 | Default | No | 0 | 5f8bb923_8798_4c96_8a0f_082e43815cbe | Yes | 1 | a8af102d_b18c_41be_898c_ed3da8ef6bb5 | Yes | 1 | a8af102d_b18c_41be_898c_ed3da8ef6bb5 | Yes | 1 | 5f8bb923_8798_4c96_8a0f_082e43815cbe | Yes | 1 | 730c171f_1c28_4197_9cf8_68c770a6c82c | Yes | 1 | 5f8bb923_8798_4c96_8a0f_082e43815cbe | Yes | 1 | 5f8bb923_8798_4c96_8a0f_082e43815cbe | Yes | 1 | Painted Steel | 800 |
| HEIGHT - (600) COLOR - (Inox) | Default | No | 0 | Default | No | 0 | Default | No | 0 | Default | No | 0 | Default | No | 0 | 6176b9b0_2904_4ce3_ba00_2d482bea236b | Yes | 1 | Default | No | 0 | a8af102d_b18c_41be_898c_ed3da8ef6bb5 | Yes | 1 | Default | No | 0 | 6176b9b0_2904_4ce3_ba00_2d482bea236b | Yes | 1 | 730c171f_1c28_4197_9cf8_68c770a6c82c | Yes | 1 | 03ac257a_aa69_4479_9771_9128bb7dc37a | Yes | 1 | a8af102d_b18c_41be_898c_ed3da8ef6bb5 | Yes | 1 | a8af102d_b18c_41be_898c_ed3da8ef6bb5 | Yes | 1 | a8af102d_b18c_41be_898c_ed3da8ef6bb5 | Yes | 1 | Default | No | 0 | 6176b9b0_2904_4ce3_ba00_2d482bea236b | Yes | 1 | 6176b9b0_2904_4ce3_ba00_2d482bea236b | Yes | 1 | 6176b9b0_2904_4ce3_ba00_2d482bea236b | Yes | 1 | Default | No | 0 | 6176b9b0_2904_4ce3_ba00_2d482bea236b | Yes | 1 | a8af102d_b18c_41be_898c_ed3da8ef6bb5 | Yes | 1 | a8af102d_b18c_41be_898c_ed3da8ef6bb5 | Yes | 1 | 730c171f_1c28_4197_9cf8_68c770a6c82c | Yes | 1 | 6176b9b0_2904_4ce3_ba00_2d482bea236b | Yes | 1 | Default | No | 0 | Default | No | 0 | Default | No | 0 | Default | No | 0 | Default | No | 0 | Default | No | 0 | Default | No | 0 | Inox | 600 |
| HEIGHT - (800) COLOR - (Inox) | a8af102d_b18c_41be_898c_ed3da8ef6bb5 | Yes | 1 | a8af102d_b18c_41be_898c_ed3da8ef6bb5 | Yes | 1 | 730c171f_1c28_4197_9cf8_68c770a6c82c | Yes | 1 | 6176b9b0_2904_4ce3_ba00_2d482bea236b | Yes | 1 | 6176b9b0_2904_4ce3_ba00_2d482bea236b | Yes | 1 | Default | No | 0 | a8af102d_b18c_41be_898c_ed3da8ef6bb5 | Yes | 1 | Default | No | 0 | a8af102d_b18c_41be_898c_ed3da8ef6bb5 | Yes | 1 | Default | No | 0 | Default | No | 0 | Default | No | 0 | Default | No | 0 | Default | No | 0 | Default | No | 0 | 6176b9b0_2904_4ce3_ba00_2d482bea236b | Yes | 1 | Default | No | 0 | Default | No | 0 | Default | No | 0 | 03ac257a_aa69_4479_9771_9128bb7dc37a | Yes | 1 | Default | No | 0 | Default | No | 0 | Default | No | 0 | Default | No | 0 | Default | No | 0 | 6176b9b0_2904_4ce3_ba00_2d482bea236b | Yes | 1 | a8af102d_b18c_41be_898c_ed3da8ef6bb5 | Yes | 1 | a8af102d_b18c_41be_898c_ed3da8ef6bb5 | Yes | 1 | 6176b9b0_2904_4ce3_ba00_2d482bea236b | Yes | 1 | 730c171f_1c28_4197_9cf8_68c770a6c82c | Yes | 1 | 6176b9b0_2904_4ce3_ba00_2d482bea236b | Yes | 1 | 6176b9b0_2904_4ce3_ba00_2d482bea236b | Yes | 1 | Inox | 800 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Генеральный план и транспорт |
| Тип | Ворота |
| Материалы | Сталь |
| Размеры | |
| Высота | 800 mm |
| Ширина | 450 mm |
| Длина | 450 mm |
| Вес | 38000 g |
| Общие характеристики | |
| BIMobject category | Road Accessories |
| BOS 0 127 127 127 Visibility | No |
| BOS 0 Blue | 127 |
| BOS 0 Green | 127 |
| BOS 0 Red | 127 |













