Электросчетчики однофазные многотарифные, однотарифные и многофункциональные «Пульсар»
Обновлено в 2025 годуОписание
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| rfa | elektroschetchiki-odnofaznye-mnogotarifnye_-odnota.rfa | 1.2 MB | Revit 2019 |
Типоразмеры (31)
| Наименование | Наименование ADSK Наименование | Базовый и максимальный ток | Детальное описание | Защита информации | Интерфейс | Контроль нейтрали | Наличие встроенного реле | Наличие кнопки | Наличие оптопорта | Основная погрешность измерения частоты сети | Протокол | Пульсар 1Т 100х82х65 | Пульсар 1Т 64х171(183)х114 | Срок службы счетчика от одной литиевой батареи | Стартовый ток при измерении активной энергии | Стартовый ток при измерении реактивной энергии | Тип индикатора | Установленный диапазон рабочих напряжений | Частота сети |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электросчетчик «Пульсар 1Т» ЖКИ RS-485 оптопорт 5/60 A, реле, контроль нейтрали, без кнопки | Электросчетчик «Пульсар 1Т» ЖКИ RS-485 оптопорт 5/60 A, реле, контроль нейтрали, без кнопки | 5/60 A | Предназначен для многотарифного учёта активной и реактивной энергии в 2-х проводных цепях переменного тока промышленной частоты. Счетчик ведет три независимых архива, журнал событий и журнал качества сети на 23 типа событий. Каждый тип события имеет независимый стек глубиной 24 событий. | пломба, датчик вскрытия и доступ по паролю | RS-485 с внешним питанием | с контролем нейтрали | со встроенным реле | без кнопки | с оптопортом | 1% | Пульсар | True | False | не менее 16-ти лет | 20 мА | 25 мА | ЖКИ | (0,9…1,1) Uном | 50±2,5 Гц |
| Электросчетчик «Пульсар 1Т» ЖКИ RS-485 с внутренним питанием 5/60 A, реле, без кнопки | Электросчетчик «Пульсар 1Т» ЖКИ RS-485 с внутренним питанием 5/60 A, реле, без кнопки | 5/60 A | Предназначен для многотарифного учёта активной и реактивной энергии в 2-х проводных цепях переменного тока промышленной частоты. Счетчик ведет три независимых архива, журнал событий и журнал качества сети на 23 типа событий. Каждый тип события имеет независимый стек глубиной 24 событий. | пломба, датчик вскрытия и доступ по паролю | RS-485 с внутренним питанием | без контроля нейтрали | со встроенным реле | без кнопки | без оптопорта | 1% | Пульсар | True | False | не менее 16-ти лет | 20 мА | 25 мА | ЖКИ | (0,9…1,1) Uном | 50±2,5 Гц |
| Электросчетчик «Пульсар 1Т» ЖКИ RS-485 с внутренним питанием 5/80 А, без кнопки | Электросчетчик «Пульсар 1Т» ЖКИ RS-485 с внутренним питанием 5/80 А, без кнопки | 5/60 A | Предназначен для многотарифного учёта активной и реактивной энергии в 2-х проводных цепях переменного тока промышленной частоты. Счетчик ведет три независимых архива, журнал событий и журнал качества сети на 23 типа событий. Каждый тип события имеет независимый стек глубиной 24 событий. | пломба, датчик вскрытия и доступ по паролю | RS-485 с внутренним питанием | без контроля нейтрали | без реле | без кнопки | без оптопорта | 1% | Пульсар | True | False | не менее 16-ти лет | 40 мА | 50мА | ЖКИ | (0,9…1,1) Uном | 50±2,5 Гц |
| Электросчетчик «Пульсар 1Т» ЖКИ RS-485 5/60 A реле, контроль нейтрали, без кнопки | Электросчетчик «Пульсар 1Т» ЖКИ RS-485 5/60 A реле, контроль нейтрали, без кнопки | 5/60 A | Предназначен для многотарифного учёта активной и реактивной энергии в 2-х проводных цепях переменного тока промышленной частоты. Счетчик ведет три независимых архива, журнал событий и журнал качества сети на 23 типа событий. Каждый тип события имеет независимый стек глубиной 24 событий. | пломба, датчик вскрытия и доступ по паролю | RS-485 с внешним питанием | с контролем нейтрали | со встроенным реле | без кнопки | без оптопорта | 1% | Пульсар | True | False | не менее 16-ти лет | 20 мА | 25 мА | ЖКИ | (0,9…1,1) Uном | 50±2,5 Гц |
| Электросчетчик «Пульсар 1Т» ЖКИ RS-485 с внутренним питанием 5/60 A без кнопки | Электросчетчик «Пульсар 1Т» ЖКИ RS-485 5/60 A реле, контроль нейтрали, без кнопки | 5/60 A | Предназначен для многотарифного учёта активной и реактивной энергии в 2-х проводных цепях переменного тока промышленной частоты. Счетчик ведет три независимых архива, журнал событий и журнал качества сети на 23 типа событий. Каждый тип события имеет независимый стек глубиной 24 событий. | пломба, датчик вскрытия и доступ по паролю | RS-485 с внутренним питанием | без контроля нейтрали | без реле | без кнопки | без оптопорта | 1% | Пульсар | True | False | не менее 16-ти лет | 20 мА | 25 мА | ЖКИ | (0,9…1,1) Uном | 50±2,5 Гц |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем электроснабжения |
| Тип | Приборы учета, контроля, измерения |
| Материалы | Прочее |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Инструкция | Перейти |
| Сертификат | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 0 |
| Масса ADSK Масса | 0 |
| Напряжение ADSK Напряжение | 0 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | Пульсар |
Ещё модели производителя ТЕПЛОВОДОХРАН
ТЕПЛОВОДОХРАН
Многоструйные счетчики воды «Пульсар» Ду15-50
ТЕПЛОВОДОХРАН
Ультразвуковые счетчики воды «Пульсар» Ду15-200
ТЕПЛОВОДОХРАН
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар»
ТЕПЛОВОДОХРАН
Насосы циркуляционные с мокрым ротором «Пульсар»
ТЕПЛОВОДОХРАН
Этажный коллекторный узел отопления нержавеющая сталь
ТЕПЛОВОДОХРАН
Гильзы для монтажа датчиков температуры «Пульсар»
ТЕПЛОВОДОХРАН
Этажный коллекторный узел отопления черная сталь
ТЕПЛОВОДОХРАН
Насосы многоступенчатые горизонтальные «Пульсар»
ТЕПЛОВОДОХРАН
Клапан ручной «Пульсар» прямой Ду15
ТЕПЛОВОДОХРАН
Насосы многоступенчатые вертикальные«Пульсар»
Похожие модели
Таймер электронный ТЭ-02 EKF PROxima
Таймер электронный ТЭ-15 EKF PROxima
Амперметры аналоговые EKF PROxima
Амперметры цифровые EKF PROxima
Вольтметр VMA аналоговый прямое подкл. EKF PROxima
VD Вольтметр цифровой на панель EKF PROxima
Индикатор значения напряжения желтый ED16-22VD EKF PROxima
Индикатор значения напряжения зеленый ED16-22VD EKF PROxima
Индикатор значения напряжения красный ED16-22VD EKF PROxima
Счетчик электрической энергии СКАТ 101М/1 - 5(60) Ш Р EKF PROxima



















