Электросчетчики трехфазные многотарифные и многофункциональные «Пульсар»
Обновлено в 2025 годуОписание
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| rfa | elektroschetchiki-trekhfaznye-mnogotarifnye-i-mnog.rfa | 1.0 MB | Revit 2019 |
Типоразмеры (16)
| Наименование | Наименование ADSK Наименование | Базовый и максимальный ток | Детальное описание | Диапазон измерения тока | Защита информации | Интерфейс | Максимальный коммутационный ток встроенного реле | Масса | Наличие встроенного реле | Наличие датчика вскрытия крышки клеммной колодки | Наличие кнопки | Наличие оптопорта | Предельный рабочий диапазон напряжений | Протокол | Пульсар 3_3Т 73х150х102 | Пульсар 75х260х175 | Расширенный рабочий диапазон напряжений | Стартовый ток при измерении активной энергии | Стартовый ток при измерении реактивной энергии | Точность хода часов в нормальных условиях | Установленный диапазон рабочих напряжений | Частота сети |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трехфазный счетчик электроэнергии «Пульсар 3/3Т» RS-485 оптопорт 5/7,5А, без кнопки | Трехфазный счетчик электроэнергии «Пульсар 3/3Т» RS-485 оптопорт 5/7,5А, без кнопки | 5/7,5 A | Предназначен для многотарифного учёта активной и реактивной энергии в в трехфазных четырехпроводных электрических сетях переменного тока частотой 50 Гц. Счетчик ведет три или четыре независимых архива, журнал событий на 37 типов событий. Каждый тип события имеет независимый стек глубиной 24 события. | — | пломба и доступ по паролю | RS-485 с внешним питанием | — | не более 0,8 кг | без реле | без датчика вскрытия клеммной колодки | без кнопки | с оптопортом | (0...1,15) Uном | Пульсар | True | False | (0,8…1,15) Uном | 20 мА | 25 мА | не хуже ±0,5 сек/сут | (0,9…1,1) Uном | — |
| Трехфазный счетчик электроэнергии «Пульсар 3/3Т» RS-485 оптопорт 5/60А, без кнопки | Трехфазный счетчик электроэнергии «Пульсар 3/3Т» RS-485 оптопорт 5/60А, без кнопки | 5/60 A | Предназначен для многотарифного учёта активной и реактивной энергии в в трехфазных четырехпроводных электрических сетях переменного тока частотой 50 Гц. Счетчик ведет три или четыре независимых архива, журнал событий на 37 типов событий. Каждый тип события имеет независимый стек глубиной 24 события. | — | пломба, датчик вскрытия и доступ по паролю | RS-485 | — | не более 0,8 кг | без реле | без датчика вскрытия клеммной колодки | без кнопки | с оптопортом | (0...1,15) Uном | Пульсар | True | False | (0,8…1,15) Uном | 20 мА | 25 мА | не хуже ±0,5 сек/сут | (0,9…1,1) Uном | — |
| Трехфазный счетчик электроэнергии «Пульсар 3/3Т» LoRa оптопорт 5/60А, без кнопки | Трехфазный счетчик электроэнергии «Пульсар 3/3Т» LoRa оптопорт 5/60А, без кнопки | 5/60 A | Предназначен для многотарифного учёта активной и реактивной энергии в в трехфазных четырехпроводных электрических сетях переменного тока частотой 50 Гц. Счетчик ведет три или четыре независимых архива, журнал событий на 37 типов событий. Каждый тип события имеет независимый стек глубиной 24 события. | — | пломба, датчик вскрытия и доступ по паролю | LoRa | — | не более 0,8 кг | без реле | без датчика вскрытия клеммной колодки | без кнопки | с оптопортом | (0...1,15) Uном | Пульсар | True | False | (0,8…1,15) Uном | 20 мА | 25 мА | не хуже ±0,5 сек/сут | (0,9…1,1) Uном | — |
| Трехфазный счетчик электроэнергии «Пульсар 3/3Т» LoRa оптопорт 5/7,5А, без кнопки | Трехфазный счетчик электроэнергии «Пульсар 3/3Т» LoRa оптопорт 5/7,5А, без кнопки | 5/7,5 A | Предназначен для многотарифного учёта активной и реактивной энергии в в трехфазных четырехпроводных электрических сетях переменного тока частотой 50 Гц. Счетчик ведет три или четыре независимых архива, журнал событий на 37 типов событий. Каждый тип события имеет независимый стек глубиной 24 события. | — | пломба и доступ по паролю | LoRa | — | не более 0,8 кг | без реле | без датчика вскрытия клеммной колодки | без кнопки | с оптопортом | (0...1,15) Uном | Пульсар | True | False | (0,8…1,15) Uном | 20 мА | 25 мА | не хуже ±0,5 сек/сут | (0,9…1,1) Uном | — |
| Трехфазный счетчик электроэнергии «Пульсар 3/3Т» LoRa оптопорт 10/100А, без кнопки | Трехфазный счетчик электроэнергии «Пульсар 3/3Т» LoRa оптопорт 10/100А, без кнопки | 10/100 A | Предназначен для многотарифного учёта активной и реактивной энергии в в трехфазных четырехпроводных электрических сетях переменного тока частотой 50 Гц. Счетчик ведет три или четыре независимых архива, журнал событий на 37 типов событий. Каждый тип события имеет независимый стек глубиной 24 события. | — | пломба и доступ по паролю | LoRa | — | не более 0,8 кг | без реле | без датчика вскрытия клеммной колодки | без кнопки | с оптопортом | (0...1,15) Uном | Пульсар | True | False | (0,8…1,15) Uном | 40 мА | 50 мА | не хуже ±0,5 сек/сут | (0,9…1,1) Uном | — |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем электроснабжения |
| Тип | Приборы учета, контроля, измерения |
| Материалы | Прочее |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Инструкция | Перейти |
| Сертификат | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 0 |
| Масса ADSK Масса | 0 |
| Напряжение ADSK Напряжение | 0 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | Пульсар |
Ещё модели производителя ТЕПЛОВОДОХРАН
ТЕПЛОВОДОХРАН
Многоструйные счетчики воды «Пульсар» Ду15-50
ТЕПЛОВОДОХРАН
Ультразвуковые счетчики воды «Пульсар» Ду15-200
ТЕПЛОВОДОХРАН
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар»
ТЕПЛОВОДОХРАН
Насосы циркуляционные с мокрым ротором «Пульсар»
ТЕПЛОВОДОХРАН
Этажный коллекторный узел отопления нержавеющая сталь
ТЕПЛОВОДОХРАН
Гильзы для монтажа датчиков температуры «Пульсар»
ТЕПЛОВОДОХРАН
Этажный коллекторный узел отопления черная сталь
ТЕПЛОВОДОХРАН
Насосы многоступенчатые горизонтальные «Пульсар»
ТЕПЛОВОДОХРАН
Клапан ручной «Пульсар» прямой Ду15
ТЕПЛОВОДОХРАН
Насосы многоступенчатые вертикальные«Пульсар»
Похожие модели
Таймер электронный ТЭ-02 EKF PROxima
Таймер электронный ТЭ-15 EKF PROxima
Амперметры аналоговые EKF PROxima
Амперметры цифровые EKF PROxima
Вольтметр VMA аналоговый прямое подкл. EKF PROxima
VD Вольтметр цифровой на панель EKF PROxima
Индикатор значения напряжения желтый ED16-22VD EKF PROxima
Индикатор значения напряжения зеленый ED16-22VD EKF PROxima
Индикатор значения напряжения красный ED16-22VD EKF PROxima
Счетчик электрической энергии СКАТ 101М/1 - 5(60) Ш Р EKF PROxima



















