Электрический котел ЭВАН EXPERT PLUS
Обновлено в 2024 годуОписание
Электрический котел ЭВАН EXPERT PLUS 3-27
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| rfa | ЭВАН EXPERT PLUS 3-27 кВт.rfa | 1.2 MB | Revit 2019 |
Типоразмеры (20)
| Наименование | Количество фаз ADSK_Количество фаз | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Расход теплоносителя ADSK_Расход теплоносителя | Потребляемая электрическая мощность при максимальной тепловой мощность в час, кВт/ч |
|---|---|---|---|---|
| ЭВАН EXPERT PLUS 3 кВт 220В | 1 | 3000 Вт | 0.0 м³/ч | 3.2 |
| ЭВАН EXPERT PLUS 27 кВт | 3 | 0 Вт | 2.4 м³/ч | 28.4 |
| ЭВАН EXPERT PLUS 3 кВт 380В | 3 | 3000 Вт | 0.0 м³/ч | 3.2 |
| ЭВАН EXPERT PLUS 4 кВт 380В | 3 | 4000 Вт | 0.0 м³/ч | 4.2 |
| ЭВАН EXPERT PLUS 4 кВт 220В | 1 | 4000 Вт | 0.0 м³/ч | 4.2 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Обогревательные приборы |
| Материалы | Сталь с порошковым покрытием |
| Сайт производителя | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 295 mm |
| Ширина | 390 mm |
| Длина | 775 mm |
| Вес | 35900 g |
| Общие характеристики | |
| Материал ADSK Материал | Сталь |
| Классификация нагрузок ADSK_Классификация нагрузок | Прочее |
| База | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛОГЕНЕРАТОР (КОТЕЛ) |
| Диапазон регулируемых температур теплоносителя, оС | От +10 до +85 |
| Максимальная температура теплоносителя, оС | +85 |
Ещё модели производителя Эван
Похожие модели
2023
CGW-2
2025
Модульный наружный блок с рекуперацией тепла KVOFMR639G2
2025
Модульный наружный блок с рекуперацией тепла KVOFMR583G2
2025
Модульный наружный блок с рекуперацией тепла KVOFMR525G2
2025
Модульный наружный блок с рекуперацией тепла KVOFMR468G2
2025
Модульный наружный блок с рекуперацией тепла KVOFMR416G2
2025
Модульный наружный блок с рекуперацией тепла KVOFMR349G2
2025
Модульный наружный блок с рекуперацией тепла KVOFMR292G2
2025
Модульный наружный блок с рекуперацией тепла KVOFMR233G2
2026
Котел ZOTA Rio 13-26 кВт














