Горизонтальные многоступенчатые насосы CNP CHL, CHLF(T)
Обновлено в 2023 годуОписание
Горизонтальные многоступенчатые центробежные моноблочные насосы нормального всасывания, с осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками.
Диапазон подач: 0,5 м3/ч ~ 32 м3/ч;
Напор: 6 м ~ 88 м;
Мощность: 0,37 ~ 4,4 кВт;
Температура перекачиваемой среды: -15°С ~ +105°С.
Диапазон подач: 0,5 м3/ч ~ 32 м3/ч;
Напор: 6 м ~ 88 м;
Мощность: 0,37 ~ 4,4 кВт;
Температура перекачиваемой среды: -15°С ~ +105°С.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| RE_CHL_CHLF_T_31.10.2022.pdf | 3.5 MB | — | ||
| CHL_251023.pdf | 15.3 MB | — | ||
| Декларация соответствия CNP.pdf | 1.9 MB | — | ||
| instrukciyakbim-modelyamsienpirus_revit.pdf | 1.6 MB | — | ||
| txt | gorizontalnyymnogostupenchatyycentrobejnyynasoschl.txt | 73 KB | — | |
| rfa | gorizontalnyymnogostupenchatyycentrobejnyynasoschl.rfa | 2.0 MB | Revit 2019 | |
| txt | gorizontalnyymnogostupenchatyycentrobejnyynasoschl.txt | 332 KB | — | |
| rfa | gorizontalnyymnogostupenchatyycentrobejnyynasoschl.rfa | 2.1 MB | Revit 2019 | |
| txt | gorizontalnyymnogostupenchatyycentrobejnyynasoschl.txt | 125 KB | — | |
| rfa | gorizontalnyymnogostupenchatyycentrobejnyynasoschl.rfa | 2.9 MB | Revit 2019 |
Типоразмеры (64)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса Текст ADSK Масса Текст | Материал ADSK Материал | Наименование ADSK Наименование | Напряжение ADSK Напряжение | Обозначение ADSK Обозначение | Диаметр условный ADSK_Диаметр условный | Код изделия ADSK_Код изделия | Количество фаз ADSK_Количество фаз | Количество фаз числовое ADSK_Количество фаз числовое | Материал наименование ADSK_Материал наименование | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Габаритные размеры | Материал рабочего колеса | Номинальная подача | Номинальный КПД | Номинальный напор | Рука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHL2-20LSWSC | CHL2-20 | 10 | Нержавеющая сталь SS304 | Насос CHL2-20 0.37 кВт резьб 3x220В/3х380В 50 Гц нерж 70 С | 380 В | CHL2-20 | 25 мм | CHL2-20LSWSC | 3 | 3 | Нержавеющая сталь SS304 | Насос CHL2-20 | 0 кВт | 400x215x165 | Нержавеющая сталь SS304 | 2.0 м³/ч | 41 | 15 | False |
| CHL2-20LSWSR | CHL2-20 | 10 | Нержавеющая сталь SS304 | Насос CHL2-20 0.37 кВт резьб 3x220В/3х380В 50 Гц нерж 105 С | 380 В | CHL2-20 | 25 мм | CHL2-20LSWSR | 3 | 3 | Нержавеющая сталь SS304 | Насос CHL2-20 | 0 кВт | 400x215x165 | Нержавеющая сталь SS304 | 2.0 м³/ч | 41 | 15 | False |
| CHL2-20LSWLC | CHL2-20 | 10 | Нержавеющая сталь SS316 | Насос CHL2-20 0.37 кВт резьб 3x220В/3х380В 50 Гц нерж 316 70 С | 380 В | CHL2-20 | 25 мм | CHL2-20LSWLC | 3 | 3 | Нержавеющая сталь SS316 | Насос CHL2-20 | 0 кВт | 400x215x165 | Нержавеющая сталь SS316 | 2.0 м³/ч | 41 | 15 | False |
| CHL2-20LSWLR | CHL2-20 | 10 | Нержавеющая сталь SS316 | Насос CHL2-20 0.37 кВт резьб 3x220В/3х380В 50 Гц нерж 316 105 С | 380 В | CHL2-20 | 25 мм | CHL2-20LSWLR | 3 | 3 | Нержавеющая сталь SS316 | Насос CHL2-20 | 0 кВт | 400x215x165 | Нержавеющая сталь SS316 | 2.0 м³/ч | 41 | 15 | False |
| CHL2-20LDWSC | CHL2-20 | 10 | Нержавеющая сталь SS304 | Насос CHL2-20 0.37 кВт резьб 1x220В 50 Гц нерж 70 С | 220 В | CHL2-20 | 25 мм | CHL2-20LDWSC | 1 | 1 | Нержавеющая сталь SS304 | Насос CHL2-20 | 0 кВт | 400x230x178.5 | Нержавеющая сталь SS304 | 2.0 м³/ч | 41 | 15 | True |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем водоснабжения и водоотведения |
| Тип | Насосное оборудование |
| Материалы | Нержавеющая сталь |
| Сайт производителя | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Ток ADSK Ток | 0 А |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | CNP |
| Полная мощность ADSK_Полная мощность | 0 В·А |











