Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н прямоугольного сечения
Обновлено в 2023 годуОписание
Клапаны противопожарные универсальные КПУ-1Н предназначены для автоматического перекрытия вентиляционных каналов или проемов в ограждающих строительных конструкциях зданий и устанавливаются в системах общеобменными вентиляции, кондиционирования, вытяжной и приточной противодымной вентиляции, а также системах для удаления газа и дыма после пожара из помещений, защищаемых установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_1хЭПВ_2И.txt | 27 KB | — | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_1хЭП.rfa | 1.4 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_О_1хЭМП_3И.rfa | 2.0 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_1хЭП_2И.rfa | 1.8 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_1хЭП_3И.rfa | 1.9 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_1хЭП_4И.rfa | 2.2 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_1хЭП_РОН.rfa | 1.9 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_1хЭП_1D.rfa | 1.5 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_1хЭП_2D.rfa | 1.0 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_1хЭП_1D_РОН.rfa | 1.7 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_О_1хЭМП.rfa | 1.6 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_З_1хЭМП.rfa | 1.6 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_З_2хЭМП.rfa | 1.6 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_О_1хЭМП_2И.rfa | 1.9 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_З_1хЭМП_2И.rfa | 1.9 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_З_2хЭМП_2И.rfa | 2.0 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_З_1хЭМП_3И.rfa | 2.0 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_З_2хЭМП_3И.rfa | 2.0 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_О_1хЭМП_4И.rfa | 2.3 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_З_1хЭМП_4И.rfa | 2.3 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_З_2хЭМП_4И.rfa | 2.4 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_О_1хЭМП_РОН.rfa | 2.0 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_З_1хЭМП_РОН.rfa | 2.1 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_З_2хЭМП_РОН.rfa | 2.1 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_О_1хЭМП_1D.rfa | 1.6 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_З_1хЭМП_1D.rfa | 1.6 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_З_2хЭМП_1D.rfa | 1.7 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_О_1хЭМП_2D.rfa | 1.1 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_З_1хЭМП_2D.rfa | 1.1 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_З_2хЭМП_2D.rfa | 1.2 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_О_1хЭМП_1D_РОН.rfa | 1.8 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_З_1хЭМП_1D_РОН.rfa | 1.8 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_З_2хЭМП_1D_РОН.rfa | 1.9 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_1хЭПВ.rfa | 1.4 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_1хЭПВ_2И.rfa | 1.8 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_1хЭПВ_3И.rfa | 1.9 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_1хЭПВ_4И.rfa | 2.1 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_1хЭПВ_РОН.rfa | 1.9 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_1хЭПВ_1D.rfa | 1.5 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_1хЭПВ_2D.rfa | 1.0 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_1хЭПВ_1D_РОН.rfa | 1.7 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_СП_1хЭП.rfa | 1.4 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_СП_1хЭП_2И.rfa | 1.5 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_СП_1хЭП_3И.rfa | 1.5 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_СП_1хЭП_4И.rfa | 1.5 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_СП_1хЭМП.rfa | 1.5 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_СП_1хЭМП_2И.rfa | 1.7 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_СП_1хЭМП_3И.rfa | 1.6 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_СП_1хЭМП_4И.rfa | 1.7 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_СП_З_2хЭМП.rfa | 1.6 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_СП_З_2хЭМП_2И.rfa | 1.7 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_СП_З_2хЭМП_3И.rfa | 1.6 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_СП_З_2хЭМП_4И.rfa | 1.7 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_СП_1хЭП_РОН.rfa | 1.9 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_СП_1хЭМП_РОН.rfa | 2.0 MB | Revit 2018 | |
| rfa | ВЕЗА_КПУ-1Н_СП_З_2хЭМП_РОН.rfa | 2.0 MB | Revit 2018 | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_1хЭП.txt | 174 KB | — | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_О_1хЭМП_3И.txt | 3 KB | — | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_1хЭП_2И.txt | 174 KB | — | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_1хЭП_3И.txt | 174 KB | — | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_1хЭП_4И.txt | 174 KB | — | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_1хЭП_РОН.txt | 188 KB | — | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_1хЭП_1D.txt | 53 KB | — | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_1хЭП_2D.txt | 25 KB | — | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_1хЭП_1D_РОН.txt | 89 KB | — | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_О_1хЭМП.txt | 3 KB | — | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_З_1хЭМП.txt | 3 KB | — | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_З_2хЭМП.txt | 3 KB | — | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_О_1хЭМП_2И.txt | 3 KB | — | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_З_1хЭМП_2И.txt | 3 KB | — | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_З_2хЭМП_2И.txt | 3 KB | — | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_З_1хЭМП_3И.txt | 3 KB | — | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_З_2хЭМП_3И.txt | 3 KB | — | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_О_1хЭМП_4И.txt | 3 KB | — | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_З_1хЭМП_4И.txt | 3 KB | — | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_З_2хЭМП_4И.txt | 3 KB | — | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_О_1хЭМП_РОН.txt | 3 KB | — | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_З_1хЭМП_РОН.txt | 3 KB | — | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_З_2хЭМП_РОН.txt | 3 KB | — | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_О_1хЭМП_1D.txt | 1 KB | — | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_З_1хЭМП_1D.txt | 1 KB | — | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_З_2хЭМП_1D.txt | 1 KB | — | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_О_1хЭМП_2D.txt | 535 B | — | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_З_1хЭМП_2D.txt | 535 B | — | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_З_2хЭМП_2D.txt | 535 B | — | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_О_1хЭМП_1D_РОН.txt | 2 KB | — | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_З_1хЭМП_1D_РОН.txt | 2 KB | — | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_З_2хЭМП_1D_РОН.txt | 2 KB | — | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_1хЭПВ.txt | 27 KB | — | |
| doc | Прочтите меня (1).doc | 291 KB | — | |
| doc | Прочтите меня.doc | 292 KB | — | |
| rvt | ВЕЗА_Спецификация_с РОН (1).rvt | 12.5 MB | Revit 2018 | |
| rvt | ВЕЗА_Спецификация_КПУ-1Н_СП.rvt | 15.6 MB | Revit 2018 | |
| rvt | veza_specifikaciya_sroniperehodnikomnakrugloeseche.rvt | 15.2 MB | Revit 2018 | |
| rvt | ВЕЗА_Спецификация_с РОН.rvt | 16.5 MB | Revit 2018 | |
| rvt | veza_specifikaciyasperehodnikaminakrugloesechenie.rvt | 17.9 MB | Revit 2018 | |
| rvt | veza_specifikaciyaisklyuchenievyletalopatki.rvt | 55.6 MB | Revit 2018 | |
| rvt | ВЕЗА_Спецификация.rvt | 51.4 MB | Revit 2018 | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_СП_З_2хЭМП_РОН.txt | 3 KB | — | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_СП_1хЭМП_РОН.txt | 6 KB | — | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_СП_1хЭП_РОН.txt | 177 KB | — | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_СП_З_2хЭМП_4И.txt | 1011 B | — | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_СП_З_2хЭМП_3И.txt | 1011 B | — | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_СП_З_2хЭМП_2И.txt | 1011 B | — | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_СП_З_2хЭМП.txt | 1011 B | — | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_СП_1хЭМП_4И.txt | 2 KB | — | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_СП_1хЭМП_3И.txt | 2 KB | — | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_СП_1хЭМП_2И.txt | 2 KB | — | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_СП_1хЭМП.txt | 2 KB | — | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_СП_1хЭП_4И.txt | 51 KB | — | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_СП_1хЭП_3И.txt | 51 KB | — | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_СП_1хЭП_2И.txt | 52 KB | — | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_СП_1хЭП.txt | 52 KB | — | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_1хЭПВ_1D_РОН.txt | 15 KB | — | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_1хЭПВ_2D.txt | 4 KB | — | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_1хЭПВ_1D.txt | 9 KB | — | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_1хЭПВ_РОН.txt | 32 KB | — | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_1хЭПВ_4И.txt | 27 KB | — | |
| txt | ВЕЗА_КПУ-1Н_КП_1хЭПВ_3И.txt | 27 KB | — |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Дополнительные изделия |
| Материалы | Нержавеющая сталь, Металл, Алюминий |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Инструкция | Перейти |
| Сертификат | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 300 mm |
| Ширина | 300 mm |
| Длина | 500 mm |
| Вес | 8000 g |
| Диаметр | 200 mm |
| Параметры в файлах моделей | |
| ВЕЗА Классификатор | 511055 |
| Коэффициент мощности ADSK_Коэффициент мощности | 0.8 |
| ВЕЗА_Исполнение по параметрам потока рабочей среды | 0 |
| URL | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/ protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/kpu-1n-pryamougolnye |
| Напряжение | Напряжение |
Ещё модели производителя ВЕЗА
2025
ВЕЗА
Вентилятор радиальный ВЕЗА ВРАН-090-ДУ(ДУВ), исп. 1
2025
ВЕЗА
Вентилятор радиальный ВЕЗА ВРАН-100-ДУ(ДУВ), исп. 1
2025
ВЕЗА
Вентилятор радиальный ВЕЗА ВРАН-063-ДУ(ДУВ), исп. 1
2025
ВЕЗА
Вентилятор радиальный ВЕЗА ВРАН-080-ДУ(ДУВ), исп. 1
2025
ВЕЗА
Вентилятор радиальный ВЕЗА ВРАН-112-ДУ(ДУВ), исп. 1
2025
ВЕЗА
Вентилятор радиальный ВЕЗА ВРАН-056-ДУ(ДУВ), исп. 1
2025
ВЕЗА
Вентилятор радиальный ВЕЗА ВРАН-071-ДУ(ДУВ), исп. 1
2025
ВЕЗА
Вентилятор радиальный ВЕЗА ВРАН-125-ДУ(ДУВ), исп. 1
2025
ВЕЗА
Клапан противопожарный ВЕЗА КПУ-60 прямоугольного сечения
2025
ВЕЗА
Вентилятор радиальный ВЕЗА ВРАН-040-ДУ(ДУВ), исп. 1



















