Клапан с сервоприводом
Обновлено в 2018 годуОписание
Клапан с сервоприводом
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| rfa | actuated_valve.rfa | 360 KB | Revit 2017 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Дополнительные изделия |
| Материалы | Сталь с порошковым покрытием |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Инструкция | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 10 mm |
| Ширина | 15 mm |
| Длина | 50 mm |
| Вес | 100 g |
| Параметры в файлах моделей | |
| TypeName | Actuated valve DN 20 |
| Assembly Code | 1-2-1204-2019 |
| Czas otwarcia/zamknięcia (min) | 3/3 |
| Frequency | 50 Hz |
| Manufacturer | VTS |



















