Клапаны предохранительные Prescomano/Prescor
Обновлено в 2025 годуОписание
Для установки в системах отопления, кондиционирования и водоснабжения. Для защиты системы от чрезмерного давления рабочей среды.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| dwg | S4A_27608_Prescor 1-2x1-2_1.5.dwg | 305 KB | AutoCAD 2007 | |
| dwg | Prescomano 3-4.dwg | 40 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | Flopress 1_2x1_2.dwg | 45 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | Prescomano 1-2.dwg | 42 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | Prescomano 1-2.dwg | 809 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | Prescomano 3-4.dwg | 803 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | Flopress 1_2x1_2.dwg | 452 KB | AutoCAD 2013 | |
| cdw | Prescomano 3-4.cdw | 59 KB | — | |
| cdw | Flopress 1_2x1_2.cdw | 63 KB | — | |
| cdw | Prescomano 1-2.cdw | 61 KB | — | |
| m3d | Prescomano 3-4.m3d | 423 KB | — | |
| m3d | Flopress 1_2x1_2.m3d | 374 KB | — | |
| m3d | Prescomano 1-2.m3d | 432 KB | — | |
| sat | Flopress 1_2x1_2.sat | 532 KB | — | |
| sat | Prescomano 1-2.sat | 789 KB | — | |
| sat | Prescomano 3-4.sat | 779 KB | — | |
| dwg | S4A_27675_Prescor 1-2Mx1-2_3.dwg | 323 KB | AutoCAD 2007 | |
| dwg | S4A_27026_Prescor 3-4x3-4_2.5.dwg | 285 KB | AutoCAD 2007 | |
| dwg | S4A_27047_Prescor 1x5-4_3.5.dwg | 339 KB | AutoCAD 2007 | |
| dwg | S4A_27043_Prescor 1x5-4_2.dwg | 337 KB | AutoCAD 2007 | |
| dwg | S4A_27100_Prescor 1-2x1-2_6.dwg | 302 KB | AutoCAD 2007 | |
| dwg | Prescor S960 1_1_2''-2''.dwg | 48 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | Prescor S1700 2''-2_1_2''.dwg | 63 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | Prescor S600 1_1_2''-2''.dwg | 48 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | Prescor S700 1_1_4''-1_1_2''.dwg | 49 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | Prescor S700 1_1_4''-1_1_2''.dwg | 1.1 MB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | Prescor S960 1_1_2''-2''.dwg | 1.4 MB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | Prescor S1700 2''-2_1_2''.dwg | 1.4 MB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | Prescor S600 1_1_2''-2''.dwg | 1.3 MB | AutoCAD 2013 | |
| cdw | Prescor S700 1_1_4''-1_1_2''.cdw | 72 KB | — | |
| cdw | Prescor S960 1_1_2''-2''.cdw | 70 KB | — | |
| cdw | Prescor S1700 2''-2_1_2''.cdw | 79 KB | — | |
| cdw | Prescor S600 1_1_2''-2''.cdw | 70 KB | — | |
| m3d | Prescor S700 1_1_4''-1_1_2''.m3d | 495 KB | — | |
| m3d | Prescor S960 1_1_2''-2''.m3d | 1.2 MB | — | |
| m3d | Prescor S1700 2''-2_1_2''.m3d | 648 KB | — | |
| m3d | Prescor S600 1_1_2''-2''.m3d | 555 KB | — | |
| sat | Prescor S960 1_1_2''-2''.sat | 1.5 MB | — | |
| sat | Prescor S1700 2''-2_1_2''.sat | 1.6 MB | — | |
| sat | Prescor S600 1_1_2''-2''.sat | 1.4 MB | — | |
| sat | Prescor S700 1_1_4''-1_1_2''.sat | 1.2 MB | — | |
| dwg | Prescor 3-4x3-4.dwg | 31 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | Prescor 3-4xk22.dwg | 35 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | Prescor B 3_4.dwg | 55 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | Prescor B 3-4x1.dwg | 32 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | Prescor 1_1_4x1_1_2.dwg | 48 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | Prescor 1_1_4x1_1_4.dwg | 35 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | Prescor 1-2Mx1-2.dwg | 32 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | Prescor 1-2Mx15.dwg | 35 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | Prescor 1-2x1-2.dwg | 31 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | Prescor 1-2x3-4.dwg | 33 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | Prescor 1x1_1_4.dwg | 33 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | Prescor 3_4.dwg | 54 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | S4A_27040_Prescor 1x5-4_4.dwg | 338 KB | AutoCAD 2007 | |
| dwg | S4A_27042_Prescor 1x5-4_1.5.dwg | 336 KB | AutoCAD 2007 | |
| dwg | S4A_27044_Prescor 1x5-4_2.5.dwg | 339 KB | AutoCAD 2007 | |
| dwg | S4A_27045_Prescor 1x5-4_3.dwg | 337 KB | AutoCAD 2007 | |
| dwg | S4A_27048_Prescor 1x5-4_3.dwg | 335 KB | AutoCAD 2007 | |
| dwg | S4A_27049_Prescor 1x5-4_5.dwg | 336 KB | AutoCAD 2007 | |
| dwg | S4A_27055_Prescor 5-4x6-4_2.5.dwg | 364 KB | AutoCAD 2007 | |
| dwg | S4A_27056_Prescor 5-4x6-4_3.dwg | 363 KB | AutoCAD 2007 | |
| dwg | S4A_27057_Prescor 5-4x6-4_3.dwg | 362 KB | AutoCAD 2007 | |
| sat | Prescor 1-2x3-4.sat | 266 KB | — | |
| sat | Prescor 1-2x1-2.sat | 205 KB | — | |
| sat | Prescor 1-2Mx15.sat | 319 KB | — | |
| sat | Prescor 1-2Mx1-2.sat | 263 KB | — | |
| sat | Prescor 1_1_4x1_1_4.sat | 246 KB | — | |
| sat | Prescor 1_1_4x1_1_2.sat | 1000 KB | — | |
| sat | Prescor B 3-4x1.sat | 750 KB | — | |
| sat | Prescor B 3_4.sat | 850 KB | — | |
| sat | Prescor 3-4xk22.sat | 290 KB | — | |
| sat | Prescor 3-4x3-4.sat | 195 KB | — | |
| sat | Prescor 3_4.sat | 786 KB | — | |
| sat | Prescor 1x1_1_4.sat | 251 KB | — | |
| m3d | Prescor 3_4.m3d | 411 KB | — | |
| m3d | Prescor 1x1_1_4.m3d | 241 KB | — | |
| m3d | Prescor 1-2x3-4.m3d | 222 KB | — | |
| m3d | Prescor 1-2x1-2.m3d | 191 KB | — | |
| m3d | Prescor 1-2Mx15.m3d | 220 KB | — | |
| m3d | Prescor 1-2Mx1-2.m3d | 195 KB | — | |
| m3d | Prescor 1_1_4x1_1_4.m3d | 231 KB | — | |
| m3d | Prescor 1_1_4x1_1_2.m3d | 503 KB | — | |
| m3d | Prescor B 3-4x1.m3d | 429 KB | — | |
| m3d | Prescor B 3_4.m3d | 435 KB | — | |
| m3d | Prescor 3-4xk22.m3d | 234 KB | — | |
| m3d | Prescor 3-4x3-4.m3d | 181 KB | — | |
| cdw | Prescor 3_4.cdw | 79 KB | — | |
| cdw | Prescor 1x1_1_4.cdw | 58 KB | — | |
| cdw | Prescor 1-2x3-4.cdw | 58 KB | — | |
| cdw | Prescor 1-2x1-2.cdw | 56 KB | — | |
| cdw | Prescor 1-2Mx15.cdw | 59 KB | — | |
| cdw | Prescor 1-2Mx1-2.cdw | 56 KB | — | |
| cdw | Prescor 1_1_4x1_1_4.cdw | 60 KB | — | |
| cdw | Prescor 1_1_4x1_1_2.cdw | 70 KB | — | |
| cdw | Prescor B 3-4x1.cdw | 57 KB | — | |
| cdw | Prescor B 3_4.cdw | 81 KB | — | |
| cdw | Prescor 3-4xk22.cdw | 59 KB | — | |
| cdw | Prescor 3-4x3-4.cdw | 56 KB | — | |
| dwg | Prescor 1x1_1_4.dwg | 171 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | Prescor 1-2x3-4.dwg | 185 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | Prescor 1-2x1-2.dwg | 137 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | Prescor 1-2Mx15.dwg | 213 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | Prescor 1-2Mx1-2.dwg | 181 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | Prescor 1_1_4x1_1_4.dwg | 167 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | Prescor 1_1_4x1_1_2.dwg | 979 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | S4A_27665_Prescor 1-2x1-2_3.dwg | 302 KB | AutoCAD 2007 | |
| dwg | S4A_27634_Prescor 1-2x3-4_3.dwg | 330 KB | AutoCAD 2007 | |
| dwg | S4A_27630_Prescor 1-2x3-4_2.5.dwg | 330 KB | AutoCAD 2007 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем газоснабжения |
| Тип | Клапаны газовые |
| Материалы | Латунь |
| Сайт производителя | Перейти |
Ещё модели производителя АДЛ
2025
АДЛ
Стальные шаровые краны "Бивал" КШТ серия 15
2025
АДЛ
Клапаны соленоидные отсечные ASCO Numatics серии 238
2025
АДЛ
Стальные шаровые краны "Бивал" КШГ серия 15
2025
АДЛ
Стальные шаровые краны "Бивал" КШГ серия 14
2025
АДЛ
Насосы ГРАНПАМП серии МНС 50
2025
АДЛ
Насосы ГРАНПАМП серии МНС 65
2025
АДЛ
Насосы ГРАНПАМП серии МНС 80
2025
АДЛ
Насосы ГРАНПАМП серии МНС 100
2025
АДЛ
Стальные шаровые краны "Бивал" КШТ серия 14
2025
АДЛ
Клапаны распределительные ASCO Numatics серии 327



















