Крестовина 2х-плоскостная PP-H
Обновлено 4 месяца назадОписание
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| rfa | Ростурпласт_Крестовина канализационная двухплоск с вых вперед на 45_л, п, т .rfa | 440 KB | Revit 2017 | |
| rfa | Ростурпласт_Крестовина канализационная двухплоскостная с выходом вперед на 87.5.rfa | 604 KB | Revit 2017 | |
| rfa | Ростурпласт_Крестовина канализационная двухплоскостная с выходом вперед на 87.5 л+п.rfa | 612 KB | Revit 2017 | |
| rfa | Ростурпласт_Крестовина канализационная двухплоск с вых вперед на 45_л+п+т.rfa | 460 KB | Revit 2017 | |
| rfa | Ростурпласт_Крестовина канализационная двухплоск с вых вперед на 45_л+п, л+т, п+т.rfa | 456 KB | Revit 2017 | |
| dwg | rosturplast_krestovinakanalizacionnayadvuhplosksvyhvperedna45_lpt.dwg | 70 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | rosturplast_krestovinakanalizacionnayadvuhplosksvyhvperedna45_lpltpt.dwg | 81 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | rosturplast_krestovinakanalizacionnayadvuhplosksvyhvperedna45_lpt.dwg | 91 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | rosturplast_krestovinakanalizacionnayadvuhploskostnayasvyhodomvperedna87-5lp.dwg | 76 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | rosturplast_krestovinakanalizacionnayadvuhploskostnayasvyhodomvperedna87-5.dwg | 75 KB | AutoCAD 2013 |
Типоразмеры (3)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Обозначение ADSK Обозначение | Код изделия ADSK_Код изделия | Угол1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110/110/45°/50 (тыл) | 0.372 | Крестовина канализационная двухплоскостная с выходом вперед на 45° 110/110/45°/50 (т) | 110/110x45/50 (тыл) | 19203 | 0.00° deg |
| 110/110/45°/50 (лев) | 0.37 | Крестовина канализационная двухплоскостная с выходом вперед на 45° 110/110/45°/50 (л) | 110/110x45/50 (лев) | 19198 | -90.00° deg |
| 110/110/45°/50 (прав) | 0.37 | Крестовина канализационная двухплоскостная с выходом вперед на 45° 110/110/45°/50 (п) | 110/110x45/50 (прав) | 19199 | 90.00° deg |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем водоснабжения и водоотведения |
| Тип | Фитинги трубопроводов |
| Материалы | Полипропилен |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Инструкция | Перейти |
| Сертификат | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 240 mm |
| Ширина | 110 mm |
| Длина | 180 mm |
| Вес | 355 g |
| Общие характеристики | |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | ООО РосТурПласт |
| Изготовитель | ООО РосТурПласт |
| Изготовитель email | info@rosturplast.ru |
| Изготовитель телефон | +7 (495) 540 52 62 |
Ещё модели производителя РТП (РосТурПласт)
РТП (РосТурПласт)
Редукция серии Elite малошумная канализация РТП
РТП (РосТурПласт)
Крестовина одноплоскостная Elite малошумная канализация
РТП (РосТурПласт)
Ревизия серии Elite малошумная канализация
РТП (РосТурПласт)
Тройник серии Elite малошумная канализация РТП
РТП (РосТурПласт)
Крестовина 2-х плоскостная Elite малошумная канализация
РТП (РосТурПласт)
Патрубок компенсационный серии Elite малошумная канализация
РТП (РосТурПласт)
Отвод серии Elite малошумная канализация
РТП (РосТурПласт)
Адаптер (евроконус)
РТП (РосТурПласт)
Заглушка серии Elite малошумная канализация
РТП (РосТурПласт)
Муфта ремонтная серии Elite малошумная канализация
Похожие модели
Редуктор 500-400 НК
REVIT 2021 (RVT) СИСТЕМА УВЛАЖНЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИЯ
REVIT 2021 АКТИВНЫЙ КЛАПАН НА 1 И 2 ФОРСУНКИ — SAN1 и SAN2
ЕРсистема SML Крестовина двухплоскостная комбинированна
ЕРсистема SML Крепеж Хомут трубный усиленный оцинкованный
ЕРсистема SML Резьбовая шпилька оцинкованная
ЕРсистема SML Шайба оцинкованная
ЕРсистема SML Опорная плита, оцинкованная
ЕРсистема SML Консоль 41Х41Х2,0 с боковой перфорацией 300мм
ЕРсистема SML Быстрозажимная гайка, оцинкованная

















