Люк чугунный тяжелый тип T (C250)
Обновлено в 2023 годуОписание
Люки смотровых колодцев серий Т(С250) из серого чугуна марки СЧ20 ООО ПК «ГЕОПРОМ». Данные каталоги содержат настроенные стили люков смотровых колодцев ООО ПК «ГЕОПРОМ», предназначенных для установки на колодцы (камеры) подземных инженерных коммуникаций, расположенные на городских автомобильных дорогах: В каталоге представлены люки номинальной нагрузки Т(С250) – 250 кН в четырёх вариантах исполнения корпуса: • фланцевый, высотой 80, 100 и 120 мм; • квадратный 750х750 мм, высотой 65 мм. Каталоги предназначены проектировщикам инженерных сетей для использования в BIM-моделях, создаваемых в системе Renga. Просто скачайте их и используйте в своих BIM-проектах.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| txt | lyukts250-7-60-200.txt | 1 KB | — | |
| txt | lyukts250-7-60-140.txt | 1 KB | — | |
| txt | lyukts250-7-60-100.txt | 1 KB | — | |
| rnp | lyukits250gost3634-2019_r.rnp | 55.1 MB | — | |
| rfa | lyukts250-7-60-200.rfa | 1.7 MB | Revit 2018 | |
| rfa | lyukts250-7-60-140.rfa | 1.7 MB | Revit 2018 | |
| rfa | lyukts250-7-60-100.rfa | 1.8 MB | Revit 2018 |
Типоразмеры (14)
| Наименование | В-видимость | Водоканал-видимость | ГТС-Видимость | Глухой - видимость | Д-Видмость | К-видимость | КК-Видимость | МГ-видимость | Мосводоканал - видимость | Мосводосток - видимость | Мосгаз - видимость | Наименование эксплуатанта | Обозначения сети | ТС-Видимость | ТСОД-Видимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т(С250)-7-60 h200_ГЕО_глух_К | False | False | False | True | False | True | False | False | False | False | False | Без наименования | К | False | False |
| Т(С250)-7-60 h200_ГЕО_глух_В | True | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | Без наименования | В | False | False |
| Т(С250)-7-60 h200_ГЕО_глух_Д | False | False | False | True | True | False | False | False | False | False | False | Без наименования | Д | False | False |
| Т(С250)-7-60 h200_ГЕО_глух_МГ | False | False | False | True | False | False | False | True | False | False | False | Без наименования | МГ | False | False |
| Т(С250)-7-60 h200_ГЕО_глух_КК | False | False | False | True | False | False | True | False | False | False | False | Без наименования | КК | False | False |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Вводы инженерных коммуникаций |
| Тип | Уникальные |
| Материалы | Чугун |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Инструкция | Перейти |
| Сертификат | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Масса ADSK Масса | 80 |
| Масса Текст ADSK Масса Текст | 80 |
| Наименование ADSK Наименование | Люк Т(С250)-7-60/200 |
| Обозначение ADSK Обозначение | ГОСТ 3634-2019 |









