Самовсасывающий насос Иртыш-НС2 50-175.175-600, DN=50
Обновлено в 2020 годуОписание
Версия Revit 2017. Представленное семейство моделей разработано с учетом рекомендаций компании ВЗЛЁТ и правил оформления строительной документации. Семейство выполнено в двух уровнях детализации с УГО в плане, разрезе и 3D. Масштаб УГО можно изменять. Самовсасывающие насосы работают без предварительной заливки входного трубопровода. Благодаря этому они обладают высокой готовностью к непосредственной эксплуатации. Это промышленные насосные установки для воды. Верхний предел размеров твёрдого составляющего в прокачиваемой среде – 76 мм. Вакуумметрическая высота – до 7 м.Разнообразие возможных видов передач. Выход вала насоса может оснащаться полумуфтой, шкивом и другими деталями в соответствии с особенностями наличного приводного оборудования. В этом отношении изделие является универсальным, с расширенным диапазоном потребительских параметров.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| ifc | bimlib_nasos_samovsasyvayushchiy_vzlet_ns2_50_600.ifc | 378 KB | IFC2X3 | |
| txt | bimlib_nasos_samovsasyvayushchiy_vzlet_ns2_50_600.txt | 5 KB | — | |
| rfa | bimlib_nasos_samovsasyvayushchiy_vzlet_ns2_50_600.rfa | 1.4 MB | Revit 2017 | |
| vzlet_instrukciya_po_rabote_s_modelyu.pdf | 843 KB | — | ||
| rvt | bimlib_shablonspecifikaciimodeley_nasosy_vzlet.rvt | 92.4 MB | Revit 2017 |
Типоразмеры (38)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Напор H | Производительность Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIMLIB_Насос_самовсасывающий_Взлёт_НС2_50_600 | — | 0 | — | 0 Вт | 0 В·А | — | — |
| НС2 50/175.175-7,5/2-600(1)_Q=45м3/ч | НС2 50/175.175-7,5/2-600(1). Q=45м3/ч | 210 | Самовсасывающий насос НС2 50/175.175-7,5/2-600(1), DN=50, Q=45м3/ч | 7500 Вт | 9375 В·А | 19,4 | 45 |
| НС2 50/175.175-7,5/2-600(1)_Q=40м3/ч | НС2 50/175.175-7,5/2-600(1). Q=40м3/ч | 210 | Самовсасывающий насос НС2 50/175.175-7,5/2-600(1), DN=50, Q=40м3/ч | 7500 Вт | 9375 В·А | 21,2 | 40 |
| НС2 50/175.175-7,5/2-600(1)_Q=35м3/ч | НС2 50/175.175-7,5/2-600(1). Q=35м3/ч | 210 | Самовсасывающий насос НС2 50/175.175-7,5/2-600(1), DN=50, Q=35м3/ч | 7500 Вт | 9375 В·А | 23 | 35 |
| НС2 50/175.175-7,5/2-600(1)_Q=30м3/ч | НС2 50/175.175-7,5/2-600(1). Q=30м3/ч | 210 | Самовсасывающий насос НС2 50/175.175-7,5/2-600(1), DN=50, Q=30м3/ч | 7500 Вт | 9375 В·А | 24,8 | 30 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем водоснабжения и водоотведения |
| Тип | Насосное оборудование |
| Материалы | Чугун |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | ОДО «Предприятие «Взлет» г. Омск |
| Классификация нагрузок ADSK_Классификация нагрузок | Насос |
| Коэффициент мощности ADSK_Коэффициент мощности | 0.8 |
Ещё модели производителя ПРЕДПРИЯТИЕ ВЗЛЕТ
2020
ПРЕДПРИЯТИЕ ВЗЛЕТ
Насос Р-0,8-30
2022
ПРЕДПРИЯТИЕ ВЗЛЕТ
Насос погружной ПФС 50/125.98-1,1/2-006
2022
ПРЕДПРИЯТИЕ ВЗЛЕТ
Насос погружной с захватом ПФС 50/125.120-1,1/2-106
2020
ПРЕДПРИЯТИЕ ВЗЛЕТ
Насос НС6 100-279.279-400
2022
ПРЕДПРИЯТИЕ ВЗЛЕТ
Насос погружной ПФС 50/125.120-1,1/2-006
2021
ПРЕДПРИЯТИЕ ВЗЛЕТ
Мешалка ПМ3 188-0,75/4Ех-116Ех
2022
ПРЕДПРИЯТИЕ ВЗЛЕТ
Насос погружной с захватом ПФС 50/125.98-1,1/2-106
2021
ПРЕДПРИЯТИЕ ВЗЛЕТ
Мешалка ПМ3 188-0,75/4-106
2021
ПРЕДПРИЯТИЕ ВЗЛЕТ
Мешалка ПМ3 188-0,75/4-116
2021
ПРЕДПРИЯТИЕ ВЗЛЕТ
Мешалка ПМ3 188-0,75/4Ех-106



















