Насосы Ebara серии DWO
Обновлено в 2025 годуОписание
Центробежные насосы с открытым рабочим колесом с гидравлической частью из нержавеющей стали AISI 304. Предназначены для перекачивания как чистой воды, так и загрязненной жидкости с содержанием твердых взвешенных частиц диаметром до 19 мм. Насосы могут применяться в промышленных мойках, прачечных, покрасочных установках, посудомоечных машинах, для промывки овощей, мяса, рыбы и других пищевых продуктов.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| DWG | DWO_200.DWG | 125 KB | AutoCAD 2013 | |
| DWG | DWO_300.DWG | 101 KB | AutoCAD 2013 | |
| DWG | DWO_400.DWG | 102 KB | AutoCAD 2013 | |
| DWG | DWO_150.DWG | 125 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | DWO 200M.dwg | 1.9 MB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | DWO 300.dwg | 1.8 MB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | DWO 400.dwg | 1.9 MB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | DWO 150M.dwg | 1.3 MB | AutoCAD 2013 | |
| cdw | DWO_150.cdw | 109 KB | — | |
| cdw | DWO_200.cdw | 109 KB | — | |
| cdw | DWO_300.cdw | 89 KB | — | |
| cdw | DWO_400.cdw | 89 KB | — | |
| m3d | DWO 150M.m3d | 1010 KB | — | |
| m3d | DWO 200M.m3d | 1.1 MB | — | |
| m3d | DWO 300.m3d | 1.1 MB | — | |
| m3d | DWO 400.m3d | 1.1 MB | — | |
| sat | DWO 200M.sat | 2.1 MB | — | |
| sat | DWO 300.sat | 2.1 MB | — | |
| sat | DWO 400.sat | 2.1 MB | — | |
| sat | DWO 150M.sat | 1.9 MB | — |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем водоснабжения и водоотведения |
| Тип | Насосное оборудование |
| Материалы | Нержавеющая сталь |
| Сайт производителя | Перейти |
Ещё модели производителя АДЛ
АДЛ
Стальные шаровые краны "Бивал" КШТ серия 15
АДЛ
Клапаны соленоидные отсечные ASCO Numatics серии 238
АДЛ
Стальные шаровые краны "Бивал" КШГ серия 15
АДЛ
Стальные шаровые краны "Бивал" КШГ серия 14
АДЛ
Насосы ГРАНПАМП серии МНС 50
АДЛ
Насосы ГРАНПАМП серии МНС 65
АДЛ
Насосы ГРАНПАМП серии МНС 80
АДЛ
Насосы ГРАНПАМП серии МНС 100
АДЛ
Стальные шаровые краны "Бивал" КШТ серия 14
АДЛ
Клапаны распределительные ASCO Numatics серии 327















