Модель трехстворчатого оконного блока Proplex Optima (стеклопакет 24мм)
Обновлено в 2018 годуОписание
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| proplex-instruktsiya_po_rabote_s_modelyami.pdf | 1.8 MB | — | ||
| rfa | okno_proplex_trehstvorchatoe.rfa | 1.8 MB | Revit 2016 | |
| rvt | proplex_spetsifikatsiya.rvt | 78.7 MB | Revit 2016 | |
| ifc | okno_proplex_trehstvorchatoe_otima24.ifc | 246 KB | IFC2X3 |
Типоразмеры (3)
| Наименование | Rпрофиля | Rстеклопакета | Артикул Импост | Артикул Рама | Артикул Створка | Наименование | Профильная система | Толщина стеклопакета | Формула стеклопакета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROPLEX Optima 24 | 0.7000 (м²·K)/Вт | 0.3200 (м²·K)/Вт | PR 3.082 | PR 1.063 | PR 2.077 | Окно трехстворчатое Proplex Optima 24 | Proplex Optima | 24 | 4х16х4 |
| PROPLEX Optima 32 | 0.8000 (м²·K)/Вт | 0.6400 (м²·K)/Вт | PR 3.082 | PR 1.063 | PR 2.077 | Окно трехстворчатое Proplex Optima 32 | Proplex Optima | 32 | 4х10х4х10х4 |
| PROPLEX Comfort | 0.8000 (м²·K)/Вт | 0.7000 (м²·K)/Вт | PR 3.070.4 | PR 1.070.4 | PR 2.070.4 | Окно трехстворчатое Proplex Comfort 40 | Proplex Comfort | 40 | 4х14х4х14х4 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Архитектурные объекты |
| Тип | Окна |
| Материалы | Поливинилхлорид (PVC), Стекло |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 1500 mm |
| Ширина | 2000 mm |
| Общие характеристики | |
| Rед | 1.0000 (м²·K)/Вт |
| λ краевой зоны стеклопакета | 0.0600 (м²·K)/Вт |
| Аналитическая конструкция | <Нет> |
| ГОСТ | ГОСТ 30673-99 |
| Замыкание стены | По основе |
Ещё модели производителя ТД"Проплекс
ТД"Проплекс
Балк. блок,2-ств слева,фрамуги Optima 24
ТД"Проплекс
Балк. блок,1-ств по бокам Comfort 40
ТД"Проплекс
Балк. блок,2-ств слева,фрамуги Optima 32
ТД"Проплекс
Балк. блок,1-ств по бокам,фрамуги Optima 24
ТД"Проплекс
Балк. блок,1-ств по бокам Optima 24
ТД"Проплекс
Балк. блок,1-ств по бокам,фрамуги Comfort 40
ТД"Проплекс
Балк. блок,1-ств по бокам,фрамуги Optima 32
ТД"Проплекс
Балк. блок,2-ств справа,фрамуги Optima 24
ТД"Проплекс
Балк. блок,2-ств слева,фрамуги Comfort 40
ТД"Проплекс
Балк. блок,1-ств по бокам Optima 32
Похожие модели
Окно 3-ств. с 3 глух. част. сверху и снизу Grain Premium 76
Окно 3-ств. с тремя глух. частями снизу Grain Premium 76
Окно 3-ств. с двумя глух. частями сверху Grain Premium 76
Окно 3-ств. Grain Premium 76
Окно 2-ств. с 2 глух. част. сверху и снизу Grain Premium 76
Окно 2-ств. с глух. частями снизу Grain Premium 76
Окно 2-ств. с глух. частью сверху Grain Premium 76
Окно 2-ств. Grain Grain Premium 76
Окно 1-ств. с глух. частью сверху и снизу Grain Premium 76
Окно 1-ств. с глух. частью снизу Grain Premium 76



















