Оконная фурнитура для дерева Titan IP Holz
Обновлено в 2021 годуОписание
Инновационная система фурнитуры для установки на несваренный профиль: комфорт в помещении и эффективность на самом высоком уровне. Больше функций в одной системе:
1) Элементы створки
2)Рамные детали
3) Петлевые группы
1) Элементы створки
2)Рамные детали
3) Петлевые группы
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| txt | Electrolux_Внутренний блок кондиционера_Кассетный_ESVMC4_SF_S.txt | 3 KB | — | |
| rfa | Electrolux_Внутренний блок кондиционера_Кассетный_ESVMC4_SF_S.rfa | 540 KB | Revit 2017 |
Типоразмеры (6)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Наименование ADSK Наименование | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Тепловая мощность ADSK_Тепловая мощность | Холодильная мощность ADSK_Холодильная мощность | L HH1 | L HH2 | L Hi | L Lo | L Me | L Slo | dB HH1 | dB HH2 | dB Hi | dB Lo | dB Me | dB Slo | Диаметр Газ | Диаметр Жидкость | Потребляемая мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESVMC4-SF-56S | ESVMC4-SF-56S | Внутренний блок кассетного типа 4-поточный Electrolux с панелью ESVMCP-950S, Qх=5,6 кВт, Qт=6,3 кВт | 34 Вт | 81 В·А | 6300 Вт | 5600 Вт | 1050.0 м³/ч | 1620.0 м³/ч | 954.0 м³/ч | 816.0 м³/ч | 930.0 м³/ч | 750.0 м³/ч | 31 дБ(А) | 34 дБ(А) | 30 дБ(А) | 28 дБ(А) | 28 дБ(А) | 26 дБ(А) | 12.70 | 6.35 | 34 Вт |
| ESVMC4-SF-71S | ESVMC4-SF-71S | Внутренний блок кассетного типа 4-поточный Electrolux с панелью ESVMCP-950S, Qх=7,1 кВт, Qт=8,0 кВт | 64 Вт | 147 В·А | 8000 Вт | 7100 Вт | 1260.0 м³/ч | 1602.0 м³/ч | 1146.0 м³/ч | 978.0 м³/ч | 1080.0 м³/ч | 882.0 м³/ч | 33 дБ(А) | 36 дБ(А) | 32 дБ(А) | 29 дБ(А) | 31 дБ(А) | 28 дБ(А) | 15.88 | 9.53 | 64 Вт |
| ESVMC4-SF-90S | ESVMC4-SF-90S | Внутренний блок кассетного типа 4-поточный Electrolux с панелью ESVMCP-950S, Qх=9,0 кВт, Qт=10,0 кВт | 54 Вт | 125 В·А | 10000 Вт | 9000 Вт | 1380.0 м³/ч | 1620.0 м³/ч | 1242.0 м³/ч | 1062.0 м³/ч | 1176.0 м³/ч | 966.0 м³/ч | 36 дБ(А) | 37 дБ(А) | 35 дБ(А) | 31 дБ(А) | 33 дБ(А) | 30 дБ(А) | 15.88 | 9.53 | 54 Вт |
| ESVMC4-SF-112S | ESVMC4-SF-112S | Внутренний блок кассетного типа 4-поточный Electrolux с панелью ESVMCP-950S, Qх=11,2 кВт, Qт=12,5 кВт | 124 Вт | 257 В·А | 12500 Вт | 11200 Вт | 1800.0 м³/ч | 2220.0 м³/ч | 1644.0 м³/ч | 1344.0 м³/ч | 1488.0 м³/ч | 1176.0 м³/ч | 40 дБ(А) | 42 дБ(А) | 38 дБ(А) | 34 дБ(А) | 36 дБ(А) | 33 дБ(А) | 15.88 | 9.53 | 124 Вт |
| ESVMC4-SF-140S | ESVMC4-SF-140S | Внутренний блок кассетного типа 4-поточный Electrolux с панелью ESVMCP-950S, Qх=14,0 кВт, Qт=16,0 кВт | 124 Вт | 257 В·А | 16000 Вт | 14000 Вт | 2010.0 м³/ч | 2220.0 м³/ч | 1776.0 м³/ч | 1452.0 м³/ч | 1632.0 м³/ч | 1344.0 м³/ч | 44 дБ(А) | 46 дБ(А) | 40 дБ(А) | 36 дБ(А) | 38 дБ(А) | 34 дБ(А) | 15.88 | 9.53 | 124 Вт |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Архитектурные объекты |
| Тип | Окна |
| Материалы | Прочее, Алюминий |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Масса ADSK Масса | 5.7 |
| Материал ADSK Материал | Electrolux_Корпус внутреннего блока |
| Напряжение ADSK Напряжение | 220 В |
| Ток ADSK Ток | 0 А |
Ещё модели производителя тест
Похожие модели
2018
Балк. блок,1-ств справа Optima 32
2025
Балк. блок с 1-ств. окном справа в пол Grain Premium 76
2025
Балк. блок с 1-ств. окном слева в пол Grain Premium 76
2025
Балк. блок с 1-ств. окном справа Grain Premium 76
2025
Балк. блок с 1-ств. окном слева Grain Premium 76
2024
Masttech 22
2024
Vidnal VP04 балконное остекление
2024
Лоджия усиленная поворотная П-образная Vidnal VP-04
2024
Лоджия усиленная поворотная Г-образная Vidnal VP-04
2023
Балк. блок с 2-ств. окном справа (без имп.) Nordprof (70мм)










