Парковый светильник UNI HAUSS-1011 H-3500мм 50Вт
Обновлено 4 месяца назадОписание
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| rfa | Парковый светильник UNI HAUSS-1011.rfa | 1.4 MB | Revit 2021 | |
| ifc | Парковый светильник UNI HAUSS-1011 H3-5.ifc | 569 KB | IFC2X3 | |
| dxf | Парковый светильник UNI HAUSS-1011 H3-5.dxf | 1.3 MB | — | |
| dwg | Парковый светильник UNI HAUSS-1011 H3-5.dwg | 172 KB | AutoCAD 2018+ | |
| ies | ies файл на 3,5 м.ies | 17 KB | — | |
| obj | Uni-1011.obj | 1.0 MB | — | |
| fbx | Uni-1011.fbx | 537 KB | — |
Типоразмеры (20)
| Наименование | Наименование ADSK Наименование | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Angle | Видимая форма излучения при визуализации | Материал каркаса (основной) | Полная установленная мощность | УНИХАУСС Наименование | УНИХАУСС Цвет | Угол наклона | Файл фотометрической сетки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 м - черный | Парковый светильник UNI HAUSS-1011 (2.5) black | 30 В·А | 15.00° deg | False | Металл - RAL 9005 (черный) | 30 В·А | Парковый светильник UNI HAUSS-1011 (2.5) black | RAL 9005 (black) | 90.00° deg | ies файл на 2.5m.ies |
| 3 м - антрацит | Парковый светильник UNI HAUSS-1011 (3) anthracite | 50 В·А | 18.00° deg | False | Металл - RAL 7016 (антрацит) | 50 В·А | Парковый светильник UNI HAUSS-1011 (3) anthracite | RAL 7016 (anthracite) | 110.00° deg | ies на 3 м.ies |
| 3.5 м - антрацит | Парковый светильник UNI HAUSS-1011 (3.5) anthracite | 50 В·А | 18.00° deg | False | Металл - RAL 7016 (антрацит) | 50 В·А | Парковый светильник UNI HAUSS-1011 (3.5) anthracite | RAL 7016 (anthracite) | 110.00° deg | ies файл на 3,5 м.ies |
| 4 м - антрацит | Парковый светильник UNI HAUSS-1011 (4) anthracite | 100 В·А | 18.00° deg | False | Металл - RAL 7016 (антрацит) | 100 В·А | Парковый светильник UNI HAUSS-1011 (4) anthracite | RAL 7016 (anthracite) | 110.00° deg | ies файл на 4 и 5м.ies |
| 5 м - антрацит | Парковый светильник UNI HAUSS-1011 (5) anthracite | 100 В·А | 18.00° deg | False | Металл - RAL 7016 (антрацит) | 100 В·А | Парковый светильник UNI HAUSS-1011 (5) anthracite | RAL 7016 (anthracite) | 110.00° deg | ies файл на 4 и 5м.ies |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем электроснабжения |
| Тип | Светотехника |
| Материалы | Сталь |
| Сайт производителя | Перейти |
| Сертификат | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 3500 mm |
| Диаметр | 89 mm |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Марка ADSK Марка | UNI HAUSS-1011 |
| Напряжение ADSK Напряжение | 220 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | ООО "UNI HAUSS" |
Ещё модели производителя УНИ ХАУСС
УНИ ХАУСС
Светильник уличный серия UNI HAUSS 104 H 3-5 м квадратная
УНИ ХАУСС
Фонарь уличный на двух опорах серия UNI-HAUSS 089
УНИ ХАУСС
Парковый светильник серия UNIHAUSS-038 Монстера 2 H-3700 мм
УНИ ХАУСС
Парковый светильник серия UNIHAUSS-038 Монстера 1 H-3700 мм
УНИ ХАУСС
Парковый светильник серия UNIHAUSS-038 Монстера 2 H-4100 мм
УНИ ХАУСС
Светильник уличный серия UNI HAUSS 088 3-6 метров
УНИ ХАУСС
Парковый светильник серия UNIHAUSS-038 Монстера 1 H-4200 мм
УНИ ХАУСС
Парковый светильник серии UNIHAUSS 058 двойной
УНИ ХАУСС
Парковый светильник серии UNI-HAUSS 058 H 3000-6000 мм
УНИ ХАУСС
Парковый светильник UNI HAUSS-1015 4-6 метров
Похожие модели
Супремус ДТУ-25-AF-1-60Вт_1-40Вт-5,0
Парковый светильник серии UNIHAUSS 058 двойной
Парковый светильник серии UNI-HAUSS 058 H 3000-6000 мм
Фонарь уличный на двух опорах серия UNI-HAUSS 089
Светильник уличный серия UNI HAUSS 104 H 3-5 м квадратная
Садово-парковый светильник серия UNI HAUSS 100 H 3,5-5 м
Светильник уличный серия UNI HAUSS 104 H 3-5 м
Светильник уличный серия UNI HAUSS 088 3-6 метров
Парковый светильник UNI HAUSS-1015 4-6 метров
Парковый светильник серия UNIHAUSS-038 Монстера 2 H-4100 мм












