Проверка кол-ва моделей
Обновлено в 2021 годуОписание
Проверка кол-ва моделей
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| rfa | ВЕЗА_РЕГУЛЯР-Л_К_ручной.rfa | 784 KB | Revit 2018 | |
| glb | 571 (5).glb | 3.3 MB | — | |
| Реконструкция.pdf | 247 KB | — |
Типоразмеры (16)
| Наименование | ВЕЗА Исполнение | ВЕЗА_Защита от кражи | ВЕЗА_Климатическое исполнение |
|---|---|---|---|
| РЕГУЛЯР-Л-Н-1*РУЧКА-УХЛ2-0 | Н | 0 | УХЛ2 |
| РЕГУЛЯР-Л-Н-1*РУЧКА-УХЛ2-К | Н | К | УХЛ2 |
| РЕГУЛЯР-Л-К-1*РУЧКА-УХЛ2-0 | К | 0 | УХЛ2 |
| РЕГУЛЯР-Л-К-1*РУЧКА-УХЛ2-К | К | К | УХЛ2 |
| РЕГУЛЯР-Л-В-1*РУЧКА-УХЛ2-0 | В | 0 | УХЛ2 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Архитектурные объекты |
| Тип | Витражные системы |
| Материалы | Автоклавный ячеистый бетон |
| Размеры | |
| Высота | 10 mm |
| Ширина | 12 mm |
| Длина | 11 mm |
| Вес | 554 g |
| Диаметр | 12 mm |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Наименование ADSK Наименование | Клапан воздушный универсальный |
| Дата изменения ADSK_Дата изменения | 28.08.2020 |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | ООО ''ВЕЗА'' |














