Распределение и управление двигателем распределительный щит до 6300A - Blokset
Обновлено в 2016 годуОписание
Blokset - Распределение и управление двигателем распределительный щит до 6300A
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| rfa | electrical_equipment-switchboard-schneider_electric-blokset_lv_switchboard_front_connection-v01rfa.rfa | 508 KB | Revit 2014 | |
| rfa | electrical_equipment-switchboard-schneider_electric-blokset_lv_switchboard_rear_connection-v01rfa.rfa | 568 KB | Revit 2014 |
Типоразмеры (5)
| Наименование | Cubicle D | Cubicle Mw2 |
|---|---|---|
| Blockset D Very High power LV Switchboard less than 6300A incomer or feeder- FC - Schneider Electric | Yes | No |
| Blockset D High power LV Switchboard less than 4000A incomer or feeder - FC - Schneider Electric | Yes | No |
| Blockset D Power Control Center and Motor Control Centre LV Switchboard - FC- Schneider Electric | Yes | No |
| Blockset D Power Control Center LV Switchboard - FC - Schneider Electric | Yes | No |
| Blockset MW2 Motor control center LV Switchboard - FC - Schneider Electric | No | Yes |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем электроснабжения |
| Тип | Оборудование 6-10кВ |
| Материалы | Металл |
| Сайт производителя | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 2200 mm |
| Ширина | 600 mm |
| Длина | 600 mm |
| Общие характеристики | |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| BIMobject category | Electrical Installations |
| Clearance Material | Clearance Material |
| Climatic Restistance | damp heat withstand IEC60068-2-30, dry heat withstand IEC60068-2-2,low temperature withstand IEC60068-21, salt spray withstand IEC60068-2-11, |
| Conduit Connector Description | Conduit Surface Connector |




