Счетчик холодной воды ВСХН-40 R110-040-320-B54
Обновлено в 2021 годуОписание
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| DSI_Техническое описание TVM_полное.pdf | 307 KB | — | ||
| rfa | DSI_КрыльчатыеСчетчикиХолоднойВоды_Стандарт_Тепловодомер.rfa | 1.3 MB | Revit 2019 | |
| DSI_Архитектура семейств_КрыльчатыеСчетчикиХолоднойВоды_Стандарт_Тепловодомер.pdf | 75 KB | — |
Типоразмеры (17)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Код изделия ADSK_Код изделия | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | Степень защиты ADSK_Степень защиты | DSI_Артикул по каталогу | DSI_Габариты текст | DSI_Класс защиты IP | DSI_Класс точности | DSI_Наименование по каталогу | TVM_Максимальный расход | TVM_Наименьший расход | TVM_Наминальный расход | TVM_Переходный расход | Tvm_Материал корпуса | Tvm_Модель клапана |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN25_IP54_Металлический_260_Класс_В | Счетчик холодной воды ВСХH 25 | 2 | 2 | Счетчик холодной воды ВСХH 25 | R110-025-320-B54 | ВСХH 25 | IP54 | R110-025-320-B54 | 260х120х111 | IP54 | B | Счетчик холодной воды ВСХH 25 | 7.0 м³/ч | 0.1 м³/ч | 3.5 м³/ч | 0.1 м³/ч | Tvm_Латунь | 100253201 |
| DN25_IP68_Металлический_260_Класс_В | Счетчик холодной воды ВСХH 25 IP68 | 2 | 2 | Счетчик холодной воды ВСХH 25 IP68 | R110-025-320-B68 | ВСХH 25 IP68 | IP68 | R110-025-320-B68 | 260х120х111 | IP68 | B | Счетчик холодной воды ВСХH 25 IP68 | 7.0 м³/ч | 0.1 м³/ч | 3.5 м³/ч | 0.1 м³/ч | Tvm_Латунь | 100253202 |
| DN32_IP54_Металлический_260_Класс_В | Счетчик холодной воды ВСХH 32 | 2.2 | 2.2 | Счетчик холодной воды ВСХH 32 | R110-032-320-B54 | ВСХH 32 | IP54 | R110-032-320-B54 | 260х120х111 | IP54 | B | Счетчик холодной воды ВСХH 32 | 12.0 м³/ч | 0.1 м³/ч | 6.0 м³/ч | 0.2 м³/ч | Tvm_Латунь | 100323201 |
| DN32_IP68_Металлический_260_Класс_В | Счетчик холодной воды ВСХH 32 IP68 | 2.2 | 2.2 | Счетчик холодной воды ВСХH 32 IP68 | R110-032-320-B68 | ВСХH 32 IP68 | IP68 | R110-032-320-B68 | 260х120х111 | IP68 | B | Счетчик холодной воды ВСХH 32 IP68 | 12.0 м³/ч | 0.1 м³/ч | 6.0 м³/ч | 0.2 м³/ч | Tvm_Латунь | 100323202 |
| DN40_IP54_Металлический_300_Класс_В | Счетчик холодной воды ВСХH 40 | 2.5 | 2.5 | Счетчик холодной воды ВСХH 40 | R110-040-320-B54 | ВСХH 40 | IP54 | R110-040-320-B54 | 300х120х111 | IP54 | B | Счетчик холодной воды ВСХH 40 | 20.0 м³/ч | 0.2 м³/ч | 10.0 м³/ч | 0.3 м³/ч | Tvm_Латунь | 100403201 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем водоснабжения и водоотведения |
| Тип | Сантехническое оборудование |
| Материалы | Пластик, Латунь |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Инструкция | Перейти |
| Сертификат | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 120 mm |
| Ширина | 111 mm |
| Длина | 300 mm |
| Вес | 2500 g |
| Общие характеристики | |
| Материал ADSK Материал | <По категории> |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | АО "Тепловодомер" |
| Максимальное входное давление ADSK_Максимальное входное давление | 1600000.0 Па |
| Максимальное рабочее давление ADSK_Максимальное рабочее давление | 1600000.0 Па |
Ещё модели производителя ТЕПЛОВОДОМЕР
ТЕПЛОВОДОМЕР
Комбинированный счетчик воды ВСХНКд-150/40 IP68
ТЕПЛОВОДОМЕР
Компактный теплосчетчик ELF-M Ду20-2,5-П
ТЕПЛОВОДОМЕР
Компактный теплосчетчик ELF-M Ду15-0,6-О
ТЕПЛОВОДОМЕР
Компактный теплосчетчик ELF-M Ду15-0,6-П
ТЕПЛОВОДОМЕР
Компактный теплосчетчик ELF-M Ду20-2,5-О
ТЕПЛОВОДОМЕР
Компактный теплосчетчик ELF-M Ду15-1,5-П
ТЕПЛОВОДОМЕР
Комбинированный счетчик воды ВСХНК-150/40 IP-68
ТЕПЛОВОДОМЕР
Компактный теплосчетчик ELF-M Ду20-1,5-О
ТЕПЛОВОДОМЕР
Компактный теплосчетчик ELF-M Ду20-1,5-П
ТЕПЛОВОДОМЕР
Компактный теплосчетчик ELF-M Ду15-1,0-П
Похожие модели
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар»
Счетчик воды мокроходный СВКМ-15ХК Ду15, L=165 мм
Счетчик воды Gerrida СВКМ-25Г Ду25, L=260 мм
Массовый кориолисовый расходомер «Энергия-М»
Электромагнитный расходомер «Энергия-Э»
Счетчики
Электромагнитный расходомер СИМАГ 12
Ультразвуковой расходомер СИМАГ 23 DN10 PN16-25
Счетчик-расходомер электромагнитный ВИРС-М DN100
Двухлучевой счетчик-расходомер ультразвуковой ВИРС-У DN100



















