Коммутатор L3, 24x10/100/1000Мб RJ45, 4x1/10Гб SFP+, PoE 760Вт, 2БП
Обновлено в 2024 годуОписание
Коммутатор L3, 24x10/100/1000Мб RJ45, 4x1/10Гб SFP+, PoE 760Вт, 2БП
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| rfa | SOFINET_Коммутатор_SFN3300.rfa | 804 KB | Revit 2024 |
Типоразмеры (9)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Код изделия ADSK_Код изделия | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Видимость портов | Количество блоков питания | Материал | Поддержка PoE | Порт 1Гб PoE (RJ45) | Порт 1Гб(RJ45) | Производительность коммутации | Скорость коммутации пакетов | Тепловыделение BTU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24T4X | 5 | 5 | Коммутатор L3 24x10/100/1000Мб RJ45 4x1/10Гб SFP+ | SFN3300-24T4X | 0.030 кВт | 30.000 В·А | False | 1 | Материал 1 | нет | нет | 24 | 168 Гб/с | 125 Мп/с | 102.4 |
| 24P4X | 6 | 6 | Коммутатор L3 24x10/100/1000Мб RJ45 4x1/10Гб SFP+ PoE 380Вт | SFN3300-24P4X | 0.420 кВт | 420.000 В·А | False | 1 | Материал 1 | 380 Вт | 24 | нет | 168 Гб/с | 125 Мп/с | 136.5 |
| 24T4X-2AC | 6.2 | 6.2 | Коммутатор L3 24x10/100/1000Мб RJ45 4x1/10Гб SFP+ 2БП | SFN3300-24T4X-2AC | 0.030 кВт | 30.000 В·А | False | 2 | Материал 1 | нет | нет | 24 | 168 Гб/с | 125 Мп/с | 102.4 |
| 24P4X-2AC | 7.2 | 7.2 | Коммутатор L3 24x10/100/1000Мб RJ45 4x1/10Гб SFP+ PoE 760Вт 2БП | SFN3300-24P4X-2AC | 0.800 кВт | 800.000 В·А | False | 2 | Материал 1 | 760 Вт | 24 | нет | 168 Гб/с | 125 Мп/с | 136.5 |
| 48T4X | 7 | 7 | Коммутатор L3 48x10/100/1000Мб RJ45 4x1/10Гб SFP+ | SFN3300-48T4X | 0.055 кВт | 55.000 В·А | True | 1 | <По категории> | нет | нет | 48 | 216 Гб/с | 160.7 Мп/с | 187.7 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем связи, сигнализации и пожарной безопасности |
| Тип | Прочее оборудование |
| Материалы | Электронные и оптические компоненты, Сталь с порошковым покрытием, Нержавеющая сталь |
| Сайт производителя | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 44 mm |
| Ширина | 420 mm |
| Длина | 442 mm |
| Вес | 6000 g |
| Общие характеристики | |
| Группирование ADSK Группирование | Локально-вычислительная сеть, оборудование |
| КПД ADSK КПД | 1 |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Напряжение ADSK Напряжение | 220 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
Похожие модели
2019
Муфта переходная D32-20 AntiFire
2025
СУ-ВП БРИАРЕЙ
2025
Датчик подпора (заштыбовки) ДЗ
2025
Датчик присутствия Mid-Range+ DALI-2 среднего диапазона
2025
Головка муфтовая типа ГМ
2025
Кронштейн К-Ех102 АЯКС
2025
Кронштейн К-100 АЯКС
2025
Козырёк защитный универсальный для замка АЯКС
2025
Козырёк защитный для видеокамер АЯКС
2025
Пожарный шкаф ШПК-Огнедекор-310НО(НЗ)









