SM6-24 - Модульный распределительный щит до 24 кВ
Обновлено в 2016 годуОписание
SM6-24 - Модульный распределительный щит до 24 кВ
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| rfa | schneider-electric---mv-switchgear---sm6--24kvrfa.rfa | 1.9 MB | Revit MEP 2014 |
Типоразмеры (14)
| Наименование | CM | CM 2 | DM1 | DM2 | GAM | GAM 2 | GBC A | GBC B | IM | Module Type | PM | QM | TM | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QM-Fuse switch combination Unit | No | No | No | No | No | No | No | No | No | IM | No | Yes | No | 140.00 kg kg |
| PM-Fuse -switch Unit | No | No | No | No | No | No | No | No | No | IM | Yes | No | No | 140.00 kg kg |
| DM1-A-Single-Isolation disconnectable circuit breaker unit | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | DM1-A : DM1 | No | No | No | 410.00 kg kg |
| DM2-Double-isolation, disconnectable circuit breaker unit right or left outgoing line | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | DM1-A : DM2 | No | No | No | 410.00 kg kg |
| CM-Voltage transformers for mains with earthed neutral system | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | IM : CM | No | No | No | 200.00 kg kg |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем электроснабжения |
| Тип | Щитовое оборудование |
| Материалы | Металл, Пластик |
| Сайт производителя | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 1600 mm |
| Ширина | 375 mm |
| Длина | 1300 mm |
| Вес | 210000 g |
| Общие характеристики | |
| Access | Front / Rear |
| Altitude | ≤ 1000 m |
| Availability | Custom |
| BIMobject category | Electrical Installations |
| Cable Entry | Bottom |









