Шинопровод магистральный алюминиевый до 5000 А, новинка СОЭМИ
Обновлено в 2023 годуОписание
Шинопровод магистральный номинальный ток 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000 А 5 проводный
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| stp | ПШ 18-3.stp | 46 KB | — | |
| stp | Каталог ШМА 5.10.stp | 27.5 MB | — | |
| stp | ШМА 5.10.0000.14Х.stp | 26 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.0000.15Х.stp | 25 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.0000.16Х.stp | 27 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.0000.17Х.stp | 31 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.0000.18Х.stp | 30 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.0000.19Х.stp | 32 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1000.30.stp | 48 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1000.31.stp | 47 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1000.32.stp | 48 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1000.36.stp | 45 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1000.38.stp | 62 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1000.39.stp | 61 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1000.40.stp | 85 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1000.41.stp | 83 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1000.43.stp | 79 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1000.44.stp | 82 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1000.45.stp | 99 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1000.46.stp | 99 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1000.47.stp | 34 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1000.49.stp | 90 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1000.56.stp | 44 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1000.61.stp | 40 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1000.66.stp | 62 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1000.68.stp | 62 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1000.550.stp | 88 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1250.30.stp | 47 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1250.31.stp | 46 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1250.32.stp | 47 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1250.36.stp | 44 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1250.38.stp | 60 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1250.39.stp | 60 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1250.40.stp | 83 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1250.41.stp | 80 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1250.43.stp | 77 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1250.44.stp | 80 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1250.45.stp | 96 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1250.46.stp | 96 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1250.47.stp | 34 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1250.49.stp | 88 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1250.56.stp | 43 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1250.61.stp | 40 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1250.66.stp | 61 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1250.68.stp | 61 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1250.550.stp | 86 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1600.30.stp | 47 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1600.31.stp | 46 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1600.32.stp | 47 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1600.36.stp | 44 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1600.38.stp | 60 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1600.39.stp | 59 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1600.40.stp | 83 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1600.41.stp | 81 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1600.43.stp | 78 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1600.44.stp | 81 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1600.45.stp | 96 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1600.46.stp | 97 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1600.47.stp | 33 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1600.49.stp | 88 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1600.56.stp | 43 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1600.61.stp | 40 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1600.66.stp | 61 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1600.68.stp | 61 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.1600.550.stp | 86 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.2000.30.stp | 47 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.2000.31.stp | 47 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.2000.32.stp | 47 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.2000.36.stp | 45 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.2000.38.stp | 60 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.2000.39.stp | 59 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.2000.40.stp | 83 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.2000.41.stp | 82 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.2000.43.stp | 78 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.2000.44.stp | 81 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.2000.45.stp | 97 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.2000.46.stp | 98 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.2000.47.stp | 34 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.2000.49.stp | 89 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.2000.56.stp | 44 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.2000.61.stp | 40 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.2000.66.stp | 62 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.2000.68.stp | 62 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.2000.550.stp | 86 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.2500.30.stp | 47 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.2500.31.stp | 46 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.2500.32.stp | 46 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.2500.34.stp | 46 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.2500.35.stp | 50 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.2500.36.stp | 45 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.2500.38.stp | 60 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.2500.39.stp | 61 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.2500.40.stp | 83 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.2500.41.stp | 81 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.2500.43.stp | 78 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.2500.44.stp | 81 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.2500.45.stp | 97 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.2500.46.stp | 96 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.2500.47.stp | 34 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.2500.49.stp | 88 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.2500.56.stp | 43 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.2500.61.stp | 40 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.2500.66.stp | 61 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.2500.68.stp | 61 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.2500.550.stp | 87 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.3200.30.stp | 47 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.3200.31.stp | 46 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.3200.32.stp | 46 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.3200.34.stp | 46 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.3200.36.stp | 45 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.3200.38.stp | 60 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.3200.39.stp | 60 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.3200.40.stp | 83 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.3200.41.stp | 81 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.3200.43.stp | 79 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.3200.44.stp | 82 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.3200.45.stp | 97 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.3200.46.stp | 96 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.3200.47.stp | 33 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.3200.49.stp | 88 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.3200.56.stp | 43 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.3200.61.stp | 40 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.3200.66.stp | 61 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.3200.68.stp | 61 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.3200.550.stp | 87 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.4000.30.stp | 47 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.4000.31.stp | 47 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.4000.32.stp | 47 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.4000.34.stp | 46 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.4000.36.stp | 44 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.4000.38.stp | 60 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.4000.39.stp | 61 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.4000.40.stp | 84 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.4000.41.stp | 81 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.4000.43.stp | 78 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.4000.44.stp | 81 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.4000.45.stp | 97 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.4000.46.stp | 97 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.4000.47.stp | 34 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.4000.56.stp | 44 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.4000.61.stp | 40 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.4000.66.stp | 61 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.4000.68.stp | 61 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.4000.550.stp | 87 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.5000.30.stp | 46 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.5000.31.stp | 46 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.5000.32.stp | 46 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.5000.34.stp | 47 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.5000.36.stp | 45 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.5000.38.stp | 60 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.5000.39.stp | 61 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.5000.40.stp | 82 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.5000.41.stp | 81 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.5000.43.stp | 78 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.5000.44.stp | 81 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.5000.45.stp | 97 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.5000.46.stp | 97 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.5000.47.stp | 34 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.5000.56.stp | 43 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.5000.57.stp | 65 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.5000.61.stp | 40 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.5000.66.stp | 62 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.5000.68.stp | 62 KB | — | |
| stp | ШМА 5.10.5000.550.stp | 86 KB | — | |
| stp | ПШ 6-1.stp | 46 KB | — | |
| stp | ПШ 18-1.stp | 61 KB | — | |
| stp | ПШ 18-2.stp | 46 KB | — |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем электроснабжения |
| Тип | Cиловое оборудование распределения энергии |
| Материалы | Сталь с порошковым покрытием, Стальной композитный материал, Сталь, Полимерный материал, армирован стеклосетью, Полимерный композитный материал, армированный стекловолокном, Металл, Алюминий |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 1000 mm |
| Ширина | 200 mm |
| Длина | 3000 mm |
| Вес | 300000 g |
| Диаметр | 1000 mm |


