model2
Обновлено в 2021 годуОписание
description
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| png | 2021-06-23_17-31-21.png | 70 KB | — | |
| rfa | ВЕЗА_ВЕКТОР-5-С-1(2-5)-Л-С.rfa | 2.4 MB | Revit 2018 |
Типоразмеры (5)
| Наименование | Наименование ADSK Наименование | I max ц_н | Типоразмер |
|---|---|---|---|
| 5-С-1-Л-С | Узел регулирующий "ВЕКТОР"; схема 5; тип регулирующего устройства С; типоразмер 1; сторона подключения к потребителю левая; исполнение С | 0 А | 1 |
| 5-С-2-Л-С | Узел регулирующий "ВЕКТОР"; схема 5; тип регулирующего устройства С; типоразмер 2; сторона подключения к потребителю левая; исполнение С | 0 А | 2 |
| 5-С-3-Л-С | Узел регулирующий "ВЕКТОР"; схема 5; тип регулирующего устройства С; типоразмер 3; сторона подключения к потребителю левая; исполнение С | 0 А | 3 |
| 5-С-4-Л-С | Узел регулирующий "ВЕКТОР"; схема 5; тип регулирующего устройства С; типоразмер 4; сторона подключения к потребителю левая; исполнение С | 1 А | 4 |
| 5-С-5-Л-С | Узел регулирующий "ВЕКТОР"; схема 5; тип регулирующего устройства С; типоразмер 5; сторона подключения к потребителю левая; исполнение С | 1 А | 5 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Архитектурные объекты |
| Тип | Витражные системы |
| Материалы | Акрил |
| Размеры | |
| Высота | 1 mm |
| Ширина | 1 mm |
| Длина | 1 mm |
| Вес | 1 g |
| Диаметр | 1 mm |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Дата изменения ADSK_Дата изменения | 28.10.2020 |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | ООО ''ВЕЗА'' |
| Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | ВЕКТОР |








