Системы управления Exiway
Обновлено в 2016 годуОписание
Exiway Системы управления Электрические
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| rfa | power_control_system-schneider_electric-exiway-pico-up_to_6_circuits-central_battery_systemrfa.rfa | 644 KB | Revit MEP 2014 | |
| rfa | power_control_system-schneider_electric-exiway-substation_multi-up_to_24_circuits-central_battery_systemrfa.rfa | 648 KB | Revit MEP 2014 | |
| rfa | power_control_system-schneider_electric-exiway-nano-up_to_12_circuits-central_battery_systemrfa.rfa | 1.3 MB | Revit MEP 2014 | |
| rfa | power_control_system-schneider_electric-exiway-mega-up_to_32_circuits-central_battery_systemrfa.rfa | 648 KB | Revit MEP 2014 | |
| rfa | power_control_system-schneider_electric-exiway-multi_96-up_to_96_circuits-central_battery_systemrfa.rfa | 676 KB | Revit MEP 2014 |
Типоразмеры (6)
| Наименование | Enclosure Mounting | Floor standing | Wall mounted |
|---|---|---|---|
| Schneider-Electric - Exiway Power Control System - Pico - 2 circuits-Floor mounted | Floor Standing | Yes | No |
| Schneider-Electric - Exiway Power Control System - Pico - 2 circuits-Wall mounted | Wall Mounted | No | Yes |
| Schneider-Electric - Exiway Power Control System - Pico - 4 circuits-Floor mounted | Floor Standing | Yes | No |
| Schneider-Electric - Exiway Power Control System - Pico - 6 circuits-Wall mounted | Wall Mounted | No | Yes |
| Schneider-Electric - Exiway Power Control System - Pico - 4 circuits-Wall mounted | Wall Mounted | No | Yes |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем электроснабжения |
| Тип | Изделия электроустановочные |
| Материалы | Металл |
| Сайт производителя | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 1950 mm |
| Ширина | 600 mm |
| Длина | 450 mm |
| Общие характеристики | |
| AC connected load | 2000 VA |
| Altitude | ≤2000 m |
| Availability | Custom |
| BIMobject category | Electrical Installations |
| Battery | 18x12V, 5,2Ah |









