Стальные шаровые краны "Бивал" КШГ серии 34/35
Обновлено в 2025 годуОписание
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| dwg | КШГ.35.100.25 СС.dwg | 56 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | КШГ.35.125.25 СС.dwg | 65 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | КШГ.35.150.25 СС + Q-1500-AG.dwg | 159 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | КШГ.35.200.25 СС + Q-2000-AG.dwg | 193 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | КШГ.35.032.40 СС.dwg | 67 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | КШГ.35.040.40 СС.dwg | 67 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | КШГ.35.050.25 СС.dwg | 62 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | КШГ.35.065.25 СС.dwg | 61 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | КШГ.35.080.25 СС.dwg | 56 KB | AutoCAD 2013 | |
| cdw | КШГ.35.080.25 СС.cdw | 74 KB | — | |
| cdw | КШГ.35.100.25 СС.cdw | 79 KB | — | |
| cdw | КШГ.35.125.25 СС.cdw | 83 KB | — | |
| cdw | КШГ.35.150.25 СС + Q-1500-AG.cdw | 162 KB | — | |
| cdw | КШГ.35.200.25 СС + Q-2000-AG.cdw | 196 KB | — | |
| cdw | КШГ.35.032.40 СС.cdw | 82 KB | — | |
| cdw | КШГ.35.040.40 СС.cdw | 82 KB | — | |
| cdw | КШГ.35.050.25 СС.cdw | 79 KB | — | |
| cdw | КШГ.35.065.25 СС.cdw | 78 KB | — | |
| rfa | ADL_КШГ.34-35.DN15-1200.PN25-40.С_С.rfa | 1.6 MB | Revit 2014 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем газоснабжения |
| Тип | Арматура |
| Материалы | Сталь |
| Сайт производителя | Перейти |
| Параметры в файлах моделей | |
| Изготовитель | АДЛ |
| Описание | Стальной шаровый кран Бивал с функцией удлинения штока |
| Hmin | Hmin |
| TypeName | ADL_КШГ.34-35.DN15-1200.PN25-40.С_С |
| Комментарии к типоразмеру | Длина крана может меняться в зависимости от проекта заказчика |
Ещё модели производителя АДЛ
АДЛ
Стальные шаровые краны "Бивал" КШТ серия 15
АДЛ
Клапаны соленоидные отсечные ASCO Numatics серии 238
АДЛ
Стальные шаровые краны "Бивал" КШГ серия 15
АДЛ
Стальные шаровые краны "Бивал" КШГ серия 14
АДЛ
Насосы ГРАНПАМП серии МНС 50
АДЛ
Насосы ГРАНПАМП серии МНС 65
АДЛ
Насосы ГРАНПАМП серии МНС 80
АДЛ
Насосы ГРАНПАМП серии МНС 100
АДЛ
Стальные шаровые краны "Бивал" КШТ серия 14
АДЛ
Клапаны распределительные ASCO Numatics серии 327
Похожие модели
Шаровый кран для газа, 114xx1/25/GS серия, PN25, GOST, фланец / фланец, DN100-600, стандартнопроходной
Стальные шаровые краны "Бивал" КШГ серия 15
Стальные шаровые краны "Бивал" КШГ серия 14
Стальные шаровые краны "Бивал" КШГ серии 16
Стальные шаровые краны "Бивал" КШГИ серия 15
Стальные шаровые краны "Бивал" КШГ серии 65
Стальные шаровые краны "Бивал" серии 82/85
Стальные шаровые краны "Бивал" КШГ серии 44/45/55
Стальные шаровые краны "Бивал" КШГ серии 42/52
Стальные шаровые краны "Бивал" КШГ серии 32

















