Standard Hidraulica Клапан обратный латунный

Обновлено в 2025 году

Описание

Файлы для скачивания

ФорматФайлРазмерВерсия
dwg10.310 Ду80 3'' Ру16.dwg131 KBAutoCAD 2000
dwg10.307 Ду40 1_1_2'' Ру16.dwg127 KBAutoCAD 2000
dwg10.308 Ду50 2'' Ру16.dwg130 KBAutoCAD 2000
dwg10.309 Ду65 2_1_2'' Ру16.dwg130 KBAutoCAD 2000
sat10.305 Ду25 1'' Ру16.sat769 KB
sat10.304 Ду20 3_4'' Ру16.sat723 KB
sat10.303 Ду15 1_2'' Ру16.sat663 KB
sat10.302 Ду10 3_8'' Ру16.sat694 KB
sat10.311 Ду100 4'' Ру16.sat822 KB
sat10.310 Ду80 3'' Ру16.sat828 KB
sat10.309 Ду65 2_1_2'' Ру16.sat787 KB
sat10.308 Ду50 2'' Ру16.sat752 KB
sat10.307 Ду40 1_1_2'' Ру16.sat746 KB
sat10.306 Ду32 1_1_4'' Ру16.sat742 KB
m3d10.303 Ду15 1_2'' Ру16.m3d356 KB
m3d10.302 Ду10 3_8'' Ру16.m3d363 KB
m3d10.311 Ду100 4'' Ру16.m3d415 KB
m3d10.310 Ду80 3'' Ру16.m3d419 KB
m3d10.309 Ду65 2_1_2'' Ру16.m3d395 KB
m3d10.308 Ду50 2'' Ру16.m3d394 KB
m3d10.307 Ду40 1_1_2'' Ру16.m3d406 KB
m3d10.306 Ду32 1_1_4'' Ру16.m3d401 KB
m3d10.305 Ду25 1'' Ру16.m3d413 KB
m3d10.304 Ду20 3_4'' Ру16.m3d392 KB
cdw10.304 Ду20 3_4'' Ру16.cdw56 KB
cdw10.303 Ду15 1_2'' Ру16.cdw55 KB
cdw10.302 Ду10 3_8'' Ру16.cdw57 KB
cdw10.311 Ду100 4'' Ру16.cdw61 KB
cdw10.310 Ду80 3'' Ру16.cdw60 KB
cdw10.309 Ду65 2_1_2'' Ру16.cdw59 KB
cdw10.308 Ду50 2'' Ру16.cdw60 KB
cdw10.307 Ду40 1_1_2'' Ру16.cdw58 KB
cdw10.306 Ду32 1_1_4'' Ру16.cdw58 KB
cdw10.305 Ду25 1'' Ру16.cdw57 KB
dwg10.306 Ду32 1_1_4'' Ру16.dwg1.8 MBAutoCAD 2000
dwg10.305 Ду25 1'' Ру16.dwg1.8 MBAutoCAD 2000
dwg10.304 Ду20 3_4'' Ру16.dwg1.8 MBAutoCAD 2000
dwg10.303 Ду15 1_2'' Ру16.dwg1.7 MBAutoCAD 2000
dwg10.302 Ду10 3_8'' Ру16.dwg1.8 MBAutoCAD 2000
dwg10.311 Ду100 4'' Ру16.dwg1.9 MBAutoCAD 2000
dwg10.310 Ду80 3'' Ру16.dwg1.8 MBAutoCAD 2000
dwg10.309 Ду65 2_1_2'' Ру16.dwg1.8 MBAutoCAD 2000
dwg10.308 Ду50 2'' Ру16.dwg1.8 MBAutoCAD 2000
dwg10.307 Ду40 1_1_2'' Ру16.dwg1.8 MBAutoCAD 2000
dwg10.306 Ду32 1_1_4'' Ру16.dwg129 KBAutoCAD 2000
dwg10.305 Ду25 1'' Ру16.dwg127 KBAutoCAD 2000
dwg10.304 Ду20 3_4'' Ру16.dwg126 KBAutoCAD 2000
dwg10.303 Ду15 1_2'' Ру16.dwg124 KBAutoCAD 2000
dwg10.302 Ду10 3_8'' Ру16.dwg127 KBAutoCAD 2000
dwg10.311 Ду100 4'' Ру16.dwg132 KBAutoCAD 2000

Технические характеристики

Общее
Категория Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования
Тип Арматура
Материалы Латунь
Сайт производителя Перейти

Ещё модели производителя АДЛ

Похожие модели