Standard Hidraulica Краны шаровые
Обновлено в 2025 годуОписание
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| dwg | 34.511.dwg | 964 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | 35.018.dwg | 123 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | 35.019.dwg | 203 KB | AutoCAD 2000 | |
| dwg | 35.017.dwg | 152 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | 35.018.dwg | 1.7 MB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | 35.019.dwg | 1.3 MB | AutoCAD 2000 | |
| dwg | 35.017.dwg | 2.0 MB | AutoCAD 2013 | |
| cdw | 35.019.cdw | 103 KB | — | |
| cdw | 35.017.cdw | 153 KB | — | |
| cdw | 35.018.cdw | 130 KB | — | |
| m3d | 35.017.m3d | 1.0 MB | — | |
| m3d | 35.018.m3d | 862 KB | — | |
| m3d | 35.019.m3d | 443 KB | — | |
| sat | 35.018.sat | 2.1 MB | — | |
| sat | 35.019.sat | 871 KB | — | |
| sat | 35.017.sat | 2.5 MB | — | |
| dwg | 35.360.dwg | 209 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | 35.360.dwg | 2.9 MB | AutoCAD 2013 | |
| cdw | 35.360.cdw | 217 KB | — | |
| m3d | 35.360.m3d | 1.9 MB | — | |
| sat | 35.360.sat | 3.2 MB | — | |
| sat | 34.532.sat | 1.5 MB | — | |
| dwg | 31.001.dwg | 78 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | 31.004.dwg | 87 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | 31.004.dwg | 1.4 MB | AutoCAD 2013 | |
| cdw | 31.001.cdw | 92 KB | — | |
| cdw | 31.004.cdw | 98 KB | — | |
| m3d | 31.001.m3d | 781 KB | — | |
| m3d | 31.004.m3d | 654 KB | — | |
| sat | 31.004.sat | 1.7 MB | — | |
| dwg | 35.343.dwg | 63 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | 35.341.dwg | 178 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | 35.343.dwg | 1.0 MB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | 35.341.dwg | 996 KB | AutoCAD 2013 | |
| cdw | 35.343.cdw | 86 KB | — | |
| cdw | 35.341.cdw | 86 KB | — | |
| m3d | 35.343.m3d | 704 KB | — | |
| m3d | 35.341.m3d | 648 KB | — | |
| sat | 35.343.sat | 1.1 MB | — | |
| sat | 35.341.sat | 1.0 MB | — | |
| dwg | 35.562.dwg | 63 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | 35.563.dwg | 63 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | 35.563.dwg | 1.1 MB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | 35.562.dwg | 1.1 MB | AutoCAD 2013 | |
| cdw | 35.563.cdw | 86 KB | — | |
| cdw | 35.562.cdw | 86 KB | — | |
| m3d | 35.562.m3d | 755 KB | — | |
| m3d | 35.563.m3d | 790 KB | — | |
| sat | 35.562.sat | 1.1 MB | — | |
| sat | 35.563.sat | 1.2 MB | — | |
| dwg | 34.512.dwg | 65 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | 34.510.dwg | 61 KB | AutoCAD 2013 | |
| DWG | 34.511.DWG | 62 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | 34.512.dwg | 1.3 MB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | 34.510.dwg | 1.2 MB | AutoCAD 2013 | |
| m3d | 34.532.m3d | 774 KB | — | |
| cdw | 34.532.cdw | 120 KB | — | |
| dwg | 34.532.dwg | 1.1 MB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | 34.532.dwg | 111 KB | AutoCAD 2013 | |
| m3d | 34.527.m3d | 1.1 MB | — | |
| cdw | 34.527.cdw | 147 KB | — | |
| dwg | 34.527.dwg | 1.7 MB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | 34.527.dwg | 137 KB | AutoCAD 2013 | |
| sat | 35.555.sat | 1.1 MB | — | |
| sat | 35.557.sat | 1.2 MB | — | |
| sat | 35.556.sat | 1.2 MB | — | |
| m3d | 35.556.m3d | 785 KB | — | |
| m3d | 35.555.m3d | 735 KB | — | |
| m3d | 35.557.m3d | 530 KB | — | |
| cdw | 35.556.cdw | 85 KB | — | |
| cdw | 35.555.cdw | 90 KB | — | |
| cdw | 35.557.cdw | 90 KB | — | |
| dwg | 35.555.dwg | 1.0 MB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | 35.557.dwg | 1.4 MB | AutoCAD 2000 | |
| dwg | 35.556.dwg | 1.0 MB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | 35.556.dwg | 69 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | 35.555.dwg | 71 KB | AutoCAD 2013 | |
| sat | 34.504.sat | 726 KB | — | |
| sat | 34.502.sat | 1.5 MB | — | |
| sat | 34.507.sat | 1.3 MB | — | |
| m3d | 34.502.m3d | 905 KB | — | |
| m3d | 34.507.m3d | 565 KB | — | |
| m3d | 34.504.m3d | 472 KB | — | |
| cdw | 34.504.cdw | 75 KB | — | |
| cdw | 34.502.cdw | 92 KB | — | |
| cdw | 34.507.cdw | 85 KB | — | |
| dwg | 34.504.dwg | 503 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | 34.502.dwg | 1.3 MB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | 34.507.dwg | 1.3 MB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | 34.504.dwg | 164 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | 34.502.dwg | 180 KB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | 34.507.dwg | 78 KB | AutoCAD 2013 | |
| sat | 34.511.sat | 1.1 MB | — | |
| sat | 34.510.sat | 1.3 MB | — | |
| sat | 34.512.sat | 1.4 MB | — | |
| m3d | 34.512.m3d | 682 KB | — | |
| m3d | 34.511.m3d | 641 KB | — | |
| m3d | 34.510.m3d | 561 KB | — | |
| cdw | 34.512.cdw | 86 KB | — | |
| cdw | 34.511.cdw | 83 KB | — | |
| cdw | 34.510.cdw | 80 KB | — |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Арматура |
| Материалы | Латунь |
| Сайт производителя | Перейти |
Ещё модели производителя АДЛ
АДЛ
Стальные шаровые краны "Бивал" КШТ серия 15
АДЛ
Клапаны соленоидные отсечные ASCO Numatics серии 238
АДЛ
Стальные шаровые краны "Бивал" КШГ серия 15
АДЛ
Стальные шаровые краны "Бивал" КШГ серия 14
АДЛ
Насосы ГРАНПАМП серии МНС 50
АДЛ
Насосы ГРАНПАМП серии МНС 65
АДЛ
Насосы ГРАНПАМП серии МНС 80
АДЛ
Насосы ГРАНПАМП серии МНС 100
АДЛ
Стальные шаровые краны "Бивал" КШТ серия 14
АДЛ
Клапаны распределительные ASCO Numatics серии 327
Похожие модели
ШК6-31С21-125-16-Р
Распределительная гребенка из нержавеющей стали Ду25 мм
Распределительная нержавеющая гребенка теплого пола Ду25 мм
Шаровой латунный кран с рычажной рукояткой ВР-ВР
Шаровой кран латунный для квартирного коллектора отопления
Дисковый поворотный затвор VP4261-08
Дисковый поворотный затвор VP4251-08
VOC4251C-00 Задвижка со штурвалом
Фильтр сетчатый фланцевый F5240
Дисковый поворотный затвор VPG4449-U24



















