Тепловая завеса электрическая стационарная BHC-D25-T24-BS
Обновлено в 2020 годуОписание
Версия Revit 2016. Представленное семейство моделей разработано с учетом рекомендаций компании и правил оформления строительной документации. Семейство выполнено в двух уровнях детализации с УГО по ГОСТ 21.210-2014. Дизайнерская тепловая водяная завеса Ballu BHC-D25-T24-BS – результат российско-германского сотрудничества в сфере обогрева помещений и эффективного энергосбережения. Симметричный корпус длиной 2,5 метра, с текстурой поверхности матовое серебро, позволяет размещать завесы с любой стороны от входной группы, в том числе и горизонтально над проемом. ТЭНы со спиральным оребрением обеспечивают тепловую мощность до 24 кВт. А центробежные вентиляторы немецкой компании EBM PAPST создают равномерный воздушный поток по всей длине завесы с максимальной производительностью 5600 м3/ч.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| rfa | bimlib_zavesateplovayaelektricheskaya_ballu_stella-atlas.rfa | 736 KB | Revit 2016 | |
| rvt | ballu_shablonspecifikaciimodeley_stella-atlas.rvt | 3.1 MB | Revit 2016 |
Типоразмеры (4)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Ток ADSK Ток | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Расход воздуха ADSK_Расход воздуха | Тепловая мощность ADSK_Тепловая мощность | BALLU Комплектация | BALLU НоминальнаяМощностьДвигателя | BALLU РасходВоздуха | BALLU СечениеПроводаПитания | BALLU СтепеньЗащиты | BALLU ТепловаяМощность | BALLU УвеличениеТемпературыВоздухаНаВыходеВМаксимальномРежимеНагрева | BALLU УровеньЗвуковогоДавления | Материал Корпус | Материал Основание | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHC-H22T18-DE | BHC-H22T18-DE | 86 | Тепловая завеса электрическая стационарная BHC-H22T18-DE | 28 А | 18 кВт | 18000 В·А | 5300.0 м³/ч | 18 кВт | Пульт управления, основание для напольной установки | 0 кВт | 5300/4000 | 5x4,0 | IP21 | 0/9/18 | 10.188679 | 56 | BALLU_Корпус_АлюминийСерый | BALLU_Корпус_АлюминийСерый | Интерьерные завесы серии ATLAS – эффективное решение для защиты входных групп коммерческих помещений с повышенными требованиями к внешнему виду техники. Нагрев воздуха осуществляется при помощи оребренных нагревательных элементов мощностью 18 кВт. Переключение режимов нагрева и производительности происходит при помощи пульта управления BRC-E входит в комплект поставки. |
| BHC-D20-T18-BS | BHC-D20-T18-BS | 105 | Тепловая завеса электрическая стационарная BHC-D20-T18-BS | 28 А | 18 кВт | 18000 В·А | 4700.0 м³/ч | 18 кВт | Пульт управления | 1 кВт | 4700/2800 | 5х4.0 | IP20 | 0/9/18 | 11.489362 | 61 | BALLU_Корпус_НержавеющаяСтальШлифованная | BALLU_Корпус_НержавеющаяСтальШлифованная | Дизайнерская тепловая водяная завеса Ballu BHC-D20-T18-BS – результат российско-германского сотрудничества в сфере обогрева помещений и эффективного энергосбережения. Симметричный корпус длиной 2 метра, с текстурой поверхности матовое серебро, позволяет размещать завесы с любой стороны от входной группы в том числе и горизонтально над проемом. ТЭНы со спиральным оребрением обеспечивают тепловую мощность до 18 кВт. А центробежные вентиляторы немецкой компании EBM PAPST создают равномерный воздушный поток по всей длине завесы с максимальной производительностью 4800 м3/ч. |
| BHC-D22-T18-BS | BHC-D22-T18-BS | 125 | Тепловая завеса электрическая стационарная BHC-D22-T18-BS | 28 А | 18 кВт | 18000 В·А | 4700.0 м³/ч | 18 кВт | Пульт управления | 1 кВт | 4700/2800 | 5х4.0 | IP20 | 0/9/18 | 11.489362 | 61 | BALLU_Корпус_НержавеющаяСтальШлифованная | BALLU_Корпус_НержавеющаяСтальШлифованная | Дизайнерская тепловая водяная завеса Ballu BHC-D22-T18-BS – результат российско-германского сотрудничества в сфере обогрева помещений и эффективного энергосбережения. Симметричный корпус длиной 2,2 метра, с текстурой поверхности матовое серебро, позволяет размещать завесы с любой стороны от входной группы, в том числе и горизонтально над проемом. ТЭНы со спиральным оребрением обеспечивают тепловую мощность до 18 кВт. Центробежные вентиляторы немецкой компании EBM PAPST создают равномерный воздушный поток по всей длине завесы с максимальной производительностью 4800 м3/ч. |
| BHC-D25-T24-BS | BHC-D25-T24-BS | 145 | Тепловая завеса электрическая стационарная BHC-D25-T24-BS | 37 А | 24 кВт | 24000 В·А | 5600.0 м³/ч | 24 кВт | Пульт управления | 2 кВт | 5600/3800/1900 | 5х6.0 | IP20 | 0/12/24 | 12.857143 | 61 | BALLU_Корпус_НержавеющаяСтальШлифованная | BALLU_Корпус_НержавеющаяСтальШлифованная | Дизайнерская тепловая водяная завеса Ballu BHC-D25-T24-BS – результат российско-германского сотрудничества в сфере обогрева помещений и эффективного энергосбережения. Симметричный корпус длиной 2,5 метра, с текстурой поверхности матовое серебро, позволяет размещать завесы с любой стороны от входной группы, в том числе и горизонтально над проемом. ТЭНы со спиральным оребрением обеспечивают тепловую мощность до 24 кВт. А центробежные вентиляторы немецкой компании EBM PAPST создают равномерный воздушный поток по всей длине завесы с максимальной производительностью 5600 м3/ч. |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Оборудование |
| Материалы | Металл |
| Каталог | Перейти |
| Инструкция | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 2414 mm |
| Ширина | 500 mm |
| Длина | 350 mm |
| Вес | 145000 g |
| Общие характеристики | |
| Группирование ADSK Группирование | ОВ |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Напряжение ADSK Напряжение | 380 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | Ballu |
Ещё модели производителя Ballu
2022
Ballu
Водяной тепловентилятор BHP-W4-15-S
2022
Ballu
Тепловентилятор водяной BHP-W2-40-LN
2022
Ballu
Тепловентилятор водяной BHP-W2-100-LN
2022
Ballu
Тепловентилятор водяной BHP-W3-50-S
2022
Ballu
Тепловентилятор водяной BHP-W2-40-SF
2022
Ballu
Тепловентилятор водяной BHP-W2-70-LN
2022
Ballu
Водяной тепловентилятор BHP-W4-20-S
2022
Ballu
Тепловентилятор водяной BHP-W2-70-SF
2022
Ballu
Водяной тепловентилятор BHP-W4-15-D
2022
Ballu
Водяной тепловентилятор BHP-W4-20-D



















