Тест моделей - пр
Обновлено в 2024 годуОписание
Тест моделей - пр
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| rfa | m_ait_sup_reshetka_shchelevaya_aesth70box_invisili.rfa | 1.2 MB | Revit 2019 |
Типоразмеры (5)
| Наименование | Vrez Fr Vis | Vrez Sb Vis | КСД |
|---|---|---|---|
| AESTH-70-*-*-2 + BOX-70-*-STD | False | True | 1 |
| AESTH-70-*-*-2 + BOX-70-*-CUST | False | True | 0 |
| AESTH-70-*-*-2 + BOX-70-*-FRNT | True | False | 2 |
| AESTH-70-*-*-2 + BOX-70-*-NULL | False | True | 3 |
| AESTH-70-*-*-2 + BOX-70-*-N | False | True | 4 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Архитектурные объекты |
| Тип | Витражные системы |
| Материалы | Автоклавный ячеистый бетон |
| Сайт производителя | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 22 mm |
| Ширина | 121 mm |
| Длина | 12 mm |
| Вес | 22 g |
| Диаметр | 22 mm |
| Общие характеристики | |
| LT | AESTH_70 |
| Боковин | 2 |
| Изготовитель | Invisiline |
| Материал лицевой панели | <По категории> |

















