Обеззараживатель-очиститель воздуха Тион B150Tx450
Обновлено в 2020 годуОписание
Версия Revit 2017. Представленное семейство моделей разработано с учетом рекомендаций компании ТИОН. Семейство выполнено в двух уровнях детализации с УГО в плане. Тион В — это бактерицидная установка с функцией фильтрации класса H11-H13 и газоочистки в системах приточно-вытяжной вентиляции.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| ifc | r2017_v1_tion_b150tx450.ifc | 17 KB | IFC2X3 | |
| sat | r2017_v1_tion_b150tx450.sat | 88 KB | — | |
| rfa | r2017_v1_tion_b150t.rfa | 596 KB | Revit 2017 | |
| c3d | r2017_v1_tion_b150tx450.c3d | 77 KB | — | |
| stp | r2017_v1_tion_b150tx450.stp | 186 KB | — | |
| stl | r2017_v1_tion_b150tx450.stl | 28 KB | — | |
| tion-instruktsiya_po_rabote_s_modelyami.pdf | 2.1 MB | — | ||
| rvt | r2017_v1_tion_oborudovanie-spesificazcii.rvt | 9.4 MB | Revit 2017 |
Типоразмеры (5)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Расход воздуха ADSK_Расход воздуха |
|---|---|---|---|---|---|
| Тион B150Tx300 | 32 | Обеззараживатель-очиститель воздуха Тион B150Tx300 | 10 W | 36 VA | 300.0 m³/h |
| Тион B150Tx450 | 41 | Обеззараживатель-очиститель воздуха Тион B150Tx450 | 10 W | 40 VA | 450.0 m³/h |
| Тион B150Tx600 | 50 | Обеззараживатель-очиститель воздуха Тион B150Tx600 | 15 W | 50 VA | 600.0 m³/h |
| Тион B150Tx750 | 59 | Обеззараживатель-очиститель воздуха Тион B150Tx750 | 15 W | 50 VA | 750.0 m³/h |
| Тион B150Tx900 | 68 | Обеззараживатель-очиститель воздуха Тион B150Tx900 | 20 W | 60 VA | 900.0 m³/h |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Фильтры для очистки выбросов от аэрозолей и газообразных загрязнений |
| Материалы | Металл |
| Сайт производителя | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 246 mm |
| Ширина | 880 mm |
| Длина | 900 mm |
| Вес | 41000 g |
| Общие характеристики | |
| Напряжение ADSK Напряжение | 220 V |
| Обозначение ADSK Обозначение | ТУ 9451-001-97094752-2010 |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | TION, ООО «Аэросервис» |
| Коэффициент мощности ADSK_Коэффициент мощности | 0.98 |


















