Ультрафиолетовый стерилизатор "ВОДАКОМ-ЛУЧ-3" ("ЛУЧ-3-300", "ЛУЧ-3-300-C", "ЛУЧ-3-500", "ЛУЧ-3-500-C"), P=900, 1500
Обновлено в 2025 годуОписание
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| rvt | VD_ТехнологииОчисткиВоды_Оборудование_ВОДАКОМ_УФ-ЛУЧ-1-3_P300-1500.rvt | 9.4 MB | Revit 2019 | |
| rfa | VD_Стерилизатор_Ультрафиолетовый_ЛУЧ-3_ВОДАКОМ_P900-1500.rfa | 1.5 MB | Revit 2019 | |
| zip | VD_Фирменные шрифты_ВОДАКОМ.zip | 110 KB | — | |
| VD_Инструкция по работе с моделями VODACOM.pdf | 1.2 MB | — | ||
| txt | VD_ФОП.txt | 6 KB | — |
Типоразмеры (4)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Наименование ADSK Наименование | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | VD_P_Мощность ламп | VD_Q_Питьевая вода_Расход в сутки | VD_Q_Питьевая вода_Расход в час | VD_Q_Стоки после очистки_Расход в сутки | VD_Q_Стоки после очистки_Расход в час | С-химическая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛУЧ-3-300 | ЛУЧ-3-300 | Ультрафиолетовый стерилизатор "ВОДАКОМ-ЛУЧ-3-300" | УФ стерилизатор "ВОДАКОМ-ЛУЧ-3-300" | 900 | 2520 | 100 | 960 | 40 | False |
| ЛУЧ-3-300-С | ЛУЧ-3-300-С | Ультрафиолетовый стерилизатор "ВОДАКОМ-ЛУЧ-3-300-С" | УФ стерилизатор "ВОДАКОМ-ЛУЧ-3-300-С" | 900 | 2520 | 100 | 960 | 40 | True |
| ЛУЧ-3-500 | ЛУЧ-3-500 | Ультрафиолетовый стерилизатор "ВОДАКОМ-ЛУЧ-3-500" | УФ стерилизатор "ВОДАКОМ-ЛУЧ-3-500" | 1500 | 4200 | 150 | 1650 | 65 | False |
| ЛУЧ-3-500-С | ЛУЧ-3-500-С | Ультрафиолетовый стерилизатор "ВОДАКОМ-ЛУЧ-3-500-С" | УФ стерилизатор "ВОДАКОМ-ЛУЧ-3-500-С" | 1500 | 4200 | 150 | 1650 | 65 | True |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем водоснабжения и водоотведения |
| Тип | Оборудование для очистки и перекачки сточных вод |
| Материалы | Нержавеющая сталь, Прочее, Металл |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 420 mm |
| Ширина | 219 mm |
| Длина | 1400 mm |
| Вес | 120000 g |
| Общие характеристики | |
| Группирование ADSK Группирование | Ультрафиолетовые стерилизаторы ЛУЧ |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Масса ADSK Масса | 120 |
| Масса Текст ADSK Масса Текст | 120 |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
Ещё модели производителя ВОДАКОМ
ВОДАКОМ
Колодец КТ (D1000-D3200)
ВОДАКОМ
КНС-К "ВОДАКОМ-Чемпион Кентавр" (D2400-3200) (тех. колодец 1800-3200)
ВОДАКОМ
Резервуар РВП "Водаком-Танк" (D700-4800)
ВОДАКОМ
УФ Стерилизатор "ВОДАКОМ-ЛУЧ-1"
ВОДАКОМ
Резервуар РГП "Водаком-Танк" (D1300-3200)
ВОДАКОМ
КНС-Д "ВОДАКОМ-Чемпион Дубль" (D1000-3200)
ВОДАКОМ
КНС-М "ВОДАКОМ-Чемпион Моно" (D1000-3200)
ВОДАКОМ
КОС Бейсик (D1400-2400)
ВОДАКОМ
КОС Оптима (D1400-2400)
ВОДАКОМ
Шкаф управления КНС
Похожие модели
Станция очистки Пеликан 5
Фильтр ТЕВО промывной гв 1" (редуктор, манометр)
Фильтр ТЕВО промывной гв 3/4" (редуктор, манометр)
Фильтр ТЕВО промывной гв 1/2" (редуктор, манометр)
Фильтр ТЕВО промывной хв 1" (редуктор, манометр)
Фильтр ТЕВО промывной хв 3/4" (редуктор, манометр)
УФ Стерилизатор "ВОДАКОМ-ЛУЧ-1"
Жироотделитель ACO LipuJet P RAP
Септик для 10 человек Дрена-БИО 10
Септик для 3 человек Дрена-БИО 3


















