Велосипедная парковка из нержавеющей полированной стали из П-образных трубчатых стоек на раме
Обновлено в 2019 годуОписание
Большинство велопарковок — неудобные. Они не позволяют правильно зафиксировать велосипед, обеспечить его устойчивость. Это приводит к тому, что велосипедисты ими не пользуются, а предпочитают парковаться поблизости. Что такое хорошая велопарковка? 1) Велосипед должен стоять устойчиво на горизонтальной площадке. Он не должен заваливаться вбок или скатываться вперёд / назад. Оба колеса должны касаться тротуара, ни одно из них не должно приподниматься тротуарным бордюром или металлическими конструкциями парковки, если это нарушит устойчивость. Подробнее рекомендации ОО «Минское велосипедное общество» (МВО): http://bike.org.by/ru/node/3610 Несколько конструкций велопарковок МВО разработаны в виде BIM-моделей (семейств) для приложения Autodesk Revit и моделей в других форматах. В семействе МВО-002 содержится девять типоразмеров конструкции на общем основании с разным количеством стоек и их углом установки к линии парковки. Модель содержит основные параметры для спецификации. Одна из парковок (один типоразмер) сделана в виде модели для SkethUp и в формате DWG, но это уже просто 3D-модель. https://rovar.info/archives/tag/bikeparking
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| dxf | veloparkovkamvo-002-5-30.dxf | 2.8 MB | — | |
| skp | veloparkovkamvo-002-5-30.skp | 1.2 MB | — | |
| rfa | veloparkovkamvo.002.rfa | 1.4 MB | Revit 2017 |
Типоразмеры (9)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Обозначение ADSK Обозначение | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | Количество стоек | Комментарии к типоразмеру | Описание | Стоимость | Угол направления стоек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоек: 4, прямая | МВО.ВП.02-4.1 | 64.8 | Велосипедная парковка из нержавеющей полированной стали, 4 П-образных трубчатых стоек на раме, шаг стоек 750 мм, прямая, общие габариты (ДхШхВ): 2320х770х800 мм | МВО.ВП.02-4.1 | Велосипедная парковка, стоек: 4, прямая | 4 | Стоек: 4, направление стоек 0° | Велосипедная парковка из нержавеющей полированной стали, 4 П-образных трубчатых стоек на раме, шаг стоек 750 мм, прямая, общие габариты (ДхШхВ): 2320х770х800 мм | 842.21 | 0.00° deg |
| Стоек: 4, диагональная: 30° | МВО.ВП.02-4.2 | 64.8 | Велосипедная парковка из нержавеющей полированной стали, 4 П-образных трубчатых стоек на раме, шаг стоек 750 мм, диагональная 30° вправо, общие габариты (ДхШхВ): 2320х676.2х800 мм | МВО.ВП.02-4.2 | Велосипедная парковка, стоек: 4, диагональная: 30° | 4 | Стоек: 4, направление стоек 30° | Велосипедная парковка из нержавеющей полированной стали, 4 П-образных трубчатых стоек на раме, шаг стоек 750 мм, диагональная 30° вправо, общие габариты (ДхШхВ): 2320х676.2х800 мм | 842.21 | 30.00° deg |
| Стоек: 4, диагональная: -30° | МВО.ВП.02-4.3 | 64.8 | Велосипедная парковка из нержавеющей полированной стали, 4 П-образных трубчатых стоек на раме, шаг стоек 750 мм, диагональная 30° влево, общие габариты (ДхШхВ): 2320х676.2х800 мм | МВО.ВП.02-4.3 | Велосипедная парковка, стоек: 4, диагональная: -30° | 4 | Стоек: 4, направление стоек -30° | Велосипедная парковка из нержавеющей полированной стали, 4 П-образных трубчатых стоек на раме, шаг стоек 750 мм, диагональная 30° влево, общие габариты (ДхШхВ): 2320х676.2х800 мм | 842.21 | -30.00° deg |
| Стоек: 5, прямая | МВО.ВП.02-5.1 | 81.3 | Велосипедная парковка из нержавеющей полированной стали, 5 П-образных трубчатых стоек на раме, шаг стоек 750 мм, прямая, общие габариты (ДхШхВ): 3070х770х800 мм | МВО.ВП.02-5.1 | Велосипедная парковка, стоек: 5, прямая | 5 | Стоек: 5, направление стоек 0° | Велосипедная парковка из нержавеющей полированной стали, 5 П-образных трубчатых стоек на раме, шаг стоек 750 мм, прямая, общие габариты (ДхШхВ): 3070х770х800 мм | 1056.84 | 0.00° deg |
| Стоек: 5, диагональная: 30° | МВО.ВП.02-5.2 | 81.3 | Велосипедная парковка из нержавеющей полированной стали, 5 П-образных трубчатых стоек на раме, шаг стоек 750 мм, диагональная 30° вправо, общие габариты (ДхШхВ): 3070х676.2х800 мм | МВО.ВП.02-5.2 | Велосипедная парковка, стоек: 5, диагональная: 30° | 5 | Стоек: 5, направление стоек 30° | Велосипедная парковка из нержавеющей полированной стали, 5 П-образных трубчатых стоек на раме, шаг стоек 750 мм, диагональная 30° вправо, общие габариты (ДхШхВ): 3070х676.2х800 мм | 1056.84 | 30.00° deg |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Генеральный план и транспорт |
| Тип | Малые архитектурные формы |
| Материалы | Нержавеющая сталь |
| Каталог | Перейти |
| Инструкция | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 800 mm |
| Ширина | 676 mm |
| Длина | 3820 mm |
| Вес | 97000 g |
| Общие характеристики | |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | ОО "Минское велосипедное общество", РБ |
| Изготовитель | ОО "Минское велосипедное общество", РБ |
Похожие модели
2025
Велопарковка Хоббика «Велобайк»
2025
Велопарковка Хоббика «Локус»
2025
Велопарковка Хоббика «Рандеву»
2025
Велопарковка с навесом Velo-9 Хоббика
2025
ВелопарковкаХоббика «Комби-11» прямая
2025
Велопарковка Хоббика «Комби-12» угловая
2025
Велопарковка Хоббика «Комби-2»
2025
Велопарковка Хоббика «Комби-8» круглая
2025
Велопарковка «Комби-9» полукруг
2025
Велопарковка Хоббика «Яуза» 4.1 одноместная









