Вентилятор канальный MARS центробежный GDF ERA PRO
Обновлено 11 месяцев назадОписание
Коммерческий канальный центробежный вентилятор, выполненный в корпусе из оцинкованной стали. Предназначен для установки в любой точке приточно-вытяжной вентиляционной системы и под любым углом.
В вентилятор устанавливается однофазный двигатель на шарикоподшипниках с внешним ротором, который оснащен рабочим колесом с загнутыми назад пластиковыми лопатками. Мотор имеет тепловую защиту с автоматическим перезапуском. Подключение осуществляется в герметичной клеммной коробке с откидной крышкой. Степень защиты оболочки электрооборудования от проникновения твердых частиц и воды – IPX4, двигателя – IP44.
В коробку с вентилятором вкладывается кронштейн для монтажа к поверхности и два винта для крепления кронштейна к корпусу.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| ERA_Инструкция_Вентиляторы и рекуператор.pdf | 710 KB | — | ||
| rvt | ERA_Файл-каталог_Вентиляторы и рекуператор.rvt | 19.2 MB | Revit 2019 | |
| rfa | ERA_Вентилятор_MARS.rfa | 620 KB | Revit 2019 |
Типоразмеры (7)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Обозначение ADSK Обозначение | Ток ADSK Ток | Код изделия ADSK_Код изделия | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Code1 | ERA_Потеря давления воздуха | ERA_Расход воздуха | ERA_Уровень шума | ERA_Частота вращения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARS GDF 100 | MARS GDF 100 | 2.94 | 2.94 | Вентилятор канальный MARS GDF 100 | MARS GDF 100 | 0 А | MARS GDF 100 | 62 Вт | 62 В·А | 1 | 355.0 Па | 245 м³/ч | 55 | 2587 |
| MARS GDF 125 | MARS GDF 125 | 2.93 | 2.93 | Вентилятор канальный MARS GDF 125 | MARS GDF 125 | 0 А | MARS GDF 125 | 64 Вт | 64 В·А | 2 | 310.0 Па | 340 м³/ч | 54 | 2505 |
| MARS GDF 150 | MARS GDF 150 | 4.06 | 4.06 | Вентилятор канальный MARS GDF 150 | MARS GDF 150 | 0 А | MARS GDF 150 | 101 Вт | 101 В·А | 3 | 374.0 Па | 550 м³/ч | 60 | 2605 |
| MARS GDF 160 | MARS GDF 160 | 4.1 | 4.1 | Вентилятор канальный MARS GDF 160 | MARS GDF 160 | 0 А | MARS GDF 160 | 102 Вт | 102 В·А | 4 | 390.0 Па | 655 м³/ч | 60 | 2578 |
| MARS GDF 200 | MARS GDF 200 | 5 | 5 | Вентилятор канальный MARS GDF 200 | MARS GDF 200 | 1 А | MARS GDF 200 | 144 Вт | 144 В·А | 5 | 490.0 Па | 935 м³/ч | 70 | 2654 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Приборы вентиляции и кондиционирования |
| Материалы | Пластик |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Инструкция | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Материал ADSK Материал | ERA_Пластик_Серебристый |
| Напряжение ADSK Напряжение | 230 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | ООО «ЭРА» |













