Высокоскоростные ворота Dynaco M2 Power
Обновлено в 2024 годуОписание
Модель Dynaco M2 Power устанавливают на предприятиях с повышенной ветровой нагрузкой, как во внутренних проёмах, так и в проёмах “помещение-улица". Ворота отделяют зону склада от улицы и обеспечивают превосходную герметичную изоляцию. M2 Power ("M2 Повер") прослужат долго — в зависимости от типа предприятия, срок их эксплуатации составляет до 15 лет.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| instrukciyaseriyam.pdf | 7.1 MB | — | ||
| doc | dynacom2power-opisaniemodelivorot.doc | 444 KB | — | |
| dwg | dynacom2power-dwgustanovochnyerazmeryvorot.dwg | 72 KB | AutoCAD 2004 | |
| dwg | dynacom2power-dwgtochkikrepleniyavorot.dwg | 100 KB | AutoCAD 2004 | |
| dwg | dynacom2power-dwgzashchitnayaramavysotaot4000mm.dwg | 67 KB | AutoCAD 2004 | |
| dwg | dynacom2power-dwgzashchitnayaramavysotado4000mm.dwg | 54 KB | AutoCAD 2018+ | |
| rfa | dynacom2power-3d-modelisemeystvodlyabimproektirovaniyarevit.rfa | 3.8 MB | Revit 2016 |
Типоразмеры (2)
| Наименование |
|---|
| Dynaco_M2_Power_400 |
| Dynaco_M2_Power_800 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Архитектурные объекты |
| Тип | Ворота |
| Материалы | Поливинилхлорид (PVC) |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Инструкция | Перейти |
| Сертификат | Перейти |
| Размеры | |
| Ширина | 5500 mm |
| Длина | 5500 mm |
| Общие характеристики | |
| Air permeability, EN 12426 | class 1(24 m3/m2/h at 50 Pa) /m2 /h at 50 Pa /m2 /h at 50 Pa) |
| Analytic Construction | <None> |
| Area of use | Out side |
| BIMobject category | Industrial Doors |
| C1 | Yes |









