Наружный блок VRF-системы кондиционирования MRV-W
Обновлено в 2024 годуОписание
Наружные блоки серии MRV-W это сочетание свойств водяной и фреоновой системы. DC-инверторный спиральный (Scroll) компрессор. Самый компактный наружный блок в климатической отрасли.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| haier-instruktsiya_po_rabote_s_modelyami.pdf | 3.2 MB | — | ||
| rvt | bimlib_blokinarujnyevnutrennierefnety_sistemakondicionirovaniya_haier.rvt | 143.3 MB | Revit 2017 | |
| rfa | bimlib_narujnyeblokisistemakondicionirovaniya_mrv-w_haier.rfa | 984 KB | Revit 2017 | |
| ifc | bimlib_narujnyeblokisistemakondicionirovaniya_mrv-w_haier.ifc | 757 KB | IFC2X3 |
Типоразмеры (3)
| Наименование | Наименование ADSK Наименование | Код изделия ADSK_Код изделия | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Расход воздуха ADSK_Расход воздуха | HG_Расход воды | Звуковая мощность | Звуковое давление | Обогрев_Максимальная потребляемая мощность | Обогрев_Максимальный ток | Обогрев_Номинальная потребляемая мощность | Обогрев_Номинальный ток | Охлаждение_Максимальная потребляемая мощность | Охлаждение_Максимальный ток | Охлаждение_Номинальная потребляемая мощность | Охлаждение_Номинальный ток | Теплопроизводительность | Холодопроизводительность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV08IMWEWA_8HP_HAIER | Наружный блок VRF-системы кондиционирования MRV-W, 8HP | AV08IMWEWA | VRF-системы MRV-W, 8HP | 4500 Вт | 4500 В·А | 12000.0 м³/ч | 1.3 л/с | 61 | 50 | 13 кВт | 21 А | 4 кВт | 7 А | 13 кВт | 21 А | 5 кВт | 7 А | 25 кВт | 22 кВт |
| AV10IMWEWA_10HP_HAIER | Наружный блок VRF-системы кондиционирования MRV-W, 10HP | AV10IMWEWA | VRF-системы MRV-W, 10HP | 6000 Вт | 6000 В·А | 12000.0 м³/ч | 1.7 л/с | 62 | 51 | 15 кВт | 24 А | 6 кВт | 9 А | 15 кВт | 24 А | 6 кВт | 10 А | 32 кВт | 28 кВт |
| AV12IMWEWA_12HP_HAIER | Наружный блок VRF-системы кондиционирования MRV-W, 12HP | AV12IMWEWA | VRF-системы MRV-W, 12HP | 7700 Вт | 7700 В·А | 13500.0 м³/ч | 2.0 л/с | 64 | 53 | 17 кВт | 27 А | 8 кВт | 12 А | 17 кВт | 27 А | 8 кВт | 12 А | 38 кВт | 34 кВт |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Оборудование |
| Материалы | Металл |
| Сайт производителя | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 995 mm |
| Ширина | 775 mm |
| Вес | 172000 g |
| Общие характеристики | |
| Группирование ADSK Группирование | VRF-системы MRV-W |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Масса ADSK Масса | 172 |
| Напряжение ADSK Напряжение | 400 В |
| Обозначение ADSK Обозначение | MRV-W |
Ещё модели производителя Haier
2024
Haier
VRF-системы MRV S'
2025
Haier
Внутрений блок Flexis Super Match (AS 25-50)
2025
Haier
Наружный блок Super Match Plus R32 (2U 40-50)
2025
Haier
Наружный блок Super Match Plus R32 (4U 75-85)
2025
Haier
Наружный блок Super Match Plus R32 (5U 90-125)
2024
Haier
VRF-системы MRV MNERA
2025
Haier
Наружный блок Super Match Plus R32 (3U 50-70)
2024
Haier
VRF-системы MRV - S''
2024
Haier
VRF-системы MRV-5-HT
2024
Haier
VRF-системы MRV AC-MDERA
















