Side Hung
Обновлено в 2016 годуОписание
Навесное внешнее окно с алюминиевым покрытием
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| rfa | 60-48-wbim-sidohangt01-with-2-mullionsrfa.rfa | 5.0 MB | Revit 2016 | |
| rfa | 60-48-wbim-sidohangt01-with-2-mullions-1rfa.rfa | 5.0 MB | Revit 2016 | |
| rfa | 60-48-wbim-sidohangt01-with-mullion-1rfa.rfa | 4.9 MB | Revit 2016 | |
| rfa | side-hung---no-mullion-1rfa.rfa | 3.5 MB | Revit 2016 | |
| rfa | 60-48-wbim-sidohangt01-with-mullionrfa.rfa | 4.9 MB | Revit 2016 | |
| rfa | side-hung---no-mullionrfa.rfa | 3.5 MB | Revit 2016 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Архитектурные объекты |
| Тип | Окна |
| Материалы | Дерево, Стекло |
| Сайт производителя | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 1 mm |
| Ширина | 1 mm |
| Длина | 1 mm |
| Вес | 1 g |
| Параметры в файлах моделей | |
| TypeName | 60-48-WBIM-Sidohangt01 with 2 Mullions |
| Analytic Construction | <None> |
| BIMobject category | Windows |
| BO Option1 | Elitfonster glass -FIXED WIN : T4LE-16Ar-4-16-4+TGI |
| BO Option2 | Elitfonster glass -FIXED WIN : T4LE-16Ar-4-16Ar-4LE+TGI |









