Inward 3-glazed window
Обновлено в 2016 годуОписание
Благодаря хорошим изолирующим свойствам и эффективному снижению звука, открывающаяся внутрь с тройным остеклением дверь позволит вам жить в комфорте в течение всего года. Наружнее алюминиевое покрытие делает ее долговечной и практически не требующей ухода. Оконные конструкции: - навесное деревянное окно с внешним алюминиевым покрытием - одна рама с тройной изоляцией стеклопакета - U значение между 1,0 and 1,3 - уменьшение звука между Rw 33 dB и Rw 41 dB - доступные пожарные классы E30, EW30, EI30 - много возможных комбинаций с открытием и фиксированнием двери
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| lcf | elitfonster-inward-opening-windowslcf.lcf | 6.6 MB | — | |
| rfa | window-inward_opening_triple_glazed-elitfonster-double_panerfa.rfa | 2.1 MB | Revit Architecture 2014 | |
| rfa | window-inward_opening_triple_glazed-elitfonster-triple_panerfa.rfa | 2.5 MB | Revit Architecture 2014 | |
| rfa | window-inward_opening_triple_glazed-elitfonster-single_panerfa.rfa | 2.1 MB | Revit Architecture 2014 | |
| rfa | window-inward_opening_triple_glazed-elitfonster-21rfa.rfa | 2.6 MB | Revit Architecture 2014 | |
| rfa | window-inward_opening_triple_glazed-elitfonster-22rfa.rfa | 2.9 MB | Revit Architecture 2014 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Архитектурные объекты |
| Тип | Окна |
| Материалы | Дерево, Стекло |
| Сайт производителя | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 1 mm |
| Ширина | 1 mm |
| Длина | 115 mm |
| Вес | 1 g |
| Параметры в файлах моделей | |
| BO_Aluminium White ENCS-S 0502 Y- 80 | White ENCS-S-0502 Y-80 |
| TypeName | Window-Inward_Opening_Triple_Glazed-Elitfonster-Double_Pane |
| Analytic Construction | <None> |
| BIMobject category | Windows |
| BO_Aluminium Basalt grey RAL 7012 | Basalt Gray RAL 7012 |









