Дымоотводы крышные
Обновлено в 2016 годуОписание
Крышные дымоотводы
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| rfa | klarvent-1000x2000-metallockrfa.rfa | 452 KB | Revit 2015 | |
| rfa | klarvent-1000x2000-dubbel-kanalplastlockrfa.rfa | 576 KB | Revit 2015 | |
| rfa | klarvent-1000x2000-kanalplastlockrfa.rfa | 440 KB | Revit 2015 | |
| rfa | klarvent-1000x2000-dubbel-metallockrfa.rfa | 588 KB | Revit 2015 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Архитектурные объекты |
| Тип | Изделия, ограждения |
| Материалы | Пластик, Алюминий |
| Сайт производителя | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 360 mm |
| Ширина | 2000 mm |
| Длина | 1000 mm |
| Параметры в файлах моделей | |
| TypeName | Klarvent 1000x2000 dubbel metallock |
| Analytic Construction | <None> |
| Coefficient of Heat Transfer (U) | 0.7800 |
| Description | Brandventilator |
| Design country | Poland |



