KlarLux крыши Купола
Обновлено в 2016 годуОписание
KlarLux крыши Купола
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| rfa | klarlux-parametriskrfa.rfa | 376 KB | Revit 2015 |
Типоразмеры (13)
| Наименование | Coefficient of Heat Transfer (U) |
|---|---|
| Klarlux 1000x2000 | 0.0000 |
| Klarlux 1000x1000 | 0.0000 |
| Klarlux 300x300 | 0.0000 |
| Klarlux 2000x2000 | 0.0000 |
| Klarlux 1500x1500 | 0.0000 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Архитектурные объекты |
| Тип | Изделия, ограждения |
| Материалы | Пластик |
| Сайт производителя | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Analytic Construction | <None> |
| Description | Takljuskupol |
| Design country | Belgium |
| Edition number | 1 |
| Installation instructions | http://www.nytec.se/takljuskupoler/installation-service/ |



