Лифт "Шиндлер" 3300
Обновлено в 2021 годуОписание
Лифт «Шиндлер 3300», предназначенный для малоэтажных и средних коммерческих и многоквартирных жилых зданий, с различными вариантами дизайна. «Шиндлер 3300» зарекомендовал себя во всем мире одним из самых лучших лифтов для коммерческих и жилых зданий. Конструкция лифта класса «Шиндлер 3300» без машинного помещения предоставляет более удобное пространство для строительства и просторную кабину на 5% больше, чем средняя кабина MRL. Емкость от 2100 до 3500 фунтов и от 14 до 23 пассажиров Максимальная высота хода 98'-5 "и максимум 8 остановок Бесщеточный / частотно-регулируемый привод Скорость 0,508/0,762 м/с
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| rfa | schindler-na_traction_elevator_machine_room-less_general_purpose_front_or_front-rear_opening_-_capacity.rfa | 3.8 MB | Revit 2015 |
Типоразмеры (7)
| Наименование | 2100Front | 2500Front | 2500FrontRear | 3000Front | 3000FrontRear | 3500Front | 3500FrontRear | FrontRear | Model | RearVisibility | T2RearDoor | Verify2100Front | Verify2500Front | Verify2500FrontRear | Verify3000Front | Verify3000FrontRear | Verify3500FrontRear | Veryfy3500Front |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500 Front | No | Yes | No | No | No | No | No | No | — | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| 3000 Front | No | No | No | Yes | No | No | No | No | — | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
| 3500 Front | No | No | No | No | No | Yes | No | No | 2100-3500 Front and Rear Opening | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| 2500 Front/Rear | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | — | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No |
| 3000 Front/Rear | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | — | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Архитектурные объекты |
| Тип | Грузоподъемное оборудование |
| Материалы | Нержавеющая сталь, Пластик, Сталь, Эмаль |
| Сайт производителя | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 26670 mm |
| Ширина | 2329 mm |
| Длина | 2540 mm |
| Общие характеристики | |
| 100Speed | No |
| 150Speed | Yes |
| C2Door | No |
| C2RearDoor | No |
| CenterDoor | No |












