Гидравлический лифт "Шиндлер" 330A с выходом на две стороны
Обновлено в 2021 годуОписание
Гидравлический лифт "Шиндлер" является недорогим решением для широкого спектра малоэтажных зданий, в том числе жилых, офисов, магазинов, гостиниц, больниц и т.д. Он предлагает экологически чистую конструкцию без отверстий, которая исключает сверление дымохода. Выгоды "Шиндлер" 330A подходит для широкого спектра применений и предлагает непревзойденный набор функций проектирования и управления. Плавная, надежная производительность Быстрый поворот и экспертная установка Дешевое и экологически безопасное решение для малоэтажных зданий Поддержка клиентов от начала до конца Конструкция безрельсового лифта В бесшумной гидравлической системе лифтов "Шиндлер" 330A имеется телескопический домкрат, что означает, что нет буровых скважин для бурения. "Шиндлер" 330A предлагает широкий спектр возможностей для общего пассажирского и больничного / сервисного обслуживания.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| rfa | schindler-330a_hydraulic-elevator_general-purpose_front-and-frontrear-opening_2100-5000-dual-jack.rfa | 4.0 MB | Revit 2015 |
Типоразмеры (16)
| Наименование | 2100Front | 2100FrontRear | 2500Front | 2500FrontRear | 2SSO_Door | 2SSO_DoorRear | 3000Front | 3000FrontRear | 3500Front | 3500FrontRear | 4000Front | 4000FrontHSS | 4000FrontRear | 4000FrontRearHSS | 4500FrontHSS | 4500FrontRearHSS | 5000FrontHSS | 5000FrontRearHSS | 7ftDoor | 8ftDoor | Cabin8ft | Cabin9ft | CabinHeight | DoorHeight | DoorLeft | DoorWidth | DualJackLenght | FrontPlatform Rail CL | FrontRear | FrontWall Rail CL | HoistwayDepth | HoistwayWidth | MaxTravel | NotFrontRear | Overhead | PlatformDepth | PlatformWidth | RailHeight | RearVisibility | SSCO Door | SSCO DoorRear | SSSO Door | SSSO DoorRear | SecondFloorLevel | TravelHeight | Verify2100Front | Verify2100FrontRear | Verify2500Front | Verify2500FrontRear | Verify3000Front | Verify3000FrontRear | Verify3500Front | Verify3500FrontRear | Verify4000Front | Verify4000FrontHSS | Verify4000FrontRear | Verify4000FrontRearHSS | Verify4500FrontHSS | Verify4500FrontRearHSS | Verify5000FrontHSS | Verify5000FrontRearHSS | VerifyTravelHeight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500Front | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | 9' - 0" mm | 8' - 0" mm | No | 3' - 6" mm | 63' - 11 1/4" mm | 2' - 2 1/2" mm | No | 2' - 7 3/4" mm | 5' - 9" mm | 8' - 4" mm | 50' - 0" mm | Yes | 13' - 3" mm | 5' - 1" mm | 7' - 0" mm | 64' - 6" mm | No | No | No | Yes | No | 7' - 6 7/16" mm | 50' - 0" mm | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 50' - 0" mm |
| 2100FrontRear | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | 9' - 0" mm | 8' - 0" mm | No | 3' - 0" mm | 63' - 11 1/4" mm | 2' - 2 1/2" mm | Yes | 3' - 3 3/4" mm | 6' - 7 1/2" mm | 7' - 4" mm | 50' - 0" mm | No | 13' - 3" mm | 5' - 7" mm | 6' - 0" mm | 64' - 6" mm | Yes | No | No | Yes | Yes | 12' - 0" mm | 50' - 0" mm | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 50' - 0" mm |
| 2500FrontRear | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | 9' - 0" mm | 8' - 0" mm | Yes | 3' - 6" mm | 21' - 5 11/16" mm | 2' - 2 1/2" mm | Yes | 3' - 3 3/4" mm | 6' - 7 1/2" mm | 8' - 4" mm | 50' - 0" mm | No | 13' - 3" mm | 5' - 7" mm | 7' - 0" mm | 22' - 0 7/16" mm | Yes | Yes | Yes | No | No | 7' - 6 7/16" mm | 0' - 0" mm | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 7' - 6 7/16" mm |
| 3000Front | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | 9' - 0" mm | 8' - 0" mm | Yes | 3' - 6" mm | 63' - 11 1/4" mm | 2' - 2 1/2" mm | No | 2' - 10 3/8" mm | 6' - 3" mm | 8' - 4" mm | 50' - 0" mm | Yes | 13' - 3" mm | 5' - 7" mm | 7' - 0" mm | 64' - 6" mm | No | Yes | No | No | No | 12' - 0" mm | 50' - 0" mm | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 50' - 0" mm |
| 3000FrontRear | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | 9' - 0" mm | 8' - 0" mm | No | 3' - 6" mm | 63' - 11 1/4" mm | 2' - 6" mm | Yes | 3' - 6 3/4" mm | 7' - 1 1/2" mm | 8' - 4" mm | 50' - 0" mm | No | 13' - 3" mm | 6' - 1" mm | 7' - 0" mm | 64' - 6" mm | Yes | No | No | Yes | Yes | 12' - 0" mm | 50' - 0" mm | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 50' - 0" mm |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Архитектурные объекты |
| Тип | Грузоподъемное оборудование |
| Материалы | Нержавеющая сталь, Пластик, Сталь |
| Сайт производителя | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 20510 mm |
| Ширина | 2560 mm |
| Длина | 1800 mm |
| Общие характеристики | |
| 100Speed | No |
| 10ftCabin | No |
| 125Speed | No |
| 150Speed | Yes |
| BracketDepth | 0' - 3" mm |
Ещё модели производителя Schindler
Похожие модели
2017
Шахта под лифт Kone
2017
Шахта под лифт Kone
2017
Шахта под лифт Kone
2021
Лифт без машинного помещения
2021
Пассажирский лифт "Шиндлер"
2017
Шахта под лифт Kone
2017
Шахта под лифт Kone
2017
Шахта под лифт Kone
2020
Лифт Superior, грузоподьемность 400, 630, 1000 кг
2020
Лифт Base, грузоподьемность 400, 630, 1000 кг












