Многоструйные счетчики воды «Пульсар» Ду15-50
Обновлено в 2025 годуОписание
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| rfa | mnogostruynyy-universalnyy-schetchik-vody-latun-si.rfa | 948 KB | Revit 2019 | |
| rfa | mnogostruynyy-universalnyy-schetchik-vody-latun-kr.rfa | 940 KB | Revit 2019 | |
| rfa | Mnogostruynyy-schetchik-vody-s-impulsnym-vykhodom.rfa | 556 KB | Revit 2019 | |
| rfa | Mnogostruynyy-schetchik-kholodnoy-vody.rfa | 1.0 MB | Revit 2019 | |
| rfa | Universalnyy-schetchik-vody-latunnyy.rfa | 920 KB | Revit 2019 |
Типоразмеры (8)
| Наименование | Код изделия ADSK_Код изделия | bt Наименование | Ду 32 - 25 | Ду 50 - 40 | Интерфейс | Максимальный расход, Qmax | Минимальный расход для класса A, Qmin | Минимальный расход для класса B, Qmin | Номинальный расход, Qn | Переходный расход для класса A, Qt | Переходный расход для класса B, Qt | Прайс-лист |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Счетчик холодной воды «Пульсар М» импульсный выход Ду40, пластиковый регистр, Qn=10 м3/ч | Н00003407 | Счетчик холодной воды «Пульсар М» импульсный выход Ду40, пластиковый регистр, Qn=10 м3/ч | False | True | импульсный выход | 20 м3/ч | 0,4 м3/ч | 0,2 м3/ч | 10 м3/ч | 1,0 м3/ч | 0,8 м3/ч | 15 940.21 ₽ |
| Счетчик холодной воды «Пульсар М» импульсный выход Ду32, пластиковый регистр, Qn=6 м3/ч | Н00003408 | Счетчик холодной воды «Пульсар М» импульсный выход Ду32, пластиковый регистр, Qn=6 м3/ч | True | False | импульсный выход | 12 м3/ч | 0,24 м3/ч | 0,12 м3/ч | 6 м3/ч | 0,6 м3/ч | 0,48 м3/ч | 15 940.21 ₽ |
| Счетчик холодной воды «Пульсар М» импульсный выход Ду25, пластиковый регистр, Qn=3,5 м3/ч | Н00003409 | Счетчик холодной воды «Пульсар М» импульсный выход Ду25, пластиковый регистр, Qn=3,5 м3/ч | True | False | импульсный выход | 7 м3/ч | 0,14 м3/ч | 0,07 м3/ч | 3,5 м3/ч | 0,35 м3/ч | 0,28 м3/ч | 10 266.07 ₽ |
| Счетчик холодной воды «Пульсар М» импульсный выход Ду50, пластиковый регистр, Qn=15 м3/ч | Н00003980 | Счетчик холодной воды «Пульсар М» импульсный выход Ду50, пластиковый регистр, Qn=15 м3/ч | False | True | импульсный выход | 30 м3/ч | 1,2 м3/ч | 0,45 м3/ч | 15 м3/ч | 4,5 м3/ч | 3,0 м3/ч | 22 533.89 ₽ |
| Счетчик холодной воды «Пульсар М» без интерфейса Ду25, пластиковый регистр, Qn=3,5 м3/ч | Н00003476 | Счетчик холодной воды «Пульсар М» без интерфейса Ду25, пластиковый регистр, Qn=3,5 м3/ч | True | False | без интерфейса | 7 м3/ч | 0,14 м3/ч | 0,07 м3/ч | 3,5 м3/ч | 0,35 м3/ч | 0,28 м3/ч | 6 949.79 ₽ |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем водоснабжения и водоотведения |
| Тип | Сантехническое оборудование |
| Материалы | Прочее |
| Сайт производителя | Перейти |
| Инструкция | Перейти |
| Сертификат | Перейти |
| Общие характеристики | |
| bt ЕдиницыИзмерения | шт. |
| bt ИС ЗаводИзготовитель | Пульсар |
| bt Масса | 0 |
| Архив данных в энергонезависимой памяти | 1080 часов, 180 суток, 24 месяца |
| Детальное описание | Многоструйный водосчетчик «Пульсар» может использоваться как в жилом секторе, так и в коммерческом. От одноструйного он отличается более высокой надежностью и точностью показаний. Водяной поток перед попаданием на лопасти крыльчатки разбивается на несколько струй. За счет этого снижается нагрузка на рабочий элемент, а соответственно — уровень погрешности. |
Ещё модели производителя ТЕПЛОВОДОХРАН
ТЕПЛОВОДОХРАН
Ультразвуковые счетчики воды «Пульсар» Ду15-200
ТЕПЛОВОДОХРАН
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар»
ТЕПЛОВОДОХРАН
Насосы циркуляционные с мокрым ротором «Пульсар»
ТЕПЛОВОДОХРАН
Этажный коллекторный узел отопления нержавеющая сталь
ТЕПЛОВОДОХРАН
Гильзы для монтажа датчиков температуры «Пульсар»
ТЕПЛОВОДОХРАН
Этажный коллекторный узел отопления черная сталь
ТЕПЛОВОДОХРАН
Насосы многоступенчатые горизонтальные «Пульсар»
ТЕПЛОВОДОХРАН
Клапан ручной «Пульсар» прямой Ду15
ТЕПЛОВОДОХРАН
Насосы многоступенчатые вертикальные«Пульсар»
ТЕПЛОВОДОХРАН
Комбинированный балансировочный клапан «Пульсар» Ду15
Похожие модели
Счетчик воды ВСХН-40
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар»
Счетчик воды мокроходный СВКМ-15ХК Ду15, L=165 мм
Счетчик воды Gerrida СВКМ-25Г Ду25, L=260 мм
Массовый кориолисовый расходомер «Энергия-М»
Электромагнитный расходомер «Энергия-Э»
Счетчики
Электромагнитный расходомер СИМАГ 12
Ультразвуковой расходомер СИМАГ 23 DN10 PN16-25
Счетчик-расходомер электромагнитный ВИРС-М DN100


















