Компактная приточная установка RPM PRO с датчиками качества воздуха
Обновлено в 2024 годуОписание
RPM PRO – это компактная установка, позволяющая обеспечивать приток чистого воздуха и менять интенсивность воздухообмена в режиме реального времени в зависимости от концентрации вредных веществ внутри помещения.
Эффективность фильтрации достигает более 99,5% благодаря HEPA фильтру класса H12.
Ассортимент вентиляторов RPM PRO предлагает пять моделей с максимальным расходом воздуха от 150 м3/ч до 500 м3/ч.
Версия Revit 2019. Семейство выполнено в двух уровнях детализации с УГО по ГОСТ 21.205— 2016.
Эффективность фильтрации достигает более 99,5% благодаря HEPA фильтру класса H12.
Ассортимент вентиляторов RPM PRO предлагает пять моделей с максимальным расходом воздуха от 150 м3/ч до 500 м3/ч.
Версия Revit 2019. Семейство выполнено в двух уровнях детализации с УГО по ГОСТ 21.205— 2016.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| RPM_Pro_R2019.pdf | 217 KB | — | ||
| rvt | aereco_modeliispecifikaciya.rvt | 3.4 MB | Revit 2019 | |
| rfa | RPM_Pro_R2019.rfa | 1.2 MB | Revit 2019 |
Типоразмеры (5)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Ток ADSK Ток | Код изделия ADSK_Код изделия | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Частота вращения двигателя ADSK_Частота вращения двигателя | Макс. уровень звуковой мощности на макс. скорости | Макс. уровень звуковой мощности на мин. скорости | Макс. уровень звуковой мощности на средней скорости | Максимальное давление при макс. расходе воздуха | Максимальный расход воздуха |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPM PRO 500 | RPM PRO 500 | 16 | Компактная приточная установка RPM PRO 500 | 1 А | 51016163 | 199.7 Вт | 199.7 Вт | 2146 | 42 дБ(А) | 38 дБ(А) | 40 дБ(А) | 130.0 Па | 500 м³/ч |
| RPM PRO 350 | RPM PRO 350 | 14 | Компактная приточная установка RPM PRO 350 | 1 А | RPM PRO 350 | 126.9 Вт | 126.9 Вт | 2461 | 38 дБ(А) | 32 дБ(А) | 36 дБ(А) | 110.0 Па | 350 м³/ч |
| RPM PRO 150 | RPM PRO 150 | 9 | Компактная приточная установка RPM PRO 150 | 0 А | RPM PRO 150 | 54.1 Вт | 54.1 Вт | 2395 | 32 дБ(А) | 26 дБ(А) | 28 дБ(А) | 70.0 Па | 150 м³/ч |
| RPM PRO 200 | RPM PRO 200 | 9 | Компактная приточная установка RPM PRO 200 | 0 А | RPM PRO 200 | 69.2 Вт | 69.2 Вт | 2490 | 35 дБ(А) | 30 дБ(А) | 31 дБ(А) | 90.0 Па | 200 м³/ч |
| RPM PRO 250 | RPM PRO 250 | 10 | Компактная приточная установка RPM PRO 250 | 0 А | 51013161 | 74.5 Вт | 74.5 Вт | 2586 | 35 дБ(А) | 30 дБ(А) | 32 дБ(А) | 80.0 Па | 250 м³/ч |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Кондиционеры, приточные установки |
| Материалы | Сталь оцинкованная, Полипропилен |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 255 mm |
| Ширина | 435 mm |
| Длина | 708 mm |
| Вес | 16000 g |
| Общие характеристики | |
| Группирование ADSK Группирование | ОВ |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Материал ADSK Материал | ADSK_Сталь оцинкованная |
| Напряжение ADSK Напряжение | 230 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
Ещё модели производителя Aereco
2025
Aereco
InspirAIR Side 250
2021
Aereco
Решетка BXC-1900
2021
Aereco
Решетка BXC-1904
2021
Aereco
Решетка BXC-1903
2021
Aereco
Решетка BXC-1908
2021
Aereco
Решетка BXC-1907
2021
Aereco
Решетка BXC-1901
2024
Aereco
Вентилятор вытяжной EZH2176RF
2024
Aereco
Вентилятор вытяжной EZH2178RF
2024
Aereco
Вентилятор V4A PREMIUM (копия)
Похожие модели
2025
Промежуточная секция ANR Z1
2025
Вентиляционные установки Topvex FR (Системэйр)
2025
Вентиляционные установки Topvex SF (Системэйр)
2025
Установка приточная П5 VKM-P-400x200-GSF3H3VsNG-L-SV
2025
Установка приточная П2 VKC-SV-S-5-GSF4H1VsG-L
2025
Установка приточная П1 VKC-SV-S-8-GSF4H1VsG-L
2025
Установка приточная П1 VKC-SV-P-5-GSsF4H3H3VsNG-R
2025
Миниприточная установка MININED
2025
Миниприточная установка MPU
2025
Наружный блок Super Match Plus R32 (5U 90-125)



















