Миниприточная установка MININED 400-3800
Обновлено 9 месяцев назадОписание
Версия Autodesk Revit 2018. В моделях проработаны условные обозначения (УГО).
Приточно-вытяжные установки MININED в семи типоразмерах производительностью от 400 до 3800 м3/час.
Приточно-вытяжные установки MININED в семи типоразмерах производительностью от 400 до 3800 м3/час.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| rfa | NED_Установка приточно-вытяжная_MININED 2200-3800-V-RG-W.rfa | 832 KB | Revit 2018 | |
| rfa | NED_Установка приточно-вытяжная_MININED 2200-3800-V-RG-E.rfa | 868 KB | Revit 2018 | |
| rfa | NED_Установка приточно-вытяжная_MININED 2200-3800-V-RC-W.rfa | 844 KB | Revit 2018 | |
| rfa | NED_Установка приточно-вытяжная_MININED 2200-3800-V-RC-E.rfa | 880 KB | Revit 2018 | |
| rfa | NED_Установка приточно-вытяжная_MININED 400-1600-V-RС-W.rfa | 852 KB | Revit 2018 | |
| rfa | NED_Установка приточно-вытяжная_MININED 400-1600-V-RС-E.rfa | 892 KB | Revit 2018 | |
| rfa | NED_Установка приточно-вытяжная_MININED 400-1600-V-RG-W.rfa | 844 KB | Revit 2018 | |
| rfa | NED_Установка приточно-вытяжная_MININED 400-1600-V-RG-E.rfa | 876 KB | Revit 2018 |
Типоразмеры (3)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Ток ADSK Ток | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Тепловая мощность ADSK_Тепловая мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MININED 2200-V-RG-W | MININED 2200-V-RG-W | 250 | 250 | 4 А | 800 Вт | 800 В·А | 20000 Вт |
| MININED 2900-V-RG-W | MININED 2900-V-RG-W | 315 | 315 | 5 А | 1200 Вт | 1200 В·А | 27000 Вт |
| MININED 3800-V-RG-W | MININED 3800-V-RG-W | 330 | 330 | 7 А | 1600 Вт | 1600 В·А | 34000 Вт |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Кондиционеры, приточные установки |
| Материалы | Прочее, Металл |
| Сайт производителя | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Наименование ADSK Наименование | Установка приточно-вытяжная |
| Напряжение ADSK Напряжение | 230 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | NED |
Ещё модели производителя NED
2025
NED
Рефнеты для внутренних блоков ND-REF
2025
NED
Фанкойл кассетный ND-FCU
2025
NED
Чиллер GBA 270-1100
2026
NED
Вентилятор взрывозащищенный VTR-EX
2026
NED
Воздушная завеса CAP-N W2
2026
NED
Воздушная завеса CAP-N H
2026
NED
Чиллеры NSE
2026
NED
Воздушная завеса CAP-N Е
2025
NED
Наружный блок для 3-трубной системы ND-OR
2026
NED
Клапан воздухорегулирующий NAD
Похожие модели
2025
Промежуточная секция ANR Z1
2025
Вентиляционные установки Topvex FR (Системэйр)
2025
Вентиляционные установки Topvex SF (Системэйр)
2025
Установка приточная П5 VKM-P-400x200-GSF3H3VsNG-L-SV
2025
Установка приточная П2 VKC-SV-S-5-GSF4H1VsG-L
2025
Установка приточная П1 VKC-SV-S-8-GSF4H1VsG-L
2025
Установка приточная П1 VKC-SV-P-5-GSsF4H3H3VsNG-R
2025
Миниприточная установка MPU
2025
Наружный блок Super Match Plus R32 (5U 90-125)
2025
Наружный блок Super Match Plus R32 (4U 75-85)



















