Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора GBA 270-1100
Обновлено 6 месяцев назадОписание
В семействах с помощью выпадающих списков можно выбирать количество и тип насосов.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| txt | NED_Чиллер_GBA.txt | 8 KB | — | |
| rfa | NED_Чиллер_GBA.rfa | 1.4 MB | Revit 2018 |
Типоразмеры (14)
| Наименование | Наименование ADSK Наименование | Расход воздуха ADSK_Расход воздуха | Холодильная мощность ADSK_Холодильная мощность | Балка 2 Видимость | Балка 3 Видимость | Видимость Конденсатор 3 | Видимость Конденсатор 4 | Видимость Конденсатор 5 | Видимость Конденсатор 6 | Решетка 3 Видимость | Решетка 4 Видимость | Уровень звукового давления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBA 270 | Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора, Qх=258.7 кВт | 25.60 м³/с | 258.70 кВт | False | False | False | False | False | False | False | False | 74.3 дБ(А) |
| GBA 310 | Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора, Qх=280.3 кВт | 25.60 м³/с | 280.30 кВт | False | False | False | False | False | False | False | False | 78.2 дБ(А) |
| GBA 370 | Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора, Qх=371.7 кВт | 38.30 м³/с | 371.70 кВт | False | False | True | False | False | False | False | False | 81.1 дБ(А) |
| GBA 430 | Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора, Qх=383.9 кВт | 38.30 м³/с | 383.90 кВт | False | False | True | False | False | False | False | False | 81.4 дБ(А) |
| GBA 470 | Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора, Qх=417.9 кВт | 38.30 м³/с | 417.90 кВт | False | False | True | False | False | False | False | False | 81.3 дБ(А) |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Холодильная техника |
| Материалы | Прочее, Металл |
| Сайт производителя | Перейти |
| Общие характеристики | |
| 0 | ♤ : 0 - Без насосов |
| 1A | ♤ : 1A - Один низконапорный насос |
| 1B | ♤ : 1B - Один средненапорный насос |
| 1C | ♤ : 1C - Один высоконапорный насос |
| 2A | ♤ : 2A - Два низконапорных насоса |
Ещё модели производителя NED
NED
Рефнеты для внутренних блоков ND-REF
NED
Фанкойл кассетный ND-FCU
NED
Вентилятор взрывозащищенный VTR-EX
NED
Воздушная завеса CAP-N W2
NED
Воздушная завеса CAP-N H
NED
Чиллеры NSE
NED
Воздушная завеса CAP-N Е
NED
Наружный блок для 3-трубной системы ND-OR
NED
Клапан воздухорегулирующий NAD
NED
Вентилятор осевой VOC-N
Похожие модели
Чиллер с водяным охлаждением конденсатора GBH 1100
Наружные блоки Kalashnikov KVOFMC759-816-884-936-988-1050G1
Наружные блоки Kalashnikov серии G1 KVOFMC583-639-708G1
Наружные блоки Kalashnikov серии G1 KVOFMC416-468-525G1
Наружные блоки Kalashnikov серии G1 KVOFMC233-292-349G1
Чиллер LBA 270-1100
Наружный блок мультизональной системы Kalashnikov KVO3m347G1
Наружный блок мультизональной системы Kalashnikov KVO3m291G1
Наружный блок мультизональной системы Kalashnikov KVO3m231G1
Чиллеры NSE


















