Чиллер с водяным охлаждением конденсатора NED GBH 1100
Обновлено 9 месяцев назадОписание
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| rfa | revit-2016_ned_chiller_gbh_760-1100.rfa | 1.5 MB | Revit 2016 | |
| ifc | revit-2016_ned_chiller_gbh_1100.ifc | 349 KB | IFC2X3 | |
| rvt | ned_shablon_chillery_gidromoduly_draykulery_kondensatory.rvt | 132.8 MB | Revit 2016 |
Типоразмеры (4)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Ток ADSK Ток | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Код для таблицы поиска | Количество комрпессоров, шт. | Количество ступеней холодопроизводительности, шт. | Максимальный пусковой ток | Потеря давления_Контур испарителя | Потеря давления_Контур конденсатора | Потребляемая мощность_Охлаждение | Производительность Охлаждение | Расход воды_Контур испарителя | Расход воды_Контур конденсатора | Уровень звукового давления, Дб(А) | Энергоэффективность EER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBH 760 | 2650 | Чиллер с водяным охлаждением конденсатора GBH 760 | 393 A | 145 kW | 6 | 10 | 19 | 569 A | 55.00 kPa | 78.69 kPa | 145.00 kW | 702.00 kW | 33.54 L/s | 40.45 L/s | 84.1 | 4.841379 |
| GBH 900 | 3050 | Чиллер с водяным охлаждением конденсатора GBH 900 | 472 A | 166 kW | 7 | 12 | 11 | 647 A | 75.00 kPa | 84.25 kPa | 166.00 kW | 804.00 kW | 38.4 L/s | 46.35 L/s | 84.9 | 4.843373 |
| GBH 950 | 2950 | Чиллер с водяным охлаждением конденсатора GBH 950 | 482 A | 181 kW | 8 | 10 | 9 | 694 A | 53.00 kPa | 73.39 kPa | 181.00 kW | 884.00 kW | 42.24 L/s | 50.91 L/s | 84.1 | 4.883978 |
| GBH 1100 | 3150 | Чиллер с водяным охлаждением конденсатора GBH 1100 | 578 A | 207 kW | 9 | 12 | 11 | 790 A | 77.00 kPa | 92.28 kPa | 207.00 kW | 1003.00 kW | 47.92 L/s | 57.82 L/s | 84.9 | 4.845411 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Холодильная техника |
| Материалы | Металл, Пластик |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Инструкция | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 1950 mm |
| Ширина | 1420 mm |
| Длина | 5250 mm |
| Вес | 3150000 g |
| Общие характеристики | |
| Напряжение ADSK Напряжение | 400 V |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Классификация нагрузок ADSK_Классификация нагрузок | ОВК |
| Количество фаз ADSK_Количество фаз | 3 |
| Количество фаз числовое ADSK_Количество фаз числовое | 3 |
Ещё модели производителя NED
NED
Рефнеты для внутренних блоков ND-REF
NED
Фанкойл кассетный ND-FCU
NED
Чиллер GBA 270-1100
NED
Вентилятор взрывозащищенный VTR-EX
NED
Воздушная завеса CAP-N W2
NED
Воздушная завеса CAP-N H
NED
Чиллеры NSE
NED
Воздушная завеса CAP-N Е
NED
Наружный блок для 3-трубной системы ND-OR
NED
Клапан воздухорегулирующий NAD
Похожие модели
Наружные блоки Kalashnikov KVOFMC759-816-884-936-988-1050G1
Наружные блоки Kalashnikov серии G1 KVOFMC583-639-708G1
Наружные блоки Kalashnikov серии G1 KVOFMC416-468-525G1
Наружные блоки Kalashnikov серии G1 KVOFMC233-292-349G1
Чиллер LBA 270-1100
Чиллер GBA 270-1100
Наружный блок мультизональной системы Kalashnikov KVO3m347G1
Наружный блок мультизональной системы Kalashnikov KVO3m291G1
Наружный блок мультизональной системы Kalashnikov KVO3m231G1
Чиллеры NSE

















