Промышленная воздушная завеса CAP-N E с электрическим нагревателем
Обновлено 3 месяца назадОписание
Версия Autodesk Revit 2018. В моделях проработаны условные обозначения (УГО) на разных уровнях детализации и специальные значки. В моделях предусмотрена возможность выбора длины щелевой секции, стороны размещения щелевого элемента, ориантации завесы. Рекомендуем ознакомиться с инструкцией по работе с моделями.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| NED_Инструкция_Канальное оборудование_V3.pdf | 1.2 MB | — | ||
| rvt | NED_Каталог_Канальное оборудование_V3.rvt | 44.8 MB | Revit 2018 | |
| rfa | NED_Завеса_ЭлектрическийНагрев_CAP_N.rfa | 2.6 MB | Revit 2018 |
Типоразмеры (6)
| Наименование | Ток ADSK Ток | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Вл Вентилятор | Вл Нагреватель | Вл Решетка | Вл Фильтр | Вл_Щелевая секция | Вл_Щелевая секция 2 | Вл_Щелевая секция 3 | Вл_Щелевая секция 4 | Масса нагнетающего блока | Масса щелевой секции L 1 | Масса щелевой секции L 1.5 | Нагреватель Ток | Нагреватель_Номинальная мощность | Нагреватель_Полная мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAP-N 60-30 E | 2 А | 750 Вт | 750 В·А | Вл_Вентилятор : 60-30/28.2D | Нагреватель_Электрический : 60-30/15 | Вл_Решетка : 60-30 | Вл_Фильтр : 60-30 | Вл_Щелевая секция : 60-30 | Вл_Щелевая секция2 : 60-30 | Вл_Щелевая секция3 : 60-30 | Вл_Щелевая секция4 : 60-30 | 63 | 15.5 | 22.5 | 23 А | 15000 Вт | 15000 В·А |
| CAP-N 60-35 E | 3 А | 1100 Вт | 1100 В·А | Вл_Вентилятор : 60-35/31.2D | Нагреватель_Электрический : 60-35/22.5 | Вл_Решетка : 60-35 | Вл_Фильтр : 60-35 | Вл_Щелевая секция : 60-35 | Вл_Щелевая секция2 : 60-35 | Вл_Щелевая секция3 : 60-35 | Вл_Щелевая секция4 : 60-35 | 72 | 16 | 23.5 | 34 А | 22500 Вт | 22500 В·А |
| CAP-N 70-40 E DM | 3 А | 2200 Вт | 2200 В·А | Вл_Вентилятор : 70-40/31.2DM | Нагреватель_Электрический : 70-40/30 | Вл_Решетка : 70-40 | Вл_Фильтр : 70-40 | Вл_Щелевая секция : 70-40 | Вл_Щелевая секция2 : 70-40 | Вл_Щелевая секция3 : 70-40 | Вл_Щелевая секция4 : 70-40 | 80 | 18.5 | 27 | 45 А | 30000 Вт | 30000 В·А |
| CAP-N 70-40 E | 5 А | 1100 Вт | 1100 В·А | Вл_Вентилятор : 70-40/35.2D | Нагреватель_Электрический : 70-40/30 | Вл_Решетка : 70-40 | Вл_Фильтр : 70-40 | Вл_Щелевая секция : 70-40 | Вл_Щелевая секция2 : 70-40 | Вл_Щелевая секция3 : 70-40 | Вл_Щелевая секция4 : 70-40 | 86 | 18.5 | 27 | 45 А | 30000 Вт | 30000 В·А |
| CAP-N 80-50 E | 5 А | 2200 Вт | 2200 В·А | Вл_Вентилятор : 80-50/35.2D | Нагреватель_Электрический : 80-50/30 | Вл_Решетка : 80-50 | Вл_Фильтр : 80-50 | Вл_Щелевая секция : 80-50 | Вл_Щелевая секция2 : 80-50 | Вл_Щелевая секция3 : 80-50 | Вл_Щелевая секция4 : 80-50 | 101 | 21.5 | 31.5 | 45 А | 30000 Вт | 30000 В·А |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Обогревательные приборы |
| Сайт производителя | Перейти |
| Общие характеристики | |
| 2 м | ♣ : 2 м |
| 2.5 м | ♣ : 2.5 м |
| 3 м | ♣ : 3 м |
| 3.5 м | ♣ : 3.5 м |
| 4 м | ♣ : 4 м |
Ещё модели производителя NED
2025
NED
Рефнеты для внутренних блоков ND-REF
2025
NED
Фанкойл кассетный ND-FCU
2025
NED
Чиллер GBA 270-1100
2026
NED
Вентилятор взрывозащищенный VTR-EX
2026
NED
Воздушная завеса CAP-N W2
2026
NED
Воздушная завеса CAP-N H
2026
NED
Чиллеры NSE
2025
NED
Наружный блок для 3-трубной системы ND-OR
2026
NED
Клапан воздухорегулирующий NAD
2025
NED
Вентилятор осевой VOC-N

















