Промышленная воздушная завеса PWZ-C H без нагрева
Обновлено 3 месяца назадОписание
Версия Autodesk Revit 2018. В моделях проработаны условные обозначения (УГО) на разных уровнях детализации и специальные значки. В моделях предусмотрена возможность выбора длины щелевой секции, стороны размещения щелевого элемента, ориантации завесы. Рекомендуем ознакомиться с инструкцией по работе с моделями.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| rvt | KORF_Каталог_Канальное оборудование_V3.rvt | 45.6 MB | Revit 2018 | |
| KORF_Инструкция_Канальное оборудование_V3.pdf | 2.1 MB | — | ||
| rfa | KORF_Завеса_БезНагрева_PWZ_C.rfa | 2.2 MB | Revit 2018 |
Типоразмеры (6)
| Наименование | Ток ADSK Ток | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Вл Вентилятор | Вл Решетка | Вл Фильтр | Вл_Щелевая секция | Вл_Щелевая секция 2 | Вл_Щелевая секция 3 | Вл_Щелевая секция 4 | Масса нагнетающего блока | Масса щелевой секции L 1 | Масса щелевой секции L 1.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWZ-C 60-30 H | 2 А | 750 Вт | 750 В·А | Вл_Вентилятор : 60-30/28.2D | Вл_Решетка : 60-30 | Вл_Фильтр : 60-30 | Вл_Щелевая секция : 60-30 | Вл_Щелевая секция2 : 60-30 | Вл_Щелевая секция3 : 60-30 | Вл_Щелевая секция4 : 60-30 | 40 | 15.5 | 22.5 |
| PWZ-C 60-35 H | 3 А | 1100 Вт | 1100 В·А | Вл_Вентилятор : 60-35/31.2D | Вл_Решетка : 60-35 | Вл_Фильтр : 60-35 | Вл_Щелевая секция : 60-35 | Вл_Щелевая секция2 : 60-35 | Вл_Щелевая секция3 : 60-35 | Вл_Щелевая секция4 : 60-35 | 43 | 16 | 23.5 |
| PWZ-C 70-40 H DM | 3 А | 2200 Вт | 2200 В·А | Вл_Вентилятор : 70-40/31.2DM | Вл_Решетка : 70-40 | Вл_Фильтр : 70-40 | Вл_Щелевая секция : 70-40 | Вл_Щелевая секция2 : 70-40 | Вл_Щелевая секция3 : 70-40 | Вл_Щелевая секция4 : 70-40 | 52 | 18.5 | 27 |
| PWZ-C 70-40 H | 5 А | 1100 Вт | 1100 В·А | Вл_Вентилятор : 70-40/35.2D | Вл_Решетка : 70-40 | Вл_Фильтр : 70-40 | Вл_Щелевая секция : 70-40 | Вл_Щелевая секция2 : 70-40 | Вл_Щелевая секция3 : 70-40 | Вл_Щелевая секция4 : 70-40 | 52 | 18.5 | 27 |
| PWZ-C 80-50 H | 5 А | 2200 Вт | 2200 В·А | Вл_Вентилятор : 80-50/35.2D | Вл_Решетка : 80-50 | Вл_Фильтр : 80-50 | Вл_Щелевая секция : 80-50 | Вл_Щелевая секция2 : 80-50 | Вл_Щелевая секция3 : 80-50 | Вл_Щелевая секция4 : 80-50 | 67 | 21.5 | 31.5 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Обогревательные приборы |
| Сайт производителя | Перейти |
| Общие характеристики | |
| 2 м | ♣ : 2 м |
| 2.5 м | ♣ : 2.5 м |
| 3 м | ♣ : 3 м |
| 3.5 м | ♣ : 3.5 м |
| 4 м | ♣ : 4 м |
Ещё модели производителя KORF
2025
KORF
Рефнеты для внутренних блоков KF-REF
2025
KORF
Фанкойл кассетный KF-FCU
2026
KORF
Воздушная завеса PWZ-C W2
2025
KORF
Чиллер LBA 270-1100
2026
KORF
Воздушная завеса PWZ-C Е
2026
KORF
Чиллеры HSE
2026
KORF
Вентилятор взрывозащищенный KLR-EX
2026
KORF
Электрический нагреватель KORF ELN
2025
KORF
Клапан воздухорегулирующий SAD
2025
KORF
Вентилятор осевой KSO-M
















