Газовая воздушная завеса KEYWARM IFM
Обновлено 6 месяцев назадОписание
Версия Revit 2019. Семейство выполнено в двух уровнях детализации с УГО.
Газовые воздушные завесы косвенного нагрева KEYWARM IFM позволяют эффективно защитить проемы ворот высотой до 5 м. Завесы серии IFM работают с отводом продуктов сгорания. Также и воздух на горение может подаваться извне помещения. Данный тип завес при закрытых воротах выполняет роль обогревателя без необходимости в дополнительной вентиляции.
Газовые воздушные завесы косвенного нагрева KEYWARM IFM позволяют эффективно защитить проемы ворот высотой до 5 м. Завесы серии IFM работают с отводом продуктов сгорания. Также и воздух на горение может подаваться извне помещения. Данный тип завес при закрытых воротах выполняет роль обогревателя без необходимости в дополнительной вентиляции.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| rvt | Keywarm_Модели газовых нагревателей_Revit2019_V2.rvt | 19.7 MB | Revit 2019 | |
| Keywarm_Инструкция по работе с моделями_V2.pdf | 1.0 MB | — | ||
| rfa | Keywarm_Воздушная завеса газовая_IFM.rfa | 1.9 MB | Revit 2019 | |
| Сертификат соответствия KEYWARM ТРТС 016 rus.pdf | 915 KB | — |
Типоразмеры (4)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Напряжение ADSK Напряжение | Количество фаз ADSK_Количество фаз | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Расход воздуха ADSK_Расход воздуха | Тепловая мощность ADSK_Тепловая мощность | Номер завесы | Расход воздуха на горение | Расход газа | Расход дымовых газов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFM35 | IFM35 | 160 | 160 | Воздушная газовая тепловая завеса косвенного нагрева, L = 6500 м3/ч, Qполн = 35 кВт, 220 В, P = 0.77 кВт, IP44 | 230 В | 1 | 770 Вт | 770 В·А | 6500 м³/ч | 35 кВт | 35 | 59 м³/ч | 3.38 м³/ч | 63 м³/ч |
| IFM44 | IFM44 | 178 | 178 | Воздушная газовая тепловая завеса косвенного нагрева, L = 9000 м3/ч, Qполн = 44 кВт, 220 В, P = 1.08 кВт, IP44 | 230 В | 1 | 1080 Вт | 1080 В·А | 9000 м³/ч | 44 кВт | 44 | 74 м³/ч | 4.25 м³/ч | 54 м³/ч |
| IFM55 | IFM55 | 235 | 235 | Воздушная газовая тепловая завеса косвенного нагрева, L = 12000 м3/ч, Qполн = 55 кВт, 220 В, P = 1.72 кВт, IP44 | 230 В | 1 | 1720 Вт | 1720 В·А | 12000 м³/ч | 55 кВт | 55 | 93 м³/ч | 5.31 м³/ч | 98 м³/ч |
| IFM66 | IFM66 | 283 | 283 | Воздушная газовая тепловая завеса косвенного нагрева, L = 14000 м3/ч, Qполн = 66 кВт, 380 В, P = 2.19 кВт, IP44 | 400 В | 3 | 2190 Вт | 2190 В·А | 14000 м³/ч | 66 кВт | 66 | 112 м³/ч | 6.38 м³/ч | 118 м³/ч |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Обогревательные приборы |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Инструкция | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | KEYWARM |
| Классификация нагрузок ADSK_Классификация нагрузок | ОВК |
| Коэффициент мощности ADSK_Коэффициент мощности | 1 |













