Газовый подвесной калорифер (воздухонагреватель) KEYWARM WAB
Обновлено 6 месяцев назадОписание
Версия Revit 2019. Семейство выполнено в двух уровнях детализации с УГО.
Недорогие и надежные газовые подвесные калориферы
Мощность от 20 до 117 кВт
Внутреннее исполнение
Микропроцессорное управление
ЖК-дисплей и пульт ДУ в комплекте
Радиальный вентилятор (опция)
Теплообменник из нержавеющей стали (опция)
Корпус из нержавеющей стали (опция)
Модуль сопряжения с системой управления зданием (опция)
Недорогие и надежные газовые подвесные калориферы
Мощность от 20 до 117 кВт
Внутреннее исполнение
Микропроцессорное управление
ЖК-дисплей и пульт ДУ в комплекте
Радиальный вентилятор (опция)
Теплообменник из нержавеющей стали (опция)
Корпус из нержавеющей стали (опция)
Модуль сопряжения с системой управления зданием (опция)
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| Keywarm_Инструкция по работе с моделями_V2.pdf | 1.0 MB | — | ||
| rvt | Keywarm_Модели газовых нагревателей_Revit2019_V2.rvt | 19.7 MB | Revit 2019 | |
| rfa | Keywarm_Газовый подвесной нагреватель_WAB.rfa | 1.3 MB | Revit 2019 |
Типоразмеры (5)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Напряжение ADSK Напряжение | Количество фаз ADSK_Количество фаз | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Расход воздуха ADSK_Расход воздуха | Тепловая мощность ADSK_Тепловая мощность | Вентилятор Номер | Гермоввод | Клеммная коробка | Полезная мощность | Расход воздуха на горение | Расход газа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAB80, Q = 23 кВт | WAB80 | 44.5 | 44.5 | Газовый калорифер с отводом продуктов сгорания для внутренней установки, Qполн = 23 кВт, L = 2200 м3/ч, N = 210 Вт, U = 220 В, IP44 | 230 В | 1 | 210 Вт | 210 В·А | 2200 м³/ч | 23000 Вт | 1 | True | False | 19100 Вт | 37 м³/ч | 2.22 м³/ч |
| WAB150, Q = 44 кВт | WAB150 | 110 | 110 | Газовый калорифер с отводом продуктов сгорания для внутренней установки, Qполн = 44 кВт, L = 4800 м3/ч, N = 350 Вт, U = 220 В, IP44 | 230 В | 1 | 350 Вт | 350 В·А | 4800 м³/ч | 44000 Вт | 2 | False | True | 36500 Вт | 69 м³/ч | 4.25 м³/ч |
| WAB200, Q = 58 кВт | WAB200 | 120.5 | 120.5 | Газовый калорифер с отводом продуктов сгорания для внутренней установки, Qполн = 58 кВт, L = 5380 м3/ч, N = 350 Вт, U = 220 В, IP44 | 230 В | 1 | 350 Вт | 350 В·А | 5380 м³/ч | 58000 Вт | 2 | False | True | 48600 Вт | 90 м³/ч | 5.6 м³/ч |
| WAB300, Q = 88 кВт | WAB300 | 218 | 218 | Газовый калорифер с отводом продуктов сгорания для внутренней установки, Qполн = 88 кВт, L = 9600 м3/ч, N = 980 Вт, U = 220 В, IP44 | 230 В | 1 | 980 Вт | 980 В·А | 9600 м³/ч | 88000 Вт | 3 | False | True | 73000 Вт | 128 м³/ч | 8.5 м³/ч |
| WAB400, Q = 117 кВт | WAB400 | 252 | 252 | Газовый калорифер с отводом продуктов сгорания для внутренней установки, Qполн = 117 кВт, L = 11500 м3/ч, N = 1900 Вт, U = 380 В, IP44 | 400 В | 3 | 1900 Вт | 1900 В·А | 11500 м³/ч | 117000 Вт | 3 | False | True | 97300 Вт | 184 м³/ч | 11.2 м³/ч |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Обогревательные приборы |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Материал ADSK Материал | RGB_RAL 9002 (Серо-белый) |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | KEYWARM |
| Классификация нагрузок ADSK_Классификация нагрузок | ОВК |
Ещё модели производителя Keywarm
Похожие модели
2023
CGW-2
2025
Модульный наружный блок с рекуперацией тепла KVOFMR639G2
2025
Модульный наружный блок с рекуперацией тепла KVOFMR583G2
2025
Модульный наружный блок с рекуперацией тепла KVOFMR525G2
2025
Модульный наружный блок с рекуперацией тепла KVOFMR468G2
2025
Модульный наружный блок с рекуперацией тепла KVOFMR416G2
2025
Модульный наружный блок с рекуперацией тепла KVOFMR349G2
2025
Модульный наружный блок с рекуперацией тепла KVOFMR292G2
2025
Модульный наружный блок с рекуперацией тепла KVOFMR233G2
2026
Котел ZOTA Rio 13-26 кВт













